11 Photos
وحدة بصرية جيجابت SFP، منفذ SCLC، نقل بصري أحادي متعدد الأوضاع أحادي مزدوج الألياف 3KM-120KM، متوافق تمامًا مع جميع
مواصفات المنتج
المواصفات
أسعار الجملة المتدرجة
| المواصفات | سعر الوحدة | المخزون |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 قطعة
مدة التسليم
N/A أيام
المخزون
110000 قطعة
بلد المنشأ
CN
العلامة التجارية / المورد
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مواصفات المنتج
| المواصفات | وحدة بصرية متعددة الأوضاع ثنائية الألياف 1.25G قطعة واحدة / وحدة بصرية أحادية الوضع ثنائية الألياف جيجابت 1.25G مدى 10KM قطعة واحدة / وحدة بصرية أحادية الوضع ثنائية الألياف جيجابت 1.25G مدى 20KM قطعة واحدة / وحدة بصرية أحادية الوضع ثنائية الألياف جيجابت 1.25G مدى 40KM قطعة واحدة / وحدة بصرية أحادية الوضع أحادية الألياف بمنفذ LC جيجابت 1.25G مدى 10KM زوج واحد / وحدة بصرية أحادية الوضع أحادية الألياف بمنفذ LC جيجابت 1.25G مدى 20KM زوج واحد / وحدة بصرية أحادية الوضع أحادية الألياف بمنفذ LC جيجابت 1.25G مدى 40KM زوج واحد / وحدة بصرية أحادية الوضع أحادية الألياف بمنفذ SC جيجابت 1.25G مدى 10KM زوج واحد / وحدة بصرية أحادية الوضع أحادية الألياف بمنفذ SC 1.25G مدى 20KM زوج واحد / وحدة بصرية أحادية الوضع أحادية الألياف بمنفذ SC 1.25G مدى 40KM زوج واحد / وحدة المنفذ الكهربائي Gigabit SFP (متوافقة تمامًا) قطعة واحدة |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
وصف المنتج
معلومات التغليف
| المواصفات | الطول (سم) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الحجم (سم³) | الوزن (ز) |
|---|---|---|---|---|---|
| ألياف واحدة متعددة الأوضاع بسرعة 1.25 جيجابت | 5.90 | 2.80 | 1.80 | 29.736 | 17 |
| ألياف واحدة بسرعة 1.25 جيجابت أحادية الوضع وثنائية 10 كيلومتر | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| واحد 1.25 جيجابت أحادي الوضع ثنائي الألياف 20 كيلومتر | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| واحد 1.25 جيجابت أحادي الوضع ثنائي الألياف 40 كيلومتر | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| زوج واحد من واجهة LC من الألياف أحادية الوضع بسرعة 1.25 جيجابت 10 كيلومتر | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| زوج واحد من واجهة LC من الألياف أحادية الوضع بسرعة 1.25 جيجابت 20 كيلومتر | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| زوج واحد من واجهة LC من الألياف أحادية الوضع بسرعة 1.25 جيجابت 40 كيلومتر | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| زوج واحد من واجهة SC أحادية الوضع أحادية 1.25 جيجابت من الألياف 10 كيلومتر | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| زوج واحد من واجهة SC أحادية الوضع 1.25G من الألياف 20 كيلومتر | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| زوج واحد من واجهة SC أحادية الوضع أحادية الوضع 1.25G 40 كيلومتر | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| وحدة منفذ كهربائي SFP جيجابت واحدة (بالكامل) متوافق) | 9.80 | 4.80 | 2 | 94.080 | 33 |
منتجات ذات صلة بهذا المنتج
ملحقات ومستهلكات ومنتجات متوافقة مع طلبك
منتجات متوفرة قيد الشحن
جاهز للشحن فوراً — إعادة تخزين عاجلة ومنصات مختلطة