4 Photos
ইউরোপীয় এবং আমেরিকান মহিলাদের পোশাক 2024 শরতের নতুন রাস্তার হিপস্টার স্লিভলেস তির্যক PU চামড়ার জ্যাকেট সহ হাতা শীর্ষ মহিলাদের
$5.93
✓ ফ্যাক্টরি মূল্য
MOQ: 1
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
রঙ
尺码
পাইকারি মূল্য স্তর
| স্পেসিফিকেশন | একক মূল্য | স্টক |
|---|---|---|
| black / S | $5.93 | — |
| black / M | $5.93 | ≥ 2 |
| black / L | $5.93 | ≥ 3 |
| 白色 / S | $5.93 | ≥ 4 |
| 白色 / M | $5.93 | ≥ 5 |
| 白色 / L | $5.93 | ≥ 6 |
| 红色 / S | $5.93 | ≥ 7 |
| 红色 / M | $5.93 | ≥ 8 |
| 红色 / L | $5.93 | ≥ 9 |
| 深红色 / S | $5.93 | ≥ 10 |
| 深红色 / M | $5.93 | ≥ 11 |
| 深红色 / L | $5.93 | ≥ 12 |
MOQ
1 ইউনিট
লিড টাইম
N/A দিন
স্টক
90900 ইউনিট
উৎস
CN
ব্র্যান্ড / সাপ্লায়ার
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| 尺码 | S / M / L |
| রঙ | কালো / সাদা / লাল / গাঢ় লাল |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$6.34
Duty
$0.00
VAT
$0.30
Est. Shipping
$0.12
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের গুণাবলী
| ক্যাটালগ নম্বর | 16339 | ব্র্যান্ড | অন্যান্য | Pulloverসংস্করণ | রুটিন | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| পোষাকের দৈর্ঘ্য | ছোট (40cm< দৈর্ঘ্য ≤50cm) | থম colspan"> color | ||||
| পপ উপাদান | অন্যান্য | তালিকাভুক্ত বছর/সিজন | গ্রীষ্ম 2024 | |||
| fath colspan="1">প্রধান ফ্যাব্রিক কম্পোজিশন | PU | |||||
| রঙ | কালো, সাদা, লাল, লাল | আকার | S,Mthr> | ফ্যাব্রিক উপাদান সামগ্রী95% এবং তার উপরে | শৈলীর ধরন | স্ট্রীট হিপস্টার |
| শোল্ডার স্ট্র্যাপ স্টাইল | সিঙ্গল-এজেডরোট এরিয়া | অর 1 | ইউরোপ | |||
| শৈলী | ইউরোপীয় এবং আমেরিকান শৈলী | স্থিতিস্থাপকতা | মাইক্রো ফ্লিকস | |||
| এটি পণ্যের ক্রস-বর্ডার উৎস হোক | be | |||||
| প্রধান ফ্যাব্রিক উপাদান 2 বিষয়বস্তু | 30% বা কম 30% 2 | স্প্যানডেক্স | ||||
| প্রধান ডাউনস্ট্রিম বিক্রয় এলাকা 2 | দক্ষিণপূর্ব এশিয়া | |||||
পণ্যের মাত্রা, ওজন
| th> (সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | ভলিউম (cm³) | ওজন (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কালো | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 220 | ||
| ব্ল্যাক | 36 | 27 | 3 | 2916 | 220 | |||
| কালো | L | 36 | 27 | 220 | ||||
| সাদা | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 220 | ||
| সাদা> /td> | 27 | 3 | 2916 | 220 | ||||
| সাদা | L | 36 | 27 | 3 | ||||
| লাল | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 220 | ||
| লাল | M | d> | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 220 |
| স্কারলেট | M | 36 | >2916 | 220 | ||||
| স্কারলেট | L | 36 | 27 | 3 | 2916 | 220 |