10 Photos
6679 বড় আকারের অন্তর্বাস, অতি-পাতলা কাপ খরগোশের কান, বড় স্তন, ছোট উপরের সাপোর্ট, অ্যান্টি-স্যাগিং, সাইড ব্রেস্ট পুশ-আপ লেস ব্রা
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
颜色
尺码
পাইকারি মূল্য স্তর
| স্পেসিফিকেশন | একক মূল্য | স্টক |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 ইউনিট
লিড টাইম
N/A দিন
স্টক
3000000 ইউনিট
উৎস
CN
ব্র্যান্ড / সাপ্লায়ার
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
পণ্যের স্পেসিফিকেশন
| 尺码 | 34/75适用于CDE杯 / 36/80适用于CDE杯 / 38/85适用于CDE杯 / 40/90适用于CDE杯 / 42/95适用于CDE杯 / 44/100适用于CDE杯 |
| 颜色 | 安可拉红(单件) / 茶肤(单件) / 黑色(单件) / 桃粉(单件) / 浅星蓝(单件) / 安可拉红(套装) / 茶肤(套装) / 黑色(套装) / 桃粉(套装) / 浅星蓝(套装) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
কাপের ধরন
3/4 কাপ
প্রধান ফ্যাব্রিক রচনা
নাইলন
মোল্ড কাপের ধরন
অতি পাতলা ছাঁচের কাপ
ঢাকা কাপ ফ্যাব্রিক
নাইলন
ব্র্যান্ড
উইনিফাং
আস্তরণের উপাদান
মডেল
উৎপত্তি
শান্তু
সীমান্ত রপ্তানি একচেটিয়া সরবরাহের উৎস কিনা
না
রঙ
আনকোরা রেড (সিঙ্গল), টি স্কিন (সিঙ্গল), ব্ল্যাক (সিঙ্গল), পিচ পিঙ্ক (সিঙ্গল), লাইট স্টার ব্লু (সিঙ্গল), আনকোলা রেড (সেট), টি স্কিন (সেট), কালো (সেট), পিচ পিঙ্ক (সেট), লাইট স্টার ব্লু (সেট)
প্রযোজ্য বয়স গ্রুপ
যুব (18-40 বছর বয়সী)
প্রধান ফ্যাব্রিক উপাদান সামগ্রী
70% (অন্তর্ভুক্ত)-80% (অন্তর্ভুক্ত নয়)
ইস্পাত সমর্থন সহ বা ছাড়াই
আছে
ফাংশন
একত্রিত করুন, সমর্থন করুন, পাশের স্তন, সমান্তরাল স্তন, বড় স্তন এবং ছোট স্তন
স্টাইল
ঐতিহ্যগত
ফ্যাব্রিকের নাম:
নাইলন
বাকল টাইপ
পিছনে চার সারি ফিতে
আইটেম নম্বর
6679
আস্তরণের উপাদান সামগ্রী
50% (অন্তর্ভুক্ত)-70% (অন্তর্ভুক্ত নয়)
স্ট্র্যাপের ধরন
নিরাপদ ডবল স্ট্র্যাপ
বাজার করার সময়
শীতকাল 2025
আকার
CDE কাপের জন্য 34/75, CDE কাপের জন্য 36/80, CDE কাপের জন্য 38/85, CDE কাপের জন্য 40/90, CDE কাপের জন্য 42/95, CDE কাপের জন্য 44/100
প্রযোজ্য সিজন
গ্রীষ্ম, শীত, বসন্ত, শরৎ এবং সব ঋতু
স্টাইল
ফরাসি
প্যাকেজিংয়ের ধরন
গিফট বক্স
প্যাকেজিং তথ্য
পণ্যটি ভারী
| রঙ | আকার | দৈর্ঘ্য (সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | ভলিউম (thcm)> আমরা (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (একক পিস) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (একক পিস) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (একক পিস) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (একক পিস) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (একক পিস) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (একক পিস) | 44/100 CDE কাপের জন্য | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| সিডিই কাপের জন্য 34/75 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| চা চামড়া (একক পিস সিডিইডিই জন্য | ) কাপ34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| চা চামড়া (একক পিস) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (একক পিস) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (একক পিস) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (একক পিস) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (একক অংশ) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (একক অংশ) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (একক অংশ) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (একক অংশ) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (একক অংশ) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (একক অংশ) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (একক) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (একক) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (একক) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (একক) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (একক) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (একক) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (একক) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (একক) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (একক) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (একক) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (একক) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (একক) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| এনকোর রেড (সেট) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| এনকোর রেড (সেট) | সিডিই কাপের জন্য 36/80 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Enco | /td>(88) এর জন্য রেড CDE কাপ34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| এনকোর রেড (সেট) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| এনকোর রেড (সেট) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| এনকোর রেড (সেট) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (সেট) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (সেট) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (সেট) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (সেট) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (সেট) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| চা চামড়া (সেট) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (সেট) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (সেট) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (সেট) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (সেট) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (সেট) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| কালো (সেট) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (সেট) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (সেট) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (সেট) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (সেট) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (সেট) | 42/95 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| পীচ পাউডার (সেট) | 44/100 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (সেট) | 34/75 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (সেট) | 36/80 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (সেট) | 38/85 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| লাইট স্টার ব্লু (সেট) | 40/90 CDE এর জন্য কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| হালকা স্টার ব্লু (সেট) | 42/95 CDE কাপের জন্য | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | CDE কাপের জন্য | Light স্টার/40 কাপ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src=""/>
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets