11 Photos
Optisches Gigabit-SFP-Modul, SCLC-Port, Single-Multimode-Single-Dual-Glasfaserübertragung 3 km-120 km, voll kompatibel mit allen
Produktspezifikationen
Spezifikationen
Staffelpreise
| Spezifikation | Stückpreis | Lagerbestand |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 Stück
Lieferzeit
N/A Tage
Lagerbestand
110000 Stück
Herkunft
CN
Marke / Lieferant
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Produktspezifikationen
| Spezifikationen | 1,25 G Multimode-Dual-Faser 1 / 1,25 G Gigabit Singlemode Dual Fiber 10 km 1 Stück / 1,25 G Gigabit Singlemode Dual Fiber 20 km 1 Stück / 1,25 G Gigabit Singlemode Dual Fiber 40 km 1 Stück / 1,25G Gigabit Singlemode Single Fiber LC Schnittstelle 10KM1 Paar / 1,25G Gigabit Singlemode Single Fiber LC Schnittstelle 20KM1 Paar / 1,25G Gigabit Singlemode Single Fiber LC Schnittstelle 40KM1 Paar / 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Single-Fiber-SC-Schnittstelle, 10 km1 Paar / 1,25 G Singlemode-Single-Fiber-SC-Schnittstelle 20 km1 Paar / 1,25 G Singlemode-Single-Fiber-SC-Schnittstelle 40 km1 Paar / Gigabit SFP Elektroport-Modul (vollständig kompatibel) 1 Stück |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Produktbeschreibung
Verpackungsinformationen
| Spezifikation | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Volumen (cm³) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eins 1,25 G Multimode-Dual-Glasfaser | 5,90 | 2,80 | 1,80 | 29,736 | 17 |
| Eine 1,25 G Gigabit Single-Mode Dual-Glasfaser 10 km | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Eine 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Dual-Glasfaser 20 km | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Eine 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Dual-Glasfaser 40 km | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Ein Paar 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Single-Fiber-LC-Schnittstellen 10 km | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Ein Paar 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Single-Fiber-LC-Schnittstellen 20 km | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Ein Paar 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Single-Fiber-LC-Schnittstellen 40 km | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Ein Paar 1,25-G-Gigabit-Single-Mode-Single-Fibre-SC-Schnittstellen 10 km | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Ein Paar 1,25-G-Single-Mode-Single-Fiber-SC-Schnittstellen 20 km | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Ein Paar 1,25-G-Single-Mode-Single-Fiber-SC-Schnittstellen 40 km | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Ein elektrisches Gigabit-SFP-Port-Modul (vollständig). kompatibel) | 9,80 | 4,80 | 2 | 94,080 | 33 |
Produkte zu diesem Artikel
Zubehör, Verbrauchsmaterial und kompatible Artikel für Ihre Bestellung
Artikel auf Lager & im Versand
Sofort versandbereit — dringende Nachbestellungen & gemischte Paletten