10 Photos
6679 لباس زیر سایز بزرگ، گوش های خرگوش فنجانی فوق نازک، سینه های بزرگ، تکیه گاه رویی کوچک، ضد افتادگی، سوتین توری فشاری سینه های جانبی
مشخصات محصول
颜色
尺码
قیمت عمده بر اساس حجم
| مشخصات | قیمت واحد | موجودی |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 عدد
زمان تحویل
N/A روز
موجودی
3000000 عدد
مبدأ
CN
برند / تأمینکننده
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مشخصات محصول
| 尺码 | 34/75适用于CDE杯 / 36/80适用于CDE杯 / 38/85适用于CDE杯 / 40/90适用于CDE杯 / 42/95适用于CDE杯 / 44/100适用于CDE杯 |
| 颜色 | 安可拉红(单件) / 茶肤(单件) / 黑色(单件) / 桃粉(单件) / 浅星蓝(单件) / 安可拉红(套装) / 茶肤(套装) / 黑色(套装) / 桃粉(套装) / 浅星蓝(套装) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
ویژگی های محصول
نوع فنجان
3/4 فنجان
ترکیب اصلی پارچه
نایلون
نوع فنجان قالب
لیوان های قالبی بسیار نازک
پارچه فنجانی قالبگیری شده
نایلون
برند
Winifang
مواد تشکیل دهنده آستر
مدال
منشا
شانتو
اینکه آیا صادرات فرامرزی منابع تامین انحصاری هستند
نه
رنگ
قرمز آنکورا (تک)، پوست چای (تک)، سیاه (تک)، صورتی هلویی (تک)، آبی ستاره ای روشن (تک نفره)، قرمز آنکولا (ست)، پوست چای (ست)، مشکی (ست)، صورتی هلویی (ست)، آبی ستاره ای روشن (ست)
گروه سنی قابل اجرا
جوانان (18-40 سال)
محتوای اصلی پارچه
70٪ (شامل) - 80٪ (شامل نمی شود)
با یا بدون تکیه گاه فولادی
وجود دارد
عملکرد
سینههای بزرگ، سینههای بزرگ و کوچک را جمع کنید، حمایت کنید.
سبک
سنتی
نام پارچه:
نایلون
نوع سگک
چهار ردیف سگک پشتی
شماره مورد
6679
محتوای مواد تشکیل دهنده پوشش
50٪ (شامل) - 70٪ (شامل نمی شود)
نوع بند
بندهای دوتایی را محکم کنید
زمان بازاریابی
زمستان 2025
اندازه
34/75 برای فنجان های CDE، 36/80 برای فنجان های CDE، 38/85 برای فنجان های CDE، 40/90 برای فنجان های CDE، 42/95 برای فنجان های CDE، 44/100 برای فنجان های CDE
فصل قابل اجرا
تابستان، زمستان، بهار، پاییز و همه فصول
سبک
فرانسوی
نوع بسته بندی
جعبه هدیه
اطلاعات بسته بندی
محصول سنگین است
| رنگ | اندازه | طول (سانتی متر) | عرض (سانتی متر) | ارتفاع (سانتی متر) | حجم | وزن (cm>) (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آنکورا قرمز (تک تکه) | 34/75 برای فنجانهای CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 4590 | (تک تکه) | 36/80 برای فنجان های CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آنکورا قرمز (Single Pipe) فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | ||||||||
| آنکورا قرمز (تک تکه) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آنکورا قرمز (تک تکه) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آنکورا قرمز (تک تکه) | 44/100 برای فنجان های CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | ||
| پوست چای (تک تکه) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (تک تکه) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (تک تکه) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (تک تکه) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (تک تکه) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (تک تکه) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (تک تکه) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (تک تکه) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (تک تکه) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (تک تکه) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (تک) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (تک) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (تک) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (تک) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (تک) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (تک) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (تک) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (تک) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (تک) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (تک) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (تک) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (تک) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore قرمز (مجموعه) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (مجموعه) | 36/80 برای فنجانهای CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||||
| 34 CDE (Set) فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | ||||||||
| Encore قرمز (مجموعه) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (ست) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (ست) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (ست) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (ست) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (ست) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پوست چای (ست) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (ست) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (ست) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (ست) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (ست) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (ست) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| مشکی (ست) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (مجموعه) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (مجموعه) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (مجموعه) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (مجموعه) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (مجموعه) | 42/95 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| پودر هلو (مجموعه) | 44/100 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (ست) | 34/75 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (ست) | 36/80 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (ست) | 38/85 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (ست) | 40/90 برای CDE فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| آبی ستاره روشن (مجموعه) | 42/95 برای فنجان های CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |||||||
| Light Star برای فنجان های CDE (S) فنجان | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets