7 Photos
अधिक पढ़ें
उत्पाद विनिर्देश
विशेष विवरण
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| 47mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $0.99 | — |
| 60mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $0.99 | ≥ 2 |
| 80mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $1.37 | ≥ 3 |
| 90mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $1.60 | ≥ 4 |
| 100mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $1.98 | ≥ 5 |
| 120mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $2.05 | ≥ 6 |
| 150mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $2.28 | ≥ 7 |
| 200mm铜高脚+铜螺母+胶垫 | $3.27 | ≥ 8 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
40000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| विशेष विवरण | 47 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 60 मिमी तांबे ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 80 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 90 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 100 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 120 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 150 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड / 200 मिमी तांबे के ऊंचे पैर + तांबे के नट + रबर पैड |
Landed Cost
$1.06
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
उत्पाद विशेषताएं
| सामग्री: | तांबा | ब्रांड | कोई नहीं |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन | कोई नहीं | शैली | आधुनिक और न्यूनतम |
| नाम | नल एडाप्टर | आइटम नंबर | एक्सेसरीज |
| चाहे वह सामान्य करदाता हो | नहीं | प्रसंस्करण अनुकूलन | नहीं |
| विनिर्देश: | 47 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 60 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 80 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 90 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 100 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 120 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 150 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड, 200 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | क्या सीमा पार से निर्यात विशेष आपूर्ति स्रोत हैं | है |
| प्रमुख डाउनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म | अमेज़ॅन, विश, अलीएक्सप्रेस, स्वतंत्र स्टेशन, लाज़ाडा, अन्य | मुख्य बिक्री क्षेत्र | यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका, पूर्वोत्तर एशिया, मध्य पूर्व, अन्य |
| ऐसे निजी लेबल हैं जिन्हें लाइसेंस दिया जा सकता है | नहीं | ||
पैकेजिंग जानकारी
उत्पाद भारी है
| विनिर्देश: | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | आयतन (सेमी³) | वजन (जी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 85 |
| 60 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 98 |
| 80 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 109 |
| 90 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 128 |
| 100 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 132 |
| 120 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 151 |
| 150 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 16 | 5 | 5 | 400 | 169 |
| 200 मिमी कॉपर स्टिल्ट + कॉपर नट + रबर पैड | 20 | 5 | 5 | 500 | 245 |
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट