20 Photos
फर्ट टूल्स इंडस्ट्रियल ग्रेड अल्ट्रा-थिन डंब रिंच डबल एंडेड ओपन रिंच मिरर लेल शीट ओपनिंग आठ पीस दस पीस से
उत्पाद विनिर्देश
विशिष्टताएँ और मॉडल
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| Ultra-thin opening 6*7 16g | $0.50 | — |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 8*9 25 ग्राम | $0.50 | ≥ 2 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 8*10 25 ग्राम | $0.50 | ≥ 3 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 10*11 33 ग्राम | $0.56 | ≥ 4 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 10*12 33 ग्राम | $0.56 | ≥ 5 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 12*13 40 ग्राम | $0.64 | ≥ 6 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 12*14 40 ग्राम | $0.64 | ≥ 7 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 14*15 50 ग्राम | $0.71 | ≥ 8 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 14*17 55 ग्राम | $0.88 | ≥ 9 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 16*17 60 ग्राम | $0.88 | ≥ 10 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 17*19 65 ग्राम | $0.90 | ≥ 11 |
| अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 18*19 70 ग्राम | $0.90 | ≥ 12 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
200000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| विशिष्टताएँ और मॉडल | अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 6*7 16 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 8*9 25 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 8*10 25 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 10*11 33 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 10*12 33 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 12*13 40 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 12*14 40 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 14*15 50 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 14*17 55 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 16*17 60 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 17*19 65 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 18*19 70 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 19*22 75 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 20*21 75 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 22*24 90 ग्राम / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 24*27 0.1 किग्रा / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 30*32 0.2 किग्रा / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 8-पीस प्लास्टिक क्लिप सेट 0.5 किग्रा / 10 पीस 0.8 किग्रा का अल्ट्रा-थिन ओपनिंग प्लास्टिक क्लिप सेट / अल्ट्रा-थिन ओपनिंग 8-पीस प्लास्टिक पारदर्शी बॉक्स 0.57 किग्रा |
Landed Cost
$0.54
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
पैकेजिंग जानकारी:
| विनिर्देश मॉडल | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | वॉल्यूम (सेमी³) | वजन (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 6*7 16 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 8*9 25 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 8*10 25 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 10*11 33 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 10*12 33 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 12*13 40 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 12*14 40 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 14*15 50 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 14*17 55 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 16*17 60 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 17*19 65 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 18*19 70 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 19*22 75 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 20*21 75 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 22*24 90 ग्राम | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 24*27 0.1 किग्रा | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 30*32 0.2 किग्रा | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 8-पीस प्लास्टिक क्लिप 0.5 किग्रा | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 10-पीस प्लास्टिक क्लिप 0.8 किग्रा | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
| अल्ट्रा-थिन ओपन-एंड 8-पीस प्लास्टिक पारदर्शी बॉक्स 0.57 किग्रा | 10 | 1.60 | 0.30 | 4.800 | 60 |
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट