20 Photos
क्लबडे मॉइस्चराइजिंग मल्टी-कलर फ्रूट लिप ग्लॉस लंबे समय तक चलता है, कोई फीका नहीं पड़ता डूडू लिप क्रॉस-बॉर्डर लिप ग्लॉस मेकअप होलसेल
उत्पाद विनिर्देश
रंग
शुद्ध सामग्री
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| 01 / 4.8ml | $0.59 | — |
| 02 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 2 |
| 03 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 3 |
| 04 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 4 |
| 05 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 5 |
| 06 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 6 |
| 07 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 7 |
| 08 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 8 |
| 09 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 9 |
| 10 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 10 |
| 11 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 11 |
| 12 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 12 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
1753720 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| रंग | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 |
| शुद्ध सामग्री | 4.8 मि.ली |
Landed Cost
$0.63
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
उत्पाद विशेषताएँ
| उत्पत्ति | झेजियांग | ब्रांड | Clubday |
|---|---|---|---|
| विनिर्देश | सामान्य विशिष्टताएँ | विशेष प्रयोजन सौंदर्य प्रसाधन | नहीं |
| क्या यह आयातित है | नहीं | अधिकृत निजी हैं ब्रांड | हां |
| अनुच्छेद संख्या | C701-009N | श्रृंखला | लिप ग्लॉस |
| ब्रांड प्रकार | घरेलू ब्रांड | शेल्फ जीवन | 3 वर्ष |
| क्या सीमा पार निर्यात आपूर्ति की आपूर्ति के लिए समर्पित है | हां | मुख्य डाउनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म | ईबे, अमेज़ॅन, विश, AliExpress, स्वतंत्र स्टेशन, LAZADA |
| गैर-विशेष सौंदर्य प्रसाधन पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या | झेजियांग जी मेकअप नेटवर्क पंजीकरण संख्या 2018014938 | रंग | 01 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 02 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 03 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 04 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 05 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं), घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है) अस्वीकरण), 06 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 07 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण है), 08 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण है), 09 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री अस्वीकरण है), 09 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण है) निषिद्ध, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण है), 10 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण है), 11 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 12 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 13 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद के बराबर है) डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण), 14 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 15 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 16 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 16 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट के बराबर है) कंपनी अस्वीकरण), 16 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 16 केवल निर्यात बिक्री के लिए, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 17 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 18 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 19 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है), 20 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है) |
| शुद्ध सामग्री | 4.8ml (g/ml) | लागू त्वचा का प्रकार | यूनिवर्सल |
| प्रभावकारिता | मॉइस्चराइजिंग, लंबे समय तक चलने वाला मॉइस्चराइजिंग, पौष्टिक, रंगने में आसान, रंग सुधारने में | मुख्य बिक्री क्षेत्र | अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी अमेरिका, पूर्वोत्तर एशिया, मध्य पूर्व |
| बनावट | दर्पण सतह, पानी की रोशनी | लागू लोग | सामान्य जनसंख्या |
| उत्पाद का नाम | लिप ग्लॉस | ||
उत्पाद का आकार और वजन
| रंग | शुद्ध सामग्री | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | वॉल्यूम (सेमी³) | वजन (जी) | < /tr>|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के अस्वीकरण में डिफ़ॉल्ट के बराबर है) | 4.8ml | 2. 30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 02 (उत्पाद केवल निर्यात के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43. 378 | 25 | |||
| 03 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के अस्वीकरण में चूक के बराबर है) | 4.8ml | 2.302.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | ||||
| 04 (उत्पाद केवल निर्यात के लिए है मौखिक बिक्री, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 05 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 06 (उत्पादित उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए है, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 07 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8 मिली | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 08 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.2 0 | 43.378 | 25 | |||
| 09 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 10 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए है, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20< /td> | 43.378 | 25 | |||
| 11 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml< /td> | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 12 (उत्पाद केवल निर्यात के लिए हैं मौखिक बिक्री, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.37 8 | 25 | |||
| 13 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के अस्वीकरण के अनुसार डिफ़ॉल्ट के बराबर है) | 4.8ml | 2.30< /td> | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 14 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री, घरेलू बिक्री, खरीद आदि के लिए प्रतिबंधित हैं, डिफ़ॉल्ट कंपनी के अस्वीकरण के समान) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25< /td> | |||
| 15 (उत्पाद केवल निर्यात के लिए हैं) बिक्री, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | td>8.20 | 43.378 | 25 |
| 16 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, और खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी अस्वीकरण के बराबर है) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 17 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20< /td> | 43.378 | 25 | |||
| 18 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 19 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद कंपनी के डिफ़ॉल्ट के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 20 (उत्पाद केवल निर्यात बिक्री के लिए हैं, घरेलू बिक्री निषिद्ध है, खरीद डिफ़ॉल्ट कंपनी के बराबर है अस्वीकरण) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 4.8ml | 2.30 | td>2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 |
- उत्पाद विवरण इस उत्पाद की आंतरिक सामग्री का परीक्षण किया जा सकता है, और एफडीए, सीपीएनपी, एससीपीएन, एमएसडीएस, सीएन, आदि द्वारा योग्य किया गया है। एकल अधिक वजन वाला वजन (रंग बॉक्स सहित): 24.5 ग्राम/टुकड़ा शुद्ध सामग्री: 4.8 मिली कार्टन आकार: 32*21*44 सेमी एक टुकड़ा: 480/पीसीएस वजन: 12 किग्रा
- इस उत्पाद की आंतरिक सामग्री का परीक्षण किया जा सकता है और एफडीए, सीपीएनपी, एससीपीएन, एमएसडीएस की योग्यता प्राप्त की जा सकती है। सीएन, आदिएकल वजन वजन (रंग बॉक्स सहित): 24.5 ग्राम/टुकड़ा कुल सामग्री: 4.8 मिलीलीटर बॉक्स आकार: 32*21*44 सेमी एक आइटम: 480/पीसीएस वजन: 12 किग्रा
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट