8 Photos
क्रॉस बॉर्डर एक्सक्लूसिव बड़ी क्षमता वाला हैंडबैग त्रिकोण बैग 2025 नया हैंड-हेल्ड क्लिप बैग डायमंड ग्रिड बुना हुआ डिनर बैग
उत्पाद विनिर्देश
रंग
आकार
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| green / 28-19-25 | $11.55 | — |
| 酒红 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 2 |
| 黑色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 3 |
| 棕色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 4 |
| 金色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 5 |
| 银色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 6 |
| 白色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 7 |
| 彩色 / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 8 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
40000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| आकार | 28-19-25 |
| रंग | हरा / शराब लाल / काला / भूरा / सोना / चाँदी / सफेद / रंग |
Landed Cost
$12.36
Duty
$0.00
VAT
$0.58
Est. Shipping
$0.23
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
उत्पाद विशेषताएँ
| रंग | हरा, बरगंडी, काला, भूरा, सोना, चांदी, सफेद, रंगीन | शैली | यूरोपीय और अमेरिकी रेट्रो |
|---|---|---|---|
| आइटम संख्या | 168 | सामग्री | PU |
| सामान ट्रेंडी स्टाइल | बुने हुए बैग | बैग का आकार | मध्य |
| लोकप्रिय तत्व | अन्य | बाजार में वर्ष का मौसम | वसंत 2025 |
| अस्तर बनावट | terylene | बैग आकार | बेलनाकार प्रकार |
| ढक्कन खोलने की विधि | चुंबकीय अकवार | पैकेज आंतरिक | फोन बैग |
| कठोरता | मध्य नरम है | बाहरी बैग के प्रकार | त्रि-आयामी बैग |
| ब्रांड | अन्य | ऐसे निजी लेबल हैं जिन्हें लाइसेंस दिया जा सकता है | नहीं |
| कोई मेजेनाइन नहीं है | नहीं | आकार | 28-19-25 |
| लागू परिदृश्य | प्रतिदिन मिलान | कंधे की पट्टियों की संख्या | एकल |
पैकेजिंग जानकारी
| रंग | आकार | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | आयतन (cm³) | वजन (जी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरा | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080< /td> | 750 |
| बरगंडी | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | < td>750|
| काला | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| भूरा | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| गोल्डन | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | |
| सफेद | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| रंगीन | < td>28-19-2529 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट