8 Photos
अल्ट्रा थिन 10A जीवाणुरोधी सीमलेस बर्फ रेशम उच्च कमर हल्का पेट अंडरवियर महिला बैग हिप आकार अंडरवियर पॉलीलैक्टिक एसीआई
उत्पाद विनिर्देश
रंग
आकार
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| clear sky blue / L90-130斤 | $0.88 | — |
| clear sky blue / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 2 |
| clear sky blue / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 3 |
| 天蓝 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 4 |
| 天蓝 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 5 |
| 天蓝 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 6 |
| 樱花粉 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 7 |
| 樱花粉 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 8 |
| 樱花粉 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 9 |
| 杏黄 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 10 |
| 杏黄 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 11 |
| 杏黄 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 12 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
1200000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| आकार | एल90-130 किग्रा / XL130-160 किग्रा / XXL160-190 किग्रा |
| रंग | साफ़ आसमान नीला / आसमानी नीला / सकुरा पाउडर / खूबानी पीला / शैंपेन / त्वचा का रंग / पुदीना हरा / जलकुंभी बैंगनी |
Landed Cost
$0.94
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
कमोडिटी गुण
| श्रेणी: कपड़े के नाम | नायलॉन | कार्गो नंबर | 2229 |
|---|---|---|---|
| यार्न की संख्या D | 31-40D | कार्य | कोई निशान नहीं, सांस लेने योग्य, जीवाणुरोधी |
| बुनाई | बुनाई | पैकेजिंग के रूप | श्रेणी: कपड़े |
| फाउंड्री के लिए समर्थन | समर्थित नहीं | मुख्य कपड़े की संरचना | नायलॉन |
| क्रॉच में सामग्री | पॉलीमेरिक एसिड | उत्पत्ति | शान्ताउ |
| क्या यह निर्बाध है | नहीं | कमर | ऊंची कमर |
| पैटर्न | ठोस रंग | लागू समूह श्रेणियां | वयस्कता |
| रंग | साफ़ नीला, आसमानी नीला, चेरी पराग, खुबानी पीला, शैंपेन, रंग, पुदीना हरा, जलकुंभी बैंगनी | आकार | L90-130 किग्रा, XL130-160 किग्रा, XXL160-190 किग्रा |
| चाहे आयात करने के लिए | नहीं | चाहे सीमा पार निर्यात विशेष आपूर्ति स्रोत | हां |
| लिस्टिंग का वर्ष | ग्रीष्मकालीन 2025 | मुख्य कपड़ा संरचना सामग्री | 80% (समावेशी) - 90% (शामिल नहीं) |
| मौसम के लिए उपयुक्त | चार सीज़न सामान्य | क्रॉच की सामग्री सामग्री | 30% (समावेशी) - 50% (शामिल नहीं) |
| समय-समय पर बाजार | ग्रीष्मकालीन 2025 | ||
पैकेजिंग जानकारी
| रंग | आकार | वजन (g) |
|---|---|---|
| स्काइलिट ब्लू | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| स्काईलिट ब्लू | XL130-160 किग्रा | 1 |
| स्काईलिट ब्लू | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| स्काई ब्लू | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| स्काई ब्लू | XL130-160 किग्रा | 1 |
| स्काई ब्लू | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| चेरी पराग | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| चेरी पराग | XL130-160 किग्रा | 1 |
| चेरी पराग | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| खुबानी-पीला | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| खुबानी-पीला | XL130-160 किग्रा | 1 |
| खुबानी-पीला | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| शैंपेन | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| शैंपेन | XL130-160 किग्रा | 1 |
| शैंपेन | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| त्वचा का रंग | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| त्वचा का रंग | XL130-160 किग्रा | 1 |
| त्वचा का रंग | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| पुदीना हरा | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| पुदीना हरा | XL130-160 किग्रा | 1 |
| पुदीना हरा | XXL160-190 पाउंड | 1 |
| फेंगक्सिन पर्पल | L90 से 130 पाउंड | 1 |
| फेंगक्सिन पर्पल | XL130-160 किग्रा | 1 |
| फेंगक्सिन पर्पल | XXL160-190 पाउंड | 1 |
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट