73 Photos
शॉवर नल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कोण वाल्व स्टेनलेस स्टील सजावटी कवर त्रिकोण वाल्व 4 मिनट 6 मिनट 1 इंच बदसूरत कवर सहायक उपकरण
उत्पाद विनिर्देश
विशेष विवरण
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
365000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| विशेष विवरण | सी1 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 48*ऊंचाई 4 / ब्लू फिल्म नंबर 22 4 मिनट चौड़ी 54*ऊंचाई 6 / ब्लू फिल्म नंबर 23 4 मिनट चौड़ी 60*ऊंचाई 7 / ब्लू फिल्म नंबर 24 4 मिनट चौड़ी 65*ऊंचाई 4 / सी6 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 54*ऊंचाई 5 / सी7 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 6 / C8 मॉडल 4 पॉइंट घुमावदार सतह चौड़ाई 63*ऊंचाई 7 / सी9 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 65*ऊंचाई 8 / C10 मॉडल 4 अंक घुमावदार सतह चौड़ाई 69*ऊंचाई 8 / C11 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 5 / C12 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 5 / C13 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 19 / C14 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 62*ऊंचाई 16 / C15 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 20 / C16 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 69*ऊंचाई 24 / C17 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 78*ऊंचाई 30 / C18 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 10 / C19 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 15 / C20 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 18 / C21 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 25 / C22 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 30 / C23 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 35 / C24 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 40 / C25 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 10 / C26 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 15 / C27 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 21 / डी1 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 16 / डी2 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 19 / डी3 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 69*ऊंचाई 24 / D4 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 69*ऊंचाई 27 / D5 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 78*ऊंचाई 30 / डी6 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 10 / डी7 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 15 / डी8 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 18 / डी9 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 25 / डी10 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 30 / डी11 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 35 / डी12 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 40 / डी13 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 21 / डी14 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 19 / डी15 मॉडल 6 अंक चाप चौड़ाई 63*ऊंचाई 8 / डी16 मॉडल 6 अंक चाप चौड़ाई 69*ऊंचाई 8 / डी17 मॉडल 6 अंक चाप चौड़ाई 68*ऊंचाई 13 / डी18 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 10 / D20 मॉडल 6 पॉइंट वर्ग चौड़ाई 59*ऊंचाई 19 / डी21 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 50 / D22 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 25 / D23 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 30 / D24 मॉडल 28 छेद वाले विमान की चौड़ाई 80*ऊंचाई 6 / D25 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 35 / D26 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 40 / डी27 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 25 / D28 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 25 / D29 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 100*ऊंचाई 25 / D30 मॉडल 6 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 100*ऊंचाई 30 / E1 मॉडल 1 इंच घुमावदार सतह चौड़ाई 69*ऊंचाई 9 / E2 मॉडल 1 इंच घुमावदार सतह चौड़ाई 76*ऊंचाई 15 / E4 मॉडल 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 70*ऊंचाई 10 / E5 मॉडल 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 18 / ई6 मॉडल 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 25 / ई7 मॉडल 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 30 / ई8 मॉडल 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 40 / E9 मॉडल 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 19 / E10 1-इंच स्पीकर की चौड़ाई 78*ऊंचाई 30 / E11 मॉडल 1 इंच सपाट सतह चौड़ाई 80*ऊंचाई 6 / E12 मॉडल 1 इंच सपाट सतह चौड़ाई 80*ऊंचाई 25 / E13 मॉडल 1 इंच सपाट सतह चौड़ाई 80*ऊंचाई 30 / बी2 मॉडल 16 छेद चौड़ाई 50* ऊंचाई 10 / बी3 मॉडल 15 छेद चौड़ाई 56* ऊंचाई 32 / बी4 मॉडल 17 छेद चौड़ाई 56* ऊंचाई 32 / सी3 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 46*ऊंचाई 5 / सी4 मॉडल 4 अंक घुमावदार सतह चौड़ाई 50*ऊंचाई 12 / C5 मॉडल 4 पॉइंट फ्लैट चौड़ाई 52*ऊंचाई 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
उत्पाद विशेषताएं
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | ब्रांड | अन्य |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन | कोई नहीं | शैली | आधुनिक और न्यूनतावादी |
| नाम | सजावटी कवर | आइटम नंबर | 4 मिनट 6 मिनट 1 इंच सजावटी कवर |
| चाहे वह सामान्य करदाता हो | नहीं | प्रसंस्करण अनुकूलन | नहीं |
| विनिर्देश: | C1 4 विमान चौड़ाई 48 * ऊंचाई 4, ब्लू फिल्म नंबर 22 4 प्वाइंट चौड़ाई 54 * ऊंचाई 6, ब्लू फिल्म नंबर 23 4 प्वाइंट चौड़ाई 60 * ऊंचाई 7, ब्लू फिल्म नंबर 24 4 चौड़ाई 65 * ऊंचाई 4, सी6 4 डिवीजन प्लेन की चौड़ाई 54 * ऊंचाई 5, सी7 मॉडल 4 डिवीजन प्लेन की चौड़ाई 60 * ऊंचाई 6, सी8 मॉडल 4 आर्क प्लेन की चौड़ाई 63 * ऊंचाई 7, सी9 मॉडल 4 आर्क प्लेन की चौड़ाई 65 * ऊंचाई 8, सी10 4 डिवीजन प्लेन की चौड़ाई 69 * ऊंचाई 8, सी11 4 डिवीजन प्लेन की चौड़ाई 70 * ऊंचाई 5, सी12 मॉडल 4 डिवीजन प्लेन की चौड़ाई 80 * ऊंचाई 5, सी13 मॉडल 4 डिवीजन प्लान की चौड़ाई 80*ऊंचाई 19, सी14 4-पॉइंट स्पीकर चौड़ाई 62*ऊंचाई 16, सी15 4-पॉइंट स्पीकर चौड़ाई 63*ऊंचाई 20, सी16 4-पॉइंट स्पीकर चौड़ाई 69*ऊंचाई 24, सी17 4-पॉइंट स्पीकर चौड़ाई 78*ऊंचाई 30, सी18 4-पॉइंट स्पीकर चौड़ाई 60*ऊंचाई 10, सी19 4-बिंदु तल की चौड़ाई 60*ऊंचाई 15, सी20 4-बिंदु तल की चौड़ाई 60*ऊंचाई 18, सी21 4-बिंदु तल की चौड़ाई 60*ऊंचाई 25, सी22 4-बिंदु तल की चौड़ाई 66*ऊंचाई 30, सी23 4-बिंदु तल की चौड़ाई 66* ऊंचाई 35, सी24 4 विमान की चौड़ाई 66*ऊंचाई 40, सी25 4डिविजन प्लेन की चौड़ाई 70*ऊंचाई 10, सी26 4डिविजन प्लेन की चौड़ाई 70*ऊंचाई 15, सी27 4डिविजन प्लेन की चौड़ाई 70*ऊंचाई 21, डी1 6डिविजन स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 16, डी2 6डिविजन प्लेन की चौड़ाई 63*ऊंचाई 19, डी3 6डिविजन स्पीकर चौड़ाई 69*ऊंचाई 24, डी4 6डिविजन स्पीकर चौड़ाई 69*ऊंचाई 27, डी5 6डिविजन स्पीकर चौड़ाई 78*ऊंचाई 30, डी6 सेगमेंट चौड़ाई 6*ऊंचाई 60, डी10 7डिविजन स्पीकर चौड़ाई 6 * ऊंचाई 60, डी15 8 डिवीजन प्लान चौड़ाई 6 * ऊंचाई 60, डी18 मॉडल 9 डिवीजन प्लेन चौड़ाई 6 * ऊंचाई 60, डी25 मॉडल 10 डिवीजन विमान की चौड़ाई 6 * ऊंचाई 66, डी30 मॉडल 11 डिवीजन विमान की चौड़ाई 6 * ऊंचाई 66, डी35 मॉडल 12 डिवीजन विमान की चौड़ाई 6 * ऊंचाई 66, डी40 मॉडल 13 डिवीजन विमान की चौड़ाई 6 * ऊंचाई 70, डी21 मॉडल 14 डिवीजन विमान की चौड़ाई 6 * ऊंचाई 80, डी19 मॉडल 15 डिवीजन आर्क चौड़ाई 6 * ऊंचाई 63, डी8 मॉडल 16 डिवीजन आर्क चौड़ाई 6 * ऊंचाई 69, डी8 17 डिवीजन आर्क प्लेन चौड़ाई 6 * ऊंचाई 68, डी13 18-पॉइंट प्लेन चौड़ाई 6 * ऊंचाई 70, डी10 20-पॉइंट वर्ग चौड़ाई 6 * ऊंचाई 59, डी19 21-पार्ट प्लेन चौड़ाई 6*ऊंचाई 70, डी50 22-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 80, डी25 23-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 80, डी30 मॉडल 24-छेद वाले विमान की चौड़ाई 28*ऊंचाई 80, डी6 25-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 80, डी35 26-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 80, डी40 27-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 66, डी25 28-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 70, डी25 29-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 100, डी25 30-भाग वाले विमान की चौड़ाई 6*ऊंचाई 100, डी30 1-इंच विमान की चौड़ाई 1*ऊंचाई 69, डी9 2-बिंदु विमान की चौड़ाई 1*ऊंचाई 76, ई15 4-इंच घुमावदार सतह चौड़ाई 1*ऊंचाई 70, E10 5-इंच घुमावदार सतह चौड़ाई 1*ऊंचाई 60, E18 6-इंच समतल चौड़ाई 1*ऊंचाई 60, E25 7-इंच समतल चौड़ाई 1*ऊंचाई 66, E30 8-इंच समतल चौड़ाई 1*ऊंचाई 66, E40 9-इंच समतल चौड़ाई 1*ऊंचाई 80, E19 10 इंच के विमान की चौड़ाई 1*ऊंचाई 78, E30 11 इंच के विमान की चौड़ाई 1*ऊंचाई 80, E6 12 इंच के स्पीकर की चौड़ाई 1* ऊंचाई 80, E25 13 इंच के विमान की चौड़ाई 1*ऊंचाई 80, E30 2 इंच के विमान की चौड़ाई 16*ऊंचाई 50, E10 3 इंच के विमान की चौड़ाई 15*ऊंचाई 56, बी32 4-छेद की चौड़ाई 17*ऊंचाई 56, बी32 3-छेद की चौड़ाई 4*ऊंचाई 46, बी5 4-छेद की चौड़ाई 4*ऊंचाई 50, सी12 5-बिंदु तल की चौड़ाई 4*ऊंचाई 52, सी7 -बिंदु चाप सतह की चौड़ाई *ऊंचाई , सी -भाग तल की चौड़ाई *ऊंचाई | चाहे सीमा-पार निर्यात विशिष्ट आपूर्ति स्रोत हैं | नहीं |
पैकेजिंग जानकारी
उत्पाद भारी है
| विनिर्देश: | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | आयतन (सेमी³) | वजन (जी) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 48*ऊंचाई 4 | 4.80 | 4.80 | 0.40 | 9.216 | 5 |
| ब्लू फिल्म नंबर 22 4 पॉइंट चौड़ाई 54*ऊंचाई 6 | 5.40 | 5.40 | 0.60 | 17.496 | 4 |
| ब्लू फिल्म नंबर 23 4 पॉइंट चौड़ाई 60*ऊंचाई 7 | 6 | 6 | 0.70 | 25.200 | 6 |
| ब्लू फिल्म नंबर 24 4 पॉइंट चौड़ाई 65*ऊंचाई 4 | 6.50 | 6.50 | 0.40 | 16.900 | 8 |
| C6 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 54*ऊंचाई 5 | 5.40 | 5.40 | 0.50 | 14.580 | 6 |
| C7 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 60*ऊंचाई 6 | 5.80 | 5.80 | 0.70 | 23.548 | 8 |
| C8 4-बिंदु चाप सतह की चौड़ाई 63*ऊंचाई 7 | 6.30 | 6.30 | 0.70 | 27.783 | 8 |
| C9 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 65*ऊंचाई 8 | 6.50 | 6.50 | 0.80 | 33.800 | 13 |
| C10 4-बिंदु चाप सतह की चौड़ाई 69*ऊंचाई 8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| C11 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 70*ऊंचाई 5 | 7 | 7 | 0.50 | 24.500 | 11 |
| C12 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 80*ऊंचाई 5 | 8 | 8 | 0.50 | 32 | 19 |
| C13 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 80*ऊंचाई 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 24 |
| C14 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 62*ऊंचाई 16 | 6.20 | 6.20 | 1.60 | 61.504 | 7 |
| C15 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 20 | 6.30 | 6.30 | 2 | 79.380 | 10 |
| C16 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 69*ऊंचाई 24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| C17 4-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 78*ऊंचाई 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 24 |
| C18 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 60*ऊंचाई 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 60*ऊंचाई 15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| C20 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 60*ऊंचाई 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| C21 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 60*ऊंचाई 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| C22 मॉडल 4 उपविभाग समतल चौड़ाई 66*ऊंचाई 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 22 |
| C23 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 66*ऊंचाई 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 23 |
| C24 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 66*ऊंचाई 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 29 |
| C25 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 70*ऊंचाई 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 70*ऊंचाई 15 | 7 | 7 | 1.80 | 88.200 | 18 |
| C27 मॉडल 4 उपखंड विमान की चौड़ाई 70*ऊंचाई 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 16 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 63.504 | 7 |
| D2 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 63*ऊंचाई 19 | 6.30 | 6.30 | 1.90 | 75.411 | 10 |
| D3 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 69*ऊंचाई 24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| D4 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 69*ऊंचाई 27 | 6.90 | 6.90 | 2.70 | 128.547 | 18 |
| D5 6-पॉइंट स्पीकर की चौड़ाई 78*ऊंचाई 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 23 |
| D6 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 60*ऊंचाई 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 60*ऊंचाई 15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| D8 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 60*ऊंचाई 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| D9 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 60*ऊंचाई 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 17 |
| D10 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 66*ऊंचाई 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 66*ऊंचाई 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 24 |
| D12 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 66*ऊंचाई 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| D13 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 70*ऊंचाई 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 80*ऊंचाई 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 23 |
| D15 6-बिंदु चाप सतह की चौड़ाई 63*ऊंचाई 8 | 6.30 | 6.30 | 0.80 | 31.752 | 8 |
| D16 6-बिंदु चाप सतह की चौड़ाई 69*ऊंचाई 8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| D17 6-बिंदु चाप सतह की चौड़ाई 68*ऊंचाई 13 | 6.80 | 6.80 | 1.30 | 60.112 | 19 |
| D18 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 70*ऊंचाई 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| D20 मॉडल 6 पॉइंट वर्ग, चौड़ाई 59*ऊंचाई 19 | 5.90 | 5.90 | 1.90 | 66.139 | 19 |
| D21 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 70*ऊंचाई 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 80*ऊंचाई 25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 30 |
| D23 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 80*ऊंचाई 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 28-होल विमान की चौड़ाई 80*ऊंचाई 6 | 8 | 8 | 0.60 | 38.400 | 27 |
| D25 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 80*ऊंचाई 35 | 8 | 8 | 3.50 | 224 | 34 |
| D26 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 80*ऊंचाई 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 66*ऊंचाई 25 | 6.60 | 6.60 | 2.50 | 108.900 | 21 |
| D28 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 70*ऊंचाई 25 | 7 | 7 | 2.50 | 122.500 | 23 |
| D29 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 100*ऊंचाई 25 | 10 | 10 | 2.50 | 250 | 50 |
| D30 मॉडल 6 स्प्लिट प्लेन चौड़ाई 100*ऊंचाई 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 1 इंच घुमावदार सतह चौड़ाई 69*ऊंचाई 9 | 6.90 | 6.90 | 0.90 | 42.849 | 11 |
| E2 1 इंच घुमावदार सतह चौड़ाई 76*ऊंचाई 15 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 86.640 | 14 |
| E4 1 इंच सपाट चौड़ाई 70*ऊंचाई 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1-इंच फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 11 |
| E6 1-इंच फ्लैट चौड़ाई 60*ऊंचाई 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| E7 1-इंच फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 21 |
| E8 1-इंच फ्लैट चौड़ाई 66*ऊंचाई 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| E9 1-इंच फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 22 |
| E10 1 इंच स्पीकर की चौड़ाई 78*ऊंचाई 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 22 |
| E11 1-इंच फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 27 |
| E13 1 इंच फ्लैट चौड़ाई 80*ऊंचाई 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| B2 मॉडल 16 छेद चौड़ाई 50*ऊंचाई 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| B3 मॉडल 15 छेद चौड़ाई 56*ऊंचाई 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 15 |
| B4 मॉडल 17 छेद चौड़ाई 56*ऊंचाई 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 14 |
| C3 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 46*ऊंचाई 5 | 4.60 | 4.60 | 0.50 | 10.580 | 6 |
| C4 4-बिंदु चाप सतह की चौड़ाई 50*ऊंचाई 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5 मॉडल 4 उपखंड विमान चौड़ाई 52*ऊंचाई 7 | 5.20 | 5.20 | 0.50 | 13.520 | 6 |
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
इस श्रेणी के बेस्ट सेलर
उसी श्रेणी के सर्वाधिक बिकने वाले और सर्वाधिक पूछे जाने वाले उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट