10 Photos
6679 大码内衣超薄杯兔耳朵大胸显小上托防垂收副乳聚拢蕾丝文胸
उत्पाद विनिर्देश
रंग
आकार
थोक मूल्य स्तर
| विनिर्देश | इकाई मूल्य | स्टॉक |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 इकाइयाँ
डिलीवरी अवधि
N/A दिन
स्टॉक
3000000 इकाइयाँ
उत्पत्ति स्थान
CN
ब्रांड / आपूर्तिकर्ता
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पाद विनिर्देश
| आकार | 34/75 सीडीई कप के लिए उपयुक्त / 36/80 सीडीई कप के लिए उपयुक्त / 38/85 सीडीई कप के लिए उपयुक्त / 40/90 सीडीई कप के लिए उपयुक्त / 42/95 सीडीई कप के लिए उपयुक्त / 44/100 सीडीई कप के लिए उपयुक्त |
| रंग | एंकर लाल (एकल टुकड़ा) / चाय की खाल (एकल टुकड़ा) / काला (एकल टुकड़ा) / आड़ू पाउडर (एकल टुकड़ा) / हल्का सितारा नीला (एकल टुकड़ा) / एंकर लाल (सेट) / चाय की खाल (सेट) / काला (सूट) / आड़ू पाउडर (सेट) / हल्का तारा नीला (सेट) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पाद विवरण
उत्पाद विशेषताएँ
कप प्रकार
3/4 कप
मुख्य कपड़ा संरचना
नायलॉन
मोल्ड कप प्रकार
अल्ट्रा-थिन मोल्ड कप
मोल्डेड कप फैब्रिक
नायलॉन
ब्रांड
विनिफ़ैंग
अस्तर सामग्री
मॉडल
उत्पत्ति
शान्ताउ
क्या सीमा पार निर्यात विशिष्ट आपूर्ति स्रोत हैं
नहीं
रंग
एंकोरा रेड (सिंगल), टी स्किन (सिंगल), ब्लैक (सिंगल), पीच पिंक (सिंगल), लाइट स्टार ब्लू (सिंगल), एंकोला रेड (सेट), टी स्किन (सेट), ब्लैक (सेट), पीच पिंक (सेट), लाइट स्टार ब्लू (सेट)
लागू आयु समूह
युवा (18-40 वर्ष)
मुख्य कपड़ा सामग्री सामग्री
70% (समावेशी)-80% (शामिल नहीं)
स्टील सपोर्ट के साथ या उसके बिना
वहां है
फ़ंक्शन
इकट्ठा करना, सहारा देना, बग़ल में, संपार्श्विक स्तन, बड़े स्तन और छोटे स्तन
शैली
पारंपरिक
कपड़े का नाम:
नायलॉन
बकल प्रकार
बक्कल की पिछली चार पंक्तियाँ
आइटम नंबर
6679
अस्तर सामग्री सामग्री
50% (समावेशी)-70% (शामिल नहीं)
पट्टा प्रकार
सुरक्षित डबल पट्टियाँ
बाज़ार करने का समय
सर्दी 2025
आकार
सीडीई कप के लिए 34/75, सीडीई कप के लिए 36/80, सीडीई कप के लिए 38/85, सीडीई कप के लिए 40/90, सीडीई कप के लिए 42/95, सीडीई कप के लिए 44/100
लागू सीज़न
गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु, और सभी मौसम
शैली
फ़्रेंच
पैकेजिंग प्रकार
उपहार बॉक्स
पैकेजिंग जानकारी
उत्पाद भारी है
| रंग | आकार | लंबाई (सेमी) | चौड़ाई (सेमी) | ऊंचाई (सेमी) | आयतन (सेमी³) | वजन (जी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एंकोरा रेड (सिंगल पीस) | 34/75 सीडीई कप के लिए | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एंकोरा रेड (एकल टुकड़ा) | 36/80 सीडीई कप के लिए | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एंकोरा रेड (एकल टुकड़ा) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एंकोरा रेड (एकल टुकड़ा) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एंकोरा रेड (एकल टुकड़ा) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एंकोरा रेड (एकल टुकड़ा) | 44/100 सीडीई कप के लिए | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (एकल टुकड़ा) | 34/75 सीडीई कप के लिए | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (एकल टुकड़ा) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (एकल टुकड़ा) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (एकल टुकड़ा) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (एकल टुकड़ा) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (एकल टुकड़ा) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (एकल टुकड़ा) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (एकल टुकड़ा) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (एकल टुकड़ा) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (एकल टुकड़ा) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (एकल टुकड़ा) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (एकल टुकड़ा) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (एकल) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (एकल) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (एकल) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (एकल) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (एकल) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (एकल) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सिंगल) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सिंगल) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सिंगल) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सिंगल) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सिंगल) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सिंगल) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एनकोर रेड (सेट) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एनकोर रेड (सेट) | सीडीई कप के लिए 36/80 | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| सीडीई कप के लिए एनकोर रेड (सेट) | 38/85 कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एनकोर रेड (सेट) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एनकोर रेड (सेट) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| एनकोर रेड (सेट) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (सेट) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (सेट) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (सेट) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (सेट) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (सेट) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| चाय त्वचा (सेट) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (सेट) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (सेट) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (सेट) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (सेट) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (सेट) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| काला (सेट) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (सेट) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (सेट) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (सेट) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (सेट) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (सेट) | 42/95 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| पीच पाउडर (सेट) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सेट) | 34/75 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सेट) | 36/80 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सेट) | 38/85 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सेट) | 40/90 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सेट) | 42/95 सीडीई कप के लिए | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| लाइट स्टार ब्लू (सेट) | 44/100 सीडीई के लिए कप | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
इस उत्पाद से संबंधित उत्पाद
आपके ऑर्डर के लिए एक्सेसरीज़, कंज़्यूमेबल्स और संगत उत्पाद
स्टॉक में और शिपमेंट पर मौजूद उत्पाद
तुरंत शिपमेंट के लिए तैयार — तत्काल रीस्टॉक और मिक्स्ड पैलेट