49 Photos
Grosir penutup dekoratif baja tahan karat keran shower 4 poin 6 poin penutup penutup katup segitiga meningkatkan aksesori peningkat
Spesifikasi Produk
Spesifikasi
Harga Grosir Bertingkat
| Spesifikasi | Harga Satuan | Stok |
|---|---|---|
| 国标4分宽48*高5(6号304平面拉丝) | $0.020 | — |
| 国标4分宽56*高6.2(3号弧面无镀) | $0.040 | ≥ 2 |
| 国标4分宽48*高5(5号平面镜面) | $0.040 | ≥ 3 |
| 国标4分宽54*高6(9号平面无镀) | $0.040 | ≥ 4 |
| 电镀6分I((外58*内25*高9.5) | $0.050 | ≥ 5 |
| National standard 4 minutes wide 48*height 4 (No. 2 flat plating) | $0.050 | ≥ 6 |
| Pelapisan elektro 1 inci A ((luar 58*dalam 32*tinggi 9.5) | $0.050 | ≥ 7 |
| 国标4分宽64*高16(26号喇叭面电镀) | $0.060 | ≥ 8 |
| 国标4分宽65*高5(4号弧面无镀) | $0.060 | ≥ 9 |
| 国标4分宽54*高6(10号平面电镀) | $0.060 | ≥ 10 |
| 国标4分50*高12(8号弧面电镀) | $0.070 | ≥ 11 |
| 国标4分宽64*高20(27号喇叭面电镀) | $0.070 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Waktu Pengiriman
N/A hari
Stok
2750000 unit
Asal
CN
Merek / Pemasok
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Standar nasional 4 menit lebar 48*tinggi 4 (No. 2 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 56*tinggi 6.2 (No. 3 permukaan melengkung tanpa pelapisan) / Standar nasional 4 menit lebar 65*tinggi 5 (No. 4 permukaan melengkung tanpa pelapisan) / Standar nasional 4 menit lebar 48*tinggi 5 (No. 5 cermin rata) / Standar nasional 4 menit lebar 48*tinggi 5 (No. 6 304 tarikan kawat rata) / Standar nasional 4 menit lebar 62*tinggi 7 (No. 7 304 cermin melengkung) / Standar nasional 4 menit 50*tinggi 12 (No. 8 pelapisan permukaan melengkung) / Standar nasional 4 menit lebar 54*tinggi 6 (No. 9 rata tanpa pelapisan) / Standar nasional 4 menit lebar 54*tinggi 6 (No. 10 pelapisan elektro rata) / Standar nasional 4 menit lebar 58*tinggi 7 (No. 11 pelapisan elektro rata) / Standar nasional 4 menit lebar 60*tinggi 11 (No. 12 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit 60*tinggi 15 (No. 13 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 60*tinggi 18 (No. 14 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 63*tinggi 7 (No. 15 pelapisan permukaan melengkung) / Standar nasional 4 menit lebar 65*tinggi 8 (No. 16 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 70*tinggi 9 (No. 17 permukaan melengkung tanpa pelapisan) / Standar nasional 4 menit lebar 69*tinggi 8 (No. 18 pelapisan permukaan melengkung) / Standar nasional 4 menit lebar 70*tinggi 5 (No. 19 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 80*tinggi 5 (No. 20 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 61*tinggi 25 (No. 21 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 61*tinggi 30 (No. 22 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 63*tinggi 35 (No. 23 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 67*tinggi 40 (No. 24 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 80*tinggi 19 (No. 25 pelapisan rata) / Standar nasional 4 menit lebar 64*tinggi 16 (No. 26 pelapisan elektro permukaan tanduk) / Standar nasional 4 menit lebar 64*tinggi 20 (No. 27 pelapisan elektro permukaan tanduk) / Standar nasional 4 menit lebar 69*tinggi 24 (No. 28 pelapisan elektro permukaan tanduk) / Standar nasional 4 menit lebar 78*tinggi 30 (No. 29 pelapisan elektro permukaan tanduk) / Pelapisan elektro 6 menit A (luar 67*dalam 25*tinggi 40) / Pelapisan elektro 6 menit B (luar 67*dalam 25*tinggi 30) / Pelapisan elektro 6 menit C (luar 60*dalam 25*tinggi 25) / Pelapisan elektro 6 menit D (luar 61*dalam 25*tinggi 19) / Pelapisan elektro 6 menit E ((luar 80*dalam 25*tinggi 19) / Pelapisan elektro 6 menit F ((luar 58*dalam 25*tinggi 19) / Pelapisan elektro 6 menit G ((luar 70*dalam 25*tinggi 9) / Pelapisan elektro 6 menit H ((luar 63*dalam 25*tinggi 9) / Pelapisan elektro 6 menit I ((luar 58*dalam 25*tinggi 9.5) / Pelapisan elektro 6 menit J ((luar 67*dalam 25*tinggi 26) / Pelapisan elektro 6 menit K ((luar 63*dalam 25*tinggi 20) / Pelapisan elektro 1 inci A ((luar 58*dalam 32*tinggi 9.5) / Pelapisan elektro 1 inci B ((luar 69*dalam 32*tinggi 9) / Pelapisan elektro 1 inci C ((luar 75*dalam 32*tinggi 16) / Pelapisan elektro 1 inci D ((luar 61*dalam 32*tinggi 19) / Pelapisan elektro 1 inci E ((luar 60*dalam 32*tinggi 25) / Pelapisan elektro 1 inci F ((luar 80*dalam 32*tinggi 19) / Pelapisan elektro 4 menit (70*21*10) / Pelapisan elektro 6 menit (80*25*19) / Pelapisan elektro 6 menit (80*25*25) / Standar nasional 4 menit (60*5*21) / Standar nasional 4 menit (persegi 45*5*21) / Standar nasional 4 menit (70*19*21) / Pelapisan elektro 6 menit (80*30*25) bentuk terompet / Hitam 6 menit (60*20*25) / 80*20*25 / 80*30*25 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Deskripsi Produk
Atribut produk
| Bahan: | Baja tahan karat | merek | Lainnya |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi | Tidak ada | gaya | Modern dan minimalis |
| Nama | Sepasang sutra | Nomor item | gk-026 |
| Apakah itu wajib pajak umum | Tidak | Pemrosesan penyesuaian | adalah |
| Spesifikasi: | Standar Nasional 4 Lebar 48 * Tinggi 4 (No. 2 Pelapisan Bidang), Standar Nasional 4 Menit Lebar 56 * Tinggi 6.2 (No. 3 Busur Tanpa Pelapisan), Standar Nasional 4 Menit Lebar 65 * Tinggi 5 (No. 4 Busur Tanpa Pelapisan), Standar Nasional 4 Menit Lebar 48 * Tinggi 5 (No. 5 Cermin Bidang), Standar Nasional 4 Menit Lebar 48 * Tinggi 5 (No. 6 304 Bidang Ditarik), Standar Nasional 4 Menit Lebar 62 * Tinggi 7 (No. 7 304 Arc Mirror), Standar Nasional 4 Menit Lebar 50 * Tinggi 12 (No. 8 Arc Plating), Standar Nasional 4 Menit Lebar 54 * Tinggi 6 (No. 9 Bidang Tanpa Pelapisan), Standar Nasional 4 Lebar 54 * Tinggi 6 (No. 10 Bidang Pelapisan), Standar Nasional 4 Menit Lebar 58 * Tinggi 7 (Pelapisan Bidang No. 11), Standar Nasional Lebar 4 Menit 60 * Tinggi 11 (Pelapisan Bidang No. 12), Standar Nasional Lebar 4 Menit 60 * Tinggi 15 (Pelapisan Bidang No. 13), Standar Nasional Lebar 4 Menit 60 * Tinggi 18 (Pelapisan Bidang No. 14), Standar Nasional Lebar 4 Menit 63 * Tinggi 7 (Pelapisan Busur No. 15), Standar Nasional Lebar 4 Menit 65 * Tinggi 8 (Pelapisan Bidang No. 16), Standar Nasional Lebar 4 Menit 70 * Tinggi 9 (Pelapisan Bidang Busur No. 17), Standar Nasional 4 Lebar 69 * Tinggi 8 (Pelapisan Busur No. 18), Standar Nasional Lebar 4 Menit 70 * Tinggi 5 (Pelapisan Bidang No. 19), Standar Nasional Lebar 4 Menit 80 * Tinggi 5 (Pelapisan Bidang No. 20), Standar Nasional Lebar 4 Menit 61 * Tinggi 25 (Pelapisan Bidang No. 21), Standar Nasional Lebar 4 Menit 61 * Tinggi 30 (Pelapisan Bidang No. 22), Standar Nasional Lebar 4 Menit 63 * Tinggi 35 (Pelapisan Bidang No. 23), Standar Nasional Lebar 4 Menit 67 * Tinggi 40 (Pelapisan Bidang No. 24), Standar Nasional Lebar 4 Menit 80 * Tinggi 19 (Pesawat No. 25 Pelapisan), Standar Nasional 4 Lebar 64 * Tinggi 16 (No. 26 Flared Face Plating), Standar Nasional 4 Menit Lebar 64 * Tinggi 20 (No. 27 Flared Face Plating), Standar Nasional 4 Menit Lebar 69 * Tinggi 24 (No. 28 Flared Face Plating), Standar Nasional 4 Menit Lebar 78 * Tinggi 30 (No. 29 Flared Surface Plating), Elektroplating 6 titik A (Luar 67 * Bagian dalam 25 * Tinggi 40), Elektroplating 6 titik B (Luar 67 * Bagian dalam 25 * Tinggi 30), Elektroplating 6 titik C (Luar 60 * Bagian dalam 25 * Tinggi 25), Elektroplating 6 titik D (Luar 61 * Bagian dalam 25 * Tinggi 19), Pelapisan 6 titik E ((luar 80 * bagian dalam 25 * tinggi 19), pelapisan listrik 6 titik F ((luar 58 * dalam 25 * tinggi 19), pelapisan listrik 6 titik G ((luar 70 * dalam 25 * tinggi 9), pelapisan listrik 6 titik H ((luar 63 * dalam 25 * tinggi 9), pelapisan listrik 6 titik I ((luar 58 * dalam 25 * tinggi 9,5), pelapisan listrik 6 titik J ((luar 67 * dalam 25 * tinggi 26), pelapisan listrik 6 titik K ((luar 63 * dalam 25 * tinggi 20), pelapisan listrik 1 inci A ((luar 58 * dalam 32 * tinggi 9,5), pelapisan 1 inci B ((luar 69 * dalam 32 * tinggi 9), pelapisan listrik 1 inci C ((luar 75 * dalam 32 * tinggi 16), pelapisan listrik 1 inci D ((luar 61 * bagian dalam 32 * tinggi 19), pelapisan 1 inci E ((luar 60 * bagian dalam 32 * tinggi 25), pelapisan listrik 1 inci F ((luar 80 * bagian dalam 32 * tinggi 19), pelapisan listrik 4 poin (70*21*10), pelapisan listrik 6 poin (80*25*19), pelapisan listrik 6 poin (80*25*25), standar nasional 4 poin (60*5*21), Standar nasional 4 titik (persegi 45*5*21), standar nasional 4 titik (70*19*21), pelapisan listrik 6 titik (80*30*25) berbentuk tanduk, hitam 6 titik (60*20*25), 80*20*25, 80*30*25 | Apakah ekspor lintas batas merupakan pasokan eksklusif sumber | Tidak |
Informasi pengemasan
Produk ini berat
| Berat (g) |
|---|
| 1 |
Produk terkait item ini
Aksesori, barang habis pakai & item kompatibel untuk pesanan Anda
Terlaris di Kategori ini
Produk terlaris & paling banyak ditanyakan dari kategori yang sama
Barang Tersedia & Siap Kirim
Siap kirim segera — restock mendesak & palet campuran