5 Photos
Pakaian Eropa dan Amerika 2024 Gaun Temperamen Pita Pengikat Rambut Seksi Musim Panas Baru Gaun Malam Tren Wanita Perdagangan Luar Negeri Grosir
Spesifikasi Produk
Warna
尺码
Harga Grosir Bertingkat
| Spesifikasi | Harga Satuan | Stok |
|---|---|---|
| black / S | $3.80 | — |
| black / M | $3.80 | ≥ 2 |
| black / L | $3.80 | ≥ 3 |
| black / XL | $3.80 | ≥ 4 |
| 绿色 / S | $3.80 | ≥ 5 |
| 绿色 / M | $3.80 | ≥ 6 |
| 绿色 / L | $3.80 | ≥ 7 |
| 绿色 / XL | $3.80 | ≥ 8 |
| 桔色 / S | $3.80 | ≥ 9 |
| 桔色 / M | $3.80 | ≥ 10 |
| 桔色 / L | $3.80 | ≥ 11 |
| 桔色 / XL | $3.80 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Waktu Pengiriman
N/A hari
Stok
387414 unit
Asal
CN
Merek / Pemasok
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| 尺码 | S / M / L / XL |
| Warna | hitam / hijau / oranye / cokelat / aprikot |
Landed Cost
$4.07
Duty
$0.00
VAT
$0.19
Est. Shipping
$0.08
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Atribut produk
| Nama kain | PU | pola | Warna solid |
|---|---|---|---|
| kerajinan | Kolase/jahitan | Asal | Guangzhou |
| gaya | Membungkus sekeliling dada | Bentuk kombinasi | Satu potong |
| Panjang rok | Rok | Jenis rok | Rok pensil |
| Kerah | Garis leher lurus | Jenis lengan | Tanpa lengan |
| Panjang lengan | Tanpa lengan | Pinggang ketik | Pinggang tinggi |
| Elemen pop | penyambungan | Tahun/musim pencatatan | Musim Gugur 2024 |
| Kain utama komposisi | PU | Komponen kain utama 2 | PU |
| Nomor katalog | 1421 | merek | Lainnya |
| warna | Hitam, hijau, oranye, coklat, aprikot, perak | Ukuran | S,M,L,XL |
| Jenis gaya | Temperamen perjalanan | Placket | Pullover |
| Konten komponen kain utama | 50%-70% (eksklusif) | gaya | Perkotaan |
| Jenis gaya lintas batas | Wanita seksi | Apakah itu sumber barang lintas batas | menjadi |
| Komponen kain utama 2 content | 30%-50% (eksklusif) | Area penjualan hilir utama 1 | Eropa |
| Area penjualan hilir utama 2 | Tenggara Asia | ||
Dimensi produk, berat
| warna | Ukuran | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume (cm³) | Berat (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hitam | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| bl ack | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| hitam | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| hitam | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| hijau | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| hijau | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| hijau | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | S36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| Oranye | M | 36 | 27 | 2< /td> | 1944 | 180 | ||||
| Oranye | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| Oranye | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| coklat | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| coklat | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| coklat | L | 36< /td> | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| coklat | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | |||||
| aprikot | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| aprikot | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| aprikot | XL | < td>3627 | 2 | 1944 | 180 | |||||
| argent< /td> | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| argent | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| argent | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | ||||
| argent | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets