8 Photos
Bibir riasan lintas batas 8 warna lip gloss mutiara, lipstik serbaguna bibir dan pipi Eropa dan Amerika, mudah diwarnai
$0.56
✓ Harga Pabrik
MOQ: 1
Spesifikasi Produk
Warna
Isi bersih
Harga Grosir Bertingkat
| Spesifikasi | Harga Satuan | Stok |
|---|---|---|
| 01 / 2ML | $0.56 | — |
| 02 / 2ML | $0.56 | ≥ 2 |
| 03 / 2ML | $0.56 | ≥ 3 |
| 04 / 2ML | $0.56 | ≥ 4 |
| 05 / 2ML | $0.56 | ≥ 5 |
| 06 / 2ML | $0.56 | ≥ 6 |
| 07 / 2ML | $0.56 | ≥ 7 |
| 08 / 2ML | $0.56 | ≥ 8 |
MOQ
1 unit
Waktu Pengiriman
N/A hari
Stok
69483 unit
Asal
CN
Merek / Pemasok
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| Warna | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 |
| Isi Bersih | 2ML |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.60
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Deskripsi Produk
Atribut produk
| Asal | Zhejiang | Merek | Julystar |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi | Spesifikasi normal | Kosmetik tujuan khusus | Tidak |
| Apakah diimpor | Tidak | Ada merek swasta resmi | Ya |
| Nomor artikel | J701-045N | Seri | Tidak ada |
| Nomor lisensi produksi | Zhezhuang 20160239 | Jenis merek | Merek dalam negeri |
| Umur simpan | 3 tahun | Apakah sumber pasokan khusus untuk lintas batas ekspor | Ya |
| Platform hilir utama | ebay, Amazon, wish, AliExpress, stasiun independen, LAZADA | Nomor sertifikat registrasi kosmetik non-khusus | Nomor registrasi jaringan makeup Zhejiang G 2023023309 |
| Warna | 01 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan), 02 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan), 03 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian bawaan perusahaan), 04 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian setara dengan penafian bawaan perusahaan) (Penjelasan), 05 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian setara dengan penafian bawaan perusahaan), 06 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian setara dengan penafian bawaan perusahaan), 07 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, domestik penjualan dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan), 08 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan) | Konten bersih | 2ML |
| Jenis kulit yang berlaku | Universal | Khasiat | Mudah diwarnai |
| Area penjualan utama | Afrika, Eropa, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Amerika Utara, Asia Timur Laut, Timur Tengah | Tekstur | Pearlescent |
| Nama produk | Lip gloss | ||
Ukuran dan berat produk
| Warna | Isi bersih | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume (cm³) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian Setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 02 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian setara dengan gagal bayar perusahaan penafian) | < td>2ML1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 | |
| 03 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian setara dengan gagal bayar perusahaan penafian) | 2ML | 1 .60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 2ML | 1.60 | 1.60< /td> | 10.80 | 27.648 | 15 | |
| 05 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, negara terlarang Penjualan dalam, pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 06 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan ) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 07 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, pembelian setara dengan gagal bayar perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 | 08 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1,60 | 1,60 | 10,80 | 27.648 | 15 |
Atribut produk
| Asal | chekiang | merek | Julystar |
|---|---|---|---|
| spesifikasi | Normal spesifikasi | Kosmetik untuk keperluan khusus | tidak |
| Baik diimpor atau tidak | tidak | Ada merek private label yang dapat dilisensikan | menjadi |
| Nomor katalog | J701-045N | seri | bukan |
| Nomor lisensi produksi | Zhejiang makeup 20160239 | Jenis merek | Merek dalam negeri |
| Umur simpan | 3 tahun | Apakah itu ekspor lintas batas dari sumber pasokan eksklusif | menjadi |
| Platform utama hilir | ebay, Amazon, wish, AliExpress, stasiun independen, LAZADA | Nomor sertifikat catatan kosmetik non-khusus | Persiapan jaringan rias Zhejiang G 2023023309 |
| warna | 01 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan), 02 (produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan), 03 (produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan penafian default perusahaan), 04 (produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan disclaimer default perusahaan), 05 (produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, pembelian setara dengan disclaimer default perusahaan), 06 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan disclaimer default perusahaan), 07 (produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, dan pembelian setara dengan disclaimer default perusahaan), 08 (produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan penafian default perusahaan) | Isi bersih | 2ML |
| Cocok untuk jenis kulit | umum | khasiat | Mudah untuk color |
| Wilayah penjualan utama | Afrika, Eropa, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Amerika Utara, Asia Timur Laut, Timur Tengah | tekstur | Pearlescent |
| Nama produk | Lipgloss | ||
Dimensi produk, berat
| warna | Isi bersih | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume (cm³) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan dalam negeri dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 02 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 03 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 04 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 05 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 06 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 07 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1.60 | 1.60 | 10.80 | 27.648 | 15 |
| 08 (Produk hanya untuk penjualan ekspor, penjualan domestik dilarang, dan pembelian setara dengan default perusahaan penafian) | 2ML | 1,60 | 1,60 | 10,80 | 2 7.648 | 15 |