10 Photos
6679大码内衣超薄杯兔大胸显小上托防垂收副乳聚拢蕾丝文胸
Spesifikasi Produk
颜色
尺码
Harga Grosir Bertingkat
| Spesifikasi | Harga Satuan | Stok |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Waktu Pengiriman
N/A hari
Stok
3000000 unit
Asal
CN
Merek / Pemasok
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| 尺码 | 34/75适用于CDE杯 / 36/80适用于CDE杯 / 38/85适用于CDE杯 / 40/90适用于CDE杯 / 42/95适用于CDE杯 / 44/100适用于CDE杯 |
| 颜色 | 安可拉红(单件) / 茶肤(单件) / 黑色(单件) / 桃粉(单件) / 浅星蓝(单件) / 安可拉红(套装) / 茶肤(套装) / 黑色(套装) / 桃粉(套装) / 浅星蓝(套装) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Atribut produk
Jenis cangkir
3/4 cangkir
Komposisi kain utama
nilon
Jenis cangkir cetakan
Cangkir cetakan ultra-tipis
Kain cangkir cetakan
nilon
merek
Winifang
Bahan pelapis
Modal
Asal
Shantou
Apakah ekspor lintas batas merupakan sumber pasokan eksklusif
Tidak
Warna
Ancora Merah (Tunggal), Kulit Teh (Tunggal), Hitam (Tunggal), Merah Muda Persik (Tunggal), Biru Bintang Muda (Tunggal), Merah Ancola (Set), Kulit Teh (Set), Hitam (Set), Merah Muda Persik (Set), Biru Bintang Muda (Set)
Kelompok usia yang berlaku
Remaja (18-40 tahun)
Isi bahan kain utama
70% (inklusif)-80% (tidak termasuk)
Dengan atau tanpa penyangga baja
ada
Fungsi
Mengumpulkan, menopang, menyamping, payudara agunan, payudara besar dan payudara kecil
Gaya
Tradisional
Nama Kain:
nilon
Jenis gesper
Empat baris gesper di bagian belakang
Nomor item
6679
Isi bahan pelapis
50% (inklusif)-70% (tidak termasuk)
Jenis tali
Tali ganda yang aman
Waktunya memasarkan
Musim dingin 2025
Ukuran
34/75 untuk cangkir CDE, 36/80 untuk cangkir CDE, 38/85 untuk cangkir CDE, 40/90 untuk cangkir CDE, 42/95 untuk cangkir CDE, 44/100 untuk cangkir CDE
Musim yang berlaku
Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, dan semua musim
gaya
Prancis
Jenis kemasan
Kotak hadiah
Informasi pengemasan
Produk ini berat
| Warna | Ukuran | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume (cm³) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (Satuan) | 34/75 untuk cangkir CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Tunggal Potongan) | 36/80 untuk cangkir CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Bagian Tunggal) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Bagian Tunggal) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Bagian Tunggal) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Merah (Satu Potong) | 44/100 untuk cangkir CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Satu Potong) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Satu Potong) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Satu Potong) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Satu Potong) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Satu Potong) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Satu Potong) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (satu potong) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (satu bagian) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (satu bagian) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (satu bagian) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (satu bagian) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (satu potong) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Tunggal) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Tunggal) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Tunggal) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Tunggal) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Tunggal) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Tunggal) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Tunggal) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Tunggal) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Tunggal) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Tunggal) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Tunggal) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Tunggal) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Set) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Merah (Set) | 36/80 untuk cangkir CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Set) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Set) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Set) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Set) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Set) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Set) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Set) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Set) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Set) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Kulit Teh (Set) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (set) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (set) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (set) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (set) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (set) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Hitam (set) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Set) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Set) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Set) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Set) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Set) | 42/95 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bubuk Persik (Set) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Set) | 34/75 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Set) | 36/80 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Set) | 38/85 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Set) | 40/90 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda Biru (Set) | 42/95 untuk cangkir CDE | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Bintang Muda (Set) | 44/100 untuk CDE cangkir | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets