5 Photos
Redmi 15 欧州版 J-20 リング 360 度保護ケース Redmi 15 サイズ 171 リング磁気モデルに適用
$1.50
✓ 工場価格
MOQ: 1
商品仕様
颜色
适用型号
卸売価格(数量別)
| 仕様 | 単価 | 在庫 |
|---|---|---|
| black / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | — |
| black / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 2 |
| black / 红米note14 5G | $1.50 | ≥ 3 |
| black / 红米note14PRO 5G/POCO X7 | $1.50 | ≥ 4 |
| black / 红米K80/Poco F7 Pro | $1.50 | ≥ 5 |
| black / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra | $1.50 | ≥ 6 |
| black / 红米turbo4/POCO X7 pro | $1.50 | ≥ 7 |
| black / 红米turbo4pro/POCO F7 | $1.50 | ≥ 8 |
| black / 红米14C/红米14R /POCO C75 | $1.50 | ≥ 9 |
| black / 红米note14PRO PLUS 5G | $1.50 | ≥ 10 |
| 蓝色 / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | ≥ 11 |
| 蓝色 / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 ユニット
リードタイム
N/A 日
在庫
250000 ユニット
産地
CN
ブランド / サプライヤー
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
商品仕様
| 颜色 | 黑色 / 蓝色 / 灰色 / 碧绿 / 紫罗兰 |
| 适用型号 | 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 / 红米15 5G/4G欧版171.1*82.1 / 红米note14 5G / 红米note14PRO 5G/POCO X7 / 红米K80/Poco F7 Pro / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra / 红米turbo4/POCO X7 pro / 红米turbo4pro/POCO F7 / 红米14C/红米14R /POCO C75 / 红米note14PRO PLUS 5G |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.61
Duty
$0.00
VAT
$0.08
Est. Shipping
$0.03
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
商品説明
製品属性
| 素材 | TPU+PC人気の要素1326527568
|---|
| ブラック、ブルー、グレー、ターコイズ、バイオレット |
| タンク内 |
包装information
| color | 適用機種 | 重量(g) |
|---|---|---|
| ブラック | Redmi 15 5G/4G International Edition 169.5*80.5 | 60 |
| ブラック | Redmi 15 5G/4G 欧州バージョン 171.1*82.1 | 60 |
| ブラック | Redmi note14 5G | 60 |
| ブラック | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| ブラック | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| ブラック | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| ブラック | Redmi Turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| ブラック | Redmiturbo4pro/POCO F7 | 60 |
| ブラック | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| ブラック | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| ブルー | Redmi 15 5G/4G インターナショナル エディション169.5*80.5 | 60 |
| ブルー | Redmi 15 5G/4G 欧州バージョン 171.1*82.1 | 60 |
| ブルー | Redmi note14 5G | 60 |
| ブルー | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| ブルー | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| ブルー | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| ブルー | Redmi Turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| ブルー | Redmiturbo4pro/POCO F7 | 60 |
| ブルー | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| ブルー | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| グレー | Redmi 15 5G/4G インターナショナル エディション169.5*80.5 | 60 |
| グレー | Redmi 15 5G/4G 欧州バージョン 171.1*82.1 | 60 |
| グレー | Redmi note14 5G | 60 |
| グレー | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| グレー | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| グレー | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| グレー | Redmi Turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| グレー | Redmiturbo4pro/POCO F7 | 60 |
| グレー | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| グレー | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| グリーン | Redmi 15 5G/4G インターナショナル エディション169.5*80.5 | 60 |
| グリーン | Redmi 15 5G/4G 欧州バージョン 171.1*82.1 | 60 |
| グリーン | Redmi note14 5G | 60 |
| グリーン | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| グリーン | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| グリーン | Redmi K80PRO/Poco F7ウルトラ | 60 |
| 緑 | Redmiturbo4/POCO X7 pro | 60 |
| 緑 | Redmiturbo4pro/POCO F7 | 60 |
| グリーン | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| グリーン | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| バイオレット | Redmi 15 5G/4G インターナショナル エディション 169.5*80.5 | 60 |
| バイオレット | Redmi 15 5G/4G ヨーロッパ バージョン171.1*82.1 | 60 |
| バイオレット | Redmi note14 5G | 60 |
| バイオレット | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| バイオレット | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| バイオレット | Redmi K80PRO/Poco F7ウルトラ | 60 |
| バイオレット | Redmi Turbo4/POCO X7 プロ | 60 |
| バイオレット | Redmi Turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| バイオレット | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| バイオレット | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
製品の詳細
マトリックス素材: TPU+PC ワイヤレス充電をサポート、Xiaomi シリーズ耐摩耗性と耐傷性 相談歓迎
この商品に関連する商品
ご注文に合わせた付属品・消耗品・互換品
このカテゴリの人気商品
同じカテゴリで最も売れている人気商品
在庫あり・輸送中の商品
即時出荷可能 — 緊急補充や混載パレットに対応