6 Photos
2024 көктемгі-жазғы стильдегі еуропалық сұлулық киімдері жаңа Amazon сексуалды жұқа арқасы ашық аспалы әйелдерге арналған гүлді көйлек
Өнім сипаттамалары
Түс
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| pink / S | $5.17 | — |
| pink / M | $5.17 | ≥ 2 |
| pink / L | $5.17 | ≥ 3 |
| 橙色 / S | $5.17 | ≥ 4 |
| 橙色 / M | $5.17 | ≥ 5 |
| 橙色 / L | $5.17 | ≥ 6 |
| 黄色 / S | $5.17 | ≥ 7 |
| 黄色 / M | $5.17 | ≥ 8 |
| 黄色 / L | $5.17 | ≥ 9 |
| 绿色 / S | $5.17 | ≥ 10 |
| 绿色 / M | $5.17 | ≥ 11 |
| 绿色 / L | $5.17 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
454050 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | S / M / L |
| Түс | қызғылт / қызғылт сары / сары / жасыл / Түс / көк |
Landed Cost
$5.53
Duty
$0.00
VAT
$0.26
Est. Shipping
$0.10
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Өнім сипаттамасы
Product attributes
| The name of the fabric | terylene | pattern | Plants and flowers |
|---|---|---|---|
| қолөнер | Коллаж/тігу | Шығу орны | Гуанчжоу |
| стиль | Слинг colspan="1">Слинг үлгісі colspan="1">Бір бөлік | ||
| Бюбка ұзындығы | Миди юбка | Юбка түрі | Жамбасқа оранатын юбка |
| colspan="1">Тік мойын сызығы | Жең түрі | Жеңсіз | |
| Жең ұзындығы | Жеңсіз | жеңсіз | colspan="1">Орта биіктік |
| Поп элементтер | Арқасыз | Тізімдеу жылы/маусымы | 2024 жылдың жазы | жазғымата colspan="1">Polyester (polyester) | Main fabric component 2 | Spandex |
| Catalog number | 22018 | color | Pink, Orange, Yellow, Green, Flower Color, Blue |
| Size | S,M,L | Type of style | Street hipsters |
| Placket | Pullover | Main fabric component content | 90%-95% (exclusive) |
| style | European and American style | Cross-border style types | Sexy babes |
| Whether it is a cross-border source of goods | be | Main fabric component 2 content | 30% or less |
| Major downstream sales area 1 | Еуропа | Төменгі ағындағы негізгі сату аймағы 2 | Оңтүстік-Шығыс Азия |
Өнім өлшемдері, салмағы
| түсі | Түсі | (см) | Ені (см) | Биіктігі (см) | Көлемі (см³) | Салмағы (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| қызғылт | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| қызғылт | M36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | ||
| қызғылт | L | 36 | 27 | 4d>27 | 230 | 230 | |
| қызғылт сары | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| қызғылт сары | M d>36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | ||
| қызғылт сары | L | 36 | 27 | 2 | 19440 | ||
| Сары | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| Сары | d | d>3d> | td> | 27 | 2 | 1944 | 230 |
| Сары | L | 36 | 27 | 2 | 34d>194d> | ||
| жасыл | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| жасыл | M | 36d 7 | 2 | 1944 | 230 | ||
| жасыл | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 2/td> | |
| дизайн және түс | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| дизайн және түсті | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| дизайн және түсі | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| көк e | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| көк | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 | |
| көк | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 230 |
style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" alt="O1CN01tU82L51aIC9feV3JY_!!2214" src=""/ style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" alt="O1CN016soOeX1aIC9pWWNe7_!!2214" src="">" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" alt="O1CN01lZsZ1m1aIC9iorDFP_!!2214" src=""/>
Осы өнімге қатысты өнімдер
Тапсырысыңызға арналған керек-жарақтар, шығын материалдары және үйлесімді заттар
Осы санаттағы ең көп сатылатындар
Сол санаттағы ең көп сатылатын және ең көп сұранысқа ие өнімдер
Қоймада және жөнелтуде бар тауарлар
Дереу жөнелтуге дайын — шұғыл қор толықтыру және аралас паллеттер