Жұқа жамбас көйлегі еуропалық және американдық трансшекаралық әйелдер киімі 2024 жазғы жаңа сексуалды аспалы белдік юбка кездейсоқ
Өнім сипаттамалары
Түс
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| black / S | $4.41 | — |
| black / M | $4.41 | ≥ 2 |
| black / L | $4.41 | ≥ 3 |
| 灰色 / S | $4.41 | ≥ 4 |
| 灰色 / M | $4.41 | ≥ 5 |
| 灰色 / L | $4.41 | ≥ 6 |
| 粉色 / S | $4.41 | ≥ 7 |
| 粉色 / M | $4.41 | ≥ 8 |
| 粉色 / L | $4.41 | ≥ 9 |
| 褐色 / S | $4.41 | ≥ 10 |
| 褐色 / M | $4.41 | ≥ 11 |
| 褐色 / L | $4.41 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
150252 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | S / M / L |
| Түс | қара / сұр / қызғылт / қоңыр |
Landed Cost
$4.72
Duty
$0.00
VAT
$0.22
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Өнім сипаттамасы
Өнім атрибуттары
| Мата атауы | терилен | өрнегі | Үлгі | Solid> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коллаж/тігу | Шығу жері | Гуанчжоу | ||||||
| стиль | ПулловерСтиль colspan="1">Бір бөлік | |||||||
| Бюбка ұзындығы | Ұзын юбкалар | Юбка түрі | Жамбасқа оранатын юбка | |||||
| Coolspan="1"> colspan="1">Тік мойын сызығы | Жең түрі | Жеңсіз | ||||||
| Жең ұзындығы | Жеңсіз | жеңсіз | colspan="1">Орта биіктік | |||||
| Поп элементтер | Арқасыз | Тізімдеу жылы/маусымы | 2024 жылдың жазы | жазғымата colspan="1">Полиэстер (полиэстер) | Негізгі мата құрамдас бөлігі 2 | Спандекс | ||
| Каталог нөмірі | 15435 | |||||||
| түс | Қара, сұр, қызғылт, қоңыр | Өлшемі | S,M,L | |||||
| Td> | ||||||||
| Td> | ||||||||
| Қара, сұр, қызғылт, қоңыр colspan="1">Street hipsters | Placket | Pullover | ||||||
| Негізгі мата құрамдас бөлігі | 95% және одан жоғары | American | style | Euroanpe style | ||||
| Шекарааралық стиль түрлері | Сексуалды сәбилер | Бұл тауардың трансшекаралық көзі болып табыла ма | бе | |||||
| мазмұнның құрамдас бөлігі colspan="1">30% немесе одан аз | Негізгі төменгі сатылым аймағы 1 | Еуропа | ||||||
| Төменгі ағындағы негізгі сату аймағы 2 | Еуропа | Еуропа | 250 | |||||
| сұр | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| сұр | td> > | 36 | 27 | 1944 | 250 | |||
| сұр | L | 36 | 27 | 2 | 2 | >250 | ||
| қызғылт | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| қызғылт | d>6 | /td> | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| қызғылт | L | 36 | 27 | 2 | 5 | 1944d> > | ||
| қоңыр | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| қоңыр | M | 36d >27 | 2 | 1944 | 250 | |||
| қоңыр | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 2 | d/||
Осы өнімге қатысты өнімдер
Тапсырысыңызға арналған керек-жарақтар, шығын материалдары және үйлесімді заттар
Осы санаттағы ең көп сатылатындар
Сол санаттағы ең көп сатылатын және ең көп сұранысқа ие өнімдер
Қоймада және жөнелтуде бар тауарлар
Дереу жөнелтуге дайын — шұғыл қор толықтыру және аралас паллеттер