5 Photos
A-сыныптағы балалар мақта орта белді қыздар іш киімі, таза әйелдер мақтасы, барлығы мақтадан жасалған 5А бактерияға қарсы қыздар стилі, жапон плюс өлшемі w
$0.87
✓ Зауыт бағасы
MOQ: 1
Өнім сипаттамалары
颜色
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| blue / M80-100斤 | $0.87 | — |
| blue / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 2 |
| blue / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 3 |
| 绿色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 4 |
| 绿色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 5 |
| 绿色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 6 |
| 粉色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 7 |
| 粉色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 8 |
| 粉色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 9 |
| 白色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 10 |
| 白色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 11 |
| 白色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
750000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | M80-100斤 / L100-120斤 / XL120-140斤 |
| 颜色 | 蓝色 / 绿色 / 粉色 / 白色 / 米黄 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.93
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Өнім атрибуттары
| Мата атауы: | мақта | элемент нөмірі colspan="1">4002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маталар саны | 40 таяқша | функциясы | Тыныс алатын, бактерияға қарсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Қаптама пішіні | Қарапайым орнату | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ол OEM қолдайды ма | Қолдау көрсетілмейді | мақта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жүйе астарының құрамы | мақта | Шантоу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шантоу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| теңіз емес пе? colspan="1">емес | Бел пішіні | Ортаңғы бел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| өрнегі | Тұтас түс | Қолданылатын популяция санаттары | colspan="1">түсі | Көк, жасыл, қызғылт, ақ, бежевый | Өлшемі | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт XL120-140 фунт/с. импорттау немесе импорттау | жоқ | Шекарааралық экспорт эксклюзивті жеткізу көздері болып табыла ма | бол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іске қосылған жылы | 2025 жылдың жазында | жаз. мазмұны | 90% (қоса алғанда)-95% (қосылмаған) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маусымға жарамды | Барлық маусымда әмбебап | Асқа жамылғысының мазмұны | Маусымға арналған төбе жабынының мазмұны | 100% (қосылмаған) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саудаға шығу уақыты | 2025 жылдың жазы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаптама туралы ақпарат
| түсі | Өлшемі | (g) | |
|---|---|---|---|
| көк | M80-100 фунт | 1 | |
| көк | L100-120 фунт | 1 | 1 |
| 1 | |||
| жасыл | M80-100 фунт | 1 | |
| жасыл | L100-120 фунт | 1 | |
| жасыл | XL120-140 фунт | 1 | |
| қызғылт | M80-100 фунт | 1 | |
| қызғылт | L100-120 фунт | 1 | |
| қызғылт | XL120-140 фунт | 1 | |
| ақ | M80-100 фунт | 1 | |
| ақ | L100-120 фунт | 1 | |
| ақ | XL120-140 фунт | 1 | |
| бежевый | M80-100 фунт | 1 | |
| бежевый | L100-120 фунт | 1 | |
| бежевый | XL120-140 фунт | 1 | 1 | үстел. мәліметтер