8 Photos
Ультра жұқа 10А бактерияға қарсы жіксіз мұз жібек жоғары белді жеңіл іш киімі әйелдер сөмкесі жамбас өлшемді іш киімі полилактикалық қышқыл
$0.88
✓ Зауыт бағасы
MOQ: 1
Өнім сипаттамалары
Түс
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| clear sky blue / L90-130斤 | $0.88 | — |
| clear sky blue / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 2 |
| clear sky blue / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 3 |
| 天蓝 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 4 |
| 天蓝 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 5 |
| 天蓝 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 6 |
| 樱花粉 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 7 |
| 樱花粉 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 8 |
| 樱花粉 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 9 |
| 杏黄 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 10 |
| 杏黄 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 11 |
| 杏黄 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
1200000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | L90-130 кг / XL130-160 кг / XXL160-190 кг |
| Түс | ашық көк / көк / сакура қызғылт / өрік сары / шампан / тері түсі / жалбыз жасыл / гиацинт күлгін |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.94
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Тауар атрибуттары
| Санат: Матаның атаулары | нейлон | Жүк нөмірі | 2229/span> жіп D | 31-40D | Функциялары | Ешқандай із қалдырмайды, тыныс алатын, бактерияға қарсы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| тоқу | тоқу | Қаптама нысандары | Санат: Киім | |||
| Құю зауытын қолдау | Қолдау көрсетілмейді | матадағы colspan="1">нейлон | ||||
| Жүйедегі ингредиенттер | Полимер қышқылы | Шығу тегі | ShantouSolid> категориялар | Ересек | ||
| Түс | Ашық көк, көк, шие тозаңы, өрік сары, шампан, рең, жалбыз жасыл, гиацинт күлгін colspan="1">L90-130 кг, XL130-160 кг, XXL160-190 кг | |||||
| Импорттау керек пе | Жоқ | арнайы жеткізілім көзі экспортталады ма? colspan="1">Иә | ||||
| Тізімдеу жылы | 2025 жылдың жазы | Мата құрамының негізгі мазмұны | 80% (80% емес) (80% емес) енгізілген) | |||
| Маусымға жарамды | Төрт мезгіл Жалпы | Іштің ингредиенттерінің мазмұны | 30% (қоса алғанда)/%tr>< емес colspan="1">Базарға шығарылған уақыт | 2025 жылдың жазы | ||
Орау туралы ақпарат
| Түс | Өлшем | Салмағы (г/thead>) Көк | L90 - 130 фунт | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Skylit Blue | XL130-160 кг | 1 | ||
| Skylit Blue | XXL160-19 фунт | 1 | ||
| Sky Blue | L90 - 130 фунт | 1 | ||
| Sky Blue | XL130-160 кг | 1 | 1 |