5 Photos
Redmi 15 үшін жарамды J-20 сақинасының еуропалық нұсқасы 360 градустық қорғаныс корпусы Redmi 15 өлшемі 171 сақина магниттік үлгісі
Өнім сипаттамалары
颜色
适用型号
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| black / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | — |
| black / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 2 |
| black / 红米note14 5G | $1.50 | ≥ 3 |
| black / 红米note14PRO 5G/POCO X7 | $1.50 | ≥ 4 |
| black / 红米K80/Poco F7 Pro | $1.50 | ≥ 5 |
| black / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra | $1.50 | ≥ 6 |
| black / 红米turbo4/POCO X7 pro | $1.50 | ≥ 7 |
| black / 红米turbo4pro/POCO F7 | $1.50 | ≥ 8 |
| black / 红米14C/红米14R /POCO C75 | $1.50 | ≥ 9 |
| black / 红米note14PRO PLUS 5G | $1.50 | ≥ 10 |
| 蓝色 / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | ≥ 11 |
| 蓝色 / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
250000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 颜色 | 黑色 / 蓝色 / 灰色 / 碧绿 / 紫罗兰 |
| 适用型号 | 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 / 红米15 5G/4G欧版171.1*82.1 / 红米note14 5G / 红米note14PRO 5G/POCO X7 / 红米K80/Poco F7 Pro / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra / 红米turbo4/POCO X7 pro / 红米turbo4pro/POCO F7 / 红米14C/红米14R /POCO C75 / 红米note14PRO PLUS 5G |
Landed Cost
$1.61
Duty
$0.00
VAT
$0.08
Est. Shipping
$0.03
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Өнім атрибуттары
| бренд | Қалқан карталарының сериясы | стиль | colspan="1">стиль | coldBack colspan="1">Материал | TPU+PC | Танымал элементтер | 1326527568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| қолөнер | инъекция | инъекция colspan="1">түс | Қара, көк, сұр, көгілдір, күлгін | ||||
| Қолданылатын үлгілер | Redmi 15 5G/4G халықаралық нұсқасы 169.5*805G Еуропалық нұсқасы, Redmi545G. 171,1*82,1, Redmi note14 5G, Redmi note14PRO 5G/POCO X7, Redmi K80/Poco F7 Pro, Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra, Redmi turbo4/POCO X7 pro, Redmi turbo4pro/POCO F7, Redmi 14C/R7ROP4/Redmi PLUS 5G | Реттеуді қолдау | Бакта | ||||
| стиль | 156037286 | Қолданылатын үлгілер | қара Шығарылым 169.5*80.560 | ||||
| қара | Redmi 15 5G/4G еуропалық нұсқасы 171.1*82.1 | 60 | қара | 5G60 | |||
| қара | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 | |||||
| қара | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 | |||||
| қара | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 | |||||
| қара | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 | |||||
| қара | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 | |||||
| қара | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 | |||||
| қара | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 | |||||
| көк | Redmi 15 5G/4G халықаралық шығарылымы 169,5*80,5 | 60 | |||||
| көк | Redmi 15 5G/4G еуропалық нұсқасы 171,1*82,1 | 60 | |||||
| көк | Redmi 5G60 | ||||||
| көк | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 | |||||
| көк | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 | |||||
| көк | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 | |||||
| көк | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 | |||||
| көк | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 | |||||
| көк | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 | |||||
| көк | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 | |||||
| сұр | Redmi 15 5G/4G халықаралық шығарылымы 169,5*80,5 | 60 | |||||
| сұр | Redmi 15 5G/4G еуропалық нұсқасы 171,1*82,1 | 60 | |||||
| сұр | Redmi 5G60 | ||||||
| сұр | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 | |||||
| сұр | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 | |||||
| сұр | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 | |||||
| сұр | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 | |||||
| сұр | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 | |||||
| сұр | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 | |||||
| сұр | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 | |||||
| Жасыл | Redmi 15 5G/4G халықаралық шығарылымы 169,5*80,5 | 60 | |||||
| Жасыл | Redmi 15 5G/4G Еуропалық нұсқасы 171,1*82,1 | 60 | |||||
| Жасыл | noted 5G60 | ||||||
| Жасыл | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 | |||||
| Жасыл | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 | |||||
| Green/K8Red Ultra | 60 | ||||||
| Жасыл | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 | |||||
| Жасыл | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 | |||||
| Жасыл | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 | |||||
| Жасыл | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 | |||||
| күлгін | Redmi 15 5G/4G халықаралық басылымы 169,5*80,5 | 60 | |||||
| күлгін | Redmi/14G Еуропалық нұсқасы 171,1*82,1 | 60 | |||||
| күлгін | Redmi note14 5G | 60 | |||||
| күлгін | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 | |||||
| күлгін | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 | |||||
| күлгін | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 | |||||
| күлгін | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 | |||||
| күлгін | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 | |||||
| күлгін | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 | |||||
| күлгін | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
Өнім туралы мәліметтер
Матрицалық материал: TPU+PC сымсыз зарядтауды қолдайды, Xiaomi сериялары тозуға төзімді және сызатқа төзімді кеңес алуға қош келдіңіз
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets