73 Photos
Душ кранының биіктігін арттыруға арналған бұрыштық клапан тот баспайтын болаттан жасалған сәндік қақпақ Үшбұрышты клапан 4 минут 6 минут 1 дюймдік ұсқынсыз қақпақ керек-жарақтары
Өнім сипаттамалары
Сипаттамалар
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
365000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| Сипаттамалар | C1 түрі 4 бөлік жазық ені 48*биіктігі 4 / Көк пленка №22 4 бөлік ені 54*биіктігі 6 / Көк пленка №23 4 бөлік ені 60*биіктігі 7 / Көк пленка №24 4 бөлік ені 65*биіктігі 4 / C6 түрі 4 бөлік жазық ені 54*биіктігі 5 / C7 түрі 4 бөлік жазық ені 60*биіктігі 6 / C8 түрі 4 бөлік доғал ені 63*биіктігі 7 / C9 түрі 4 бөлік жазық ені 65*биіктігі 8 / C10 түрі 4 бөлік доғал ені 69*биіктігі 8 / C11 түрі 4 бөлік жазық ені 70*биіктігі 5 / C12 түрі 4 бөлік жазық ені 80*биіктігі 5 / C13 түрі 4 бөлік жазық ені 80*биіктігі 19 / C14 түрі 4 бөлік керней ені 62*биіктігі 16 / C15 түрі 4 бөлік керней ені 63*биіктігі 20 / C16 түрі 4 бөлік керней ені 69*биіктігі 24 / C17 түрі 4 бөлік керней ені 78*биіктігі 30 / C18 түрі 4 бөлік жазық ені 60*биіктігі 10 / C19 түрі 4 бөлік жазық ені 60*биіктігі 15 / C20 түрі 4 бөлік жазық ені 60*биіктігі 18 / C21 түрі 4 бөлік жазық ені 60*биіктігі 25 / C22 түрі 4 бөлік жазық ені 66*биіктігі 30 / C23 түрі 4 бөлік жазық ені 66*биіктігі 35 / C24 түрі 4 бөлік жазық ені 66*биіктігі 40 / C25 түрі 4 бөлік жазық ені 70*биіктігі 10 / C26 түрі 4 бөлік жазық ені 70*биіктігі 15 / C27 түрі 4 бөлік жазық ені 70*биіктігі 21 / D1 6 нүктелі керней ені 63*биіктігі 16 / D2 6 нүктелі керней ені 63*биіктігі 19 / D3 6 нүктелі керней ені 69*биіктігі 24 / D4 6 нүктелі керней ені 69*биіктігі 27 / D5 6 нүктелі керней ені 78*биіктігі 30 / D6 түрі 6 нүктелі жазық ені 60*биіктігі 10 / D7 түрі 6 нүктелі жазық ені 60*биіктігі 15 / D8 түрі 6 нүктелі жазық ені 60*биіктігі 18 / D9 түрі 6 нүктелі жазық ені 60*биіктігі 25 / D10 түрі 6 нүктелі жазық ені 66*биіктігі 30 / D11 түрі 6 нүктелі жазық ені 66*биіктігі 35 / D12 түрі 6 нүктелі жазық ені 66*биіктігі 40 / D13 түрі 6 нүктелі жазық ені 70*биіктігі 21 / D14 түрі 6 нүктелі жазық ені 80*биіктігі 19 / D15 түрі 6 нүктелі доғал ені 63*биіктігі 8 / D16 түрі 6 нүктелі доғал ені 69*биіктігі 8 / D17 түрі 6 нүктелі доғал ені 68*биіктігі 13 / D18 түрі 6 нүктелі жазық ені 70*биіктігі 10 / D20 түрі 6 нүктелі шаршы ені 59*биіктігі 19 / D21 түрі 6 нүктелі жазық ені 70*биіктігі 50 / D22 түрі 6 нүктелі жазық ені 80*биіктігі 25 / D23 түрі 6 нүктелі жазық ені 80*биіктігі 30 / D24 түрі 28 тесікті жазық ені 80*биіктігі 6 / D25 түрі 6 нүктелі жазық ені 80*биіктігі 35 / D26 түрі 6 нүктелі жазық ені 80*биіктігі 40 / D27 түрі 6 нүктелі жазық ені 66*биіктігі 25 / D28 түрі 6 нүктелі жазық ені 70*биіктігі 25 / D29 түрі 6 нүктелі жазық ені 100*биіктігі 25 / D30 түрі 6 нүктелі жазық ені 100*биіктігі 30 / E1 түрі 1 дюйм доғал ені 69*биіктігі 9 / E2 түрі 1 дюйм доғал ені 76*биіктігі 15 / E4 түрі 1 дюйм жазық ені 70*биіктігі 10 / E5 түрі 1 дюйм жазық ені 60*биіктігі 18 / E6 түрі 1 дюйм жазық ені 60*биіктігі 25 / E7 түрі 1 дюйм жазық ені 66*биіктігі 30 / E8 түрі 1 дюйм жазық ені 66*биіктігі 40 / E9 түрі 1 дюйм жазық ені 80*биіктігі 19 / E10 1 дюйм керней ені 78*биіктігі 30 / E11 түрі 1 дюйм жазық ені 80*биіктігі 6 / E12 түрі 1 дюйм жазық ені 80*биіктігі 25 / E13 түрі 1 дюйм жазық ені 80*биіктігі 30 / B2 түрі 16 тесік ені 50*биіктігі 10 / B3 түрі 15 тесік ені 56*биіктігі 32 / B4 түрі 17 тесік ені 56*биіктігі 32 / C3 түрі 4 бөлік жазық ені 46*биіктігі 5 / C4 түрі 4 бөлік доғал ені 50*биіктігі 12 / C5 түрі 4 бөлік жазық ені 52*биіктігі 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Өнім сипаттамасы
Өнім атрибуттары
| Материал: | Тот баспайтын болат | бренд | Басқа | Ешқайсысыстиль | Заманауи және минималистік |
|---|---|---|---|---|---|
| Атауы | Сәндік мұқаба | Электр нөмірі | Электр нөмірі4 inch декоративті cover | ||
| Жалпы салық төлеуші болып табыла ма | Жоқ | Өңдеу теңшеу | Жоқ | ||
| Техникалық сипаттамалар: Wikimedia Commons. 48 * Биіктігі 4, Көк қабық № 22 4 Ұпай ені 54 * Биіктігі 6, Көк қабықша № 23 4 Нүкте ені 60 * Биіктігі 7, Көк пленка № 24 4 Ені 65 * Биіктігі 4, C6 4 Бөлімшенің ені 54 * Биіктігі 5, Бөлімінің ені C6 * Биіктігі C6 Модель 4 Доға жазықтығының ені 63 * Биіктігі 7, C9 үлгісі 4 Доға жазықтығының ені 65 * Биіктігі 8, C10 4 Бөлім жазықтығының ені 69 * Биіктігі 8, C11 4 Бөлім жазықтығының ені 70 * Биіктігі 5, C12 4 Үлгі Бөлім жазықтығының ені 84 Бөлімінің ені 84, 80*Биіктігі 19, C14 4 нүктелі динамик Ені 62*Биіктігі 16, C15 4 нүктелі динамик Ені 63*Биіктігі 20, C16 4 нүктелі динамик Ені 69*Биіктігі 24, C17 4 нүктелі динамик Ені 78*Биіктігі C17 ені 340-тік, 10, C19 4 нүктелі жазықтық Ені 60*Биіктігі 15, C20 4 нүктелі жазықтық Ені 60*Биіктігі 18, C21 4 нүктелі жазықтық Ені 60*Биіктігі 25, C22 4 нүктелі жазықтық Ені 66*Биіктігі 30, С234 ені * Биіктігі C234- 4 Жазықтық ені 66*Биіктігі 40, C25 4Бөлім жазықтығы ені 70*Биіктігі 10, C26 4Бөлім жазықтығы ені 70*Биіктігі 15, C27 4Бөлім жазықтықтың ені 70*Биіктігі 21, D1 6Бөлім динамигі ені 63D Динамик ені 63*Биіктігі 19, D3 6Бөлім динамикінің ені 69*Биіктігі 24, D4 6Бөлім динамикінің ені 69*Биіктігі 27, D5 6Бөлім динамикінің ені 78*Биіктігі 30, D6 Сегменттің ені 6*Биіктігі 6Di0 кіші * Биіктігі 60, D15 8 Бөлім жоспарының ені 6 * Биіктігі 60, D18 Үлгі 9 Бөлім жазықтығының ені 6 * Биіктігі 60, D25 Үлгі 10 Бөлім жазықтығының ені 6 * Биіктігі 66, D30 үлгісі 11 Бөлім жазықтығының ені 6 * Биіктігі 66, Д26 үлгісінің биіктігі * D40 13 моделі Бөлім жазықтығының ені 6 * Биіктігі 70, D21 моделі 14 Бөлім жазықтығының ені 6 * Биіктігі 80, D19 моделі 15 Бөлім доғасының ені 6 * Биіктігі 63, D8 үлгісі 16 Бөлім доғасының ені 6*Биіктігі 69, D8 17 жоспарының биіктігі D6, 18 нүктелі жазықтықтың ені 6*биіктігі 70, D10 20 нүктелі шаршы ені 6*биіктігі 59, D19 21 бөліктік жазықтықтың ені 6*биіктігі 70, D50 22 бөліктік жазықтықтың ені 6*биіктігі 80, D25 23 бөліктік жазықтықтың ені 6*ені23-өлшемі 28*биіктігі 80, D6 25 бөліктік жазықтықтың ені 6*биіктігі 80, D35 26 бөлікті жазықтықтың ені 6*биіктігі 80, D40 27 бөлікті жазықтықтың ені 6*биіктігі 66, D25 28 бөлікті жазықтықтың ені 6*биіктігі 70, D25-бөлігінің ені*16029 бөлігі 30 бөліктік жазықтық ені 6*биіктігі 100, D30 1 дюймдік жазықтық Ені 1*Биіктігі 69, D9 2 нүктелі жазықтық Ені 1*Биіктігі 76, E15 4 дюймдік қисық бет Ені 1*Биіктігі 70, E10 5 дюймдік қисық бет Ені 61 дюймдік Ені 61 дюймдік, 1*Биіктігі 60, E25 7 дюймдік жазықтық Ені 1*Биіктігі 66, E30 8 дюймдік жазықтық Ені 1*Биіктігі 66, E40 9 дюймдік жазықтық Ені 1*Биіктігі 80, E19 10 дюймдік жазықтық Ені 1*Биіктігі 78, Е11-дюймдік жазықтық, Е380 дюймдік биіктігі* 12 дюймдік динамик Ені 1* Биіктігі 80, E25 13 дюймдік жазықтық ені 1*биіктігі 80, E30 2 дюймдік ұшақ ені 16*биіктігі 50, E10 3 дюймдік ұшақтың ені 15*биіктігі 56, B32 4-тесігінің ені 56*биіктігі32-биіктігі 46, B5 4 тесігі ені 4*биіктігі 50, C12 5 нүктелі жазықтықтың ені 4*биіктігі 52, C7 -нүкте доғасының бетінің ені *биіктігі , C -бөлшек жазықтықтың ені *биіктігі | экспорттаулар айырбасталатын жеткізілім болып табыла ма? colspan="1">Жоқ |
Қаптама туралы ақпарат
Өнім ауыр
| Спецификациялар: | Ұзындығы (см) | Ені (см) | Биіктігі (см) | Көлемі (см³) | Салмағы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 үлгісі 4 бөлімше жазықтығының ені 48*биіктігі 4 | 4,80 | 4,80 | 0,40 | 9,216 | 5 |
| Көк пленка No22 4 ұпай Ені 54*Биіктігі 6 | 5,40 | 5,40 | 0,60 | 17,496 | 4 |
| Көк пленка No23 4 ұпай Ені 60*Биіктігі 7 | 6 | 0,70 | 25,200 | 6 | |
| Көк пленка No24 4 ұпай Ені 65*Биіктігі 4 | 6,50 | 6,50 | 0,40 | 16,900 | 8 |
| C6 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 54*биіктігі 5 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 14,580 | 6 |
| C7 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 60*биіктігі 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 4 нүктелі доға бетінің ені 63*биіктігі 7 | 6.30 | 6.30 | 0.70 | 27.783 | 8 |
| C9 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 65*биіктігі 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 4 нүктелі доғаның бетінің ені 69*биіктігі 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| C11 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 70*биіктігі 5 | 7 | 0,50 | 24,500 | 11 | |
| C12 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 80*биіктігі 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 80*биіктігі 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 24 |
| C14 4 нүктелі динамик ені 62*биіктігі 16 | 6.20 | 6.20 | 1.60 | 61.504 | 7 |
| C15 4 нүктелі динамик ені 63*биіктігі 20 | 6.30 | 6.30 | 2 | 79.380 | 10 |
| C16 4 нүктелі динамик ені 69*биіктігі 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| C17 4 нүктелі динамик ені 78*биіктігі 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 24 |
| C18 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 60*биіктігі 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 60*биіктігі 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| C20 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 60*биіктігі 18 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 | |
| C21 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 60*биіктігі 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 66*биіктігі 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 22 |
| C23 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 66*биіктігі 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 23 |
| C24 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 66*биіктігі 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 29 |
| C25 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 70*биіктігі 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 70*биіктігі 15 | 7 | 7 | 1,80 | 88,200 | 18 |
| C27 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 70*биіктігі 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 6 нүктелі динамик ені 63*биіктігі 16 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 63.504 | 7 |
| D2 6 нүктелі динамик ені 63*биіктігі 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75,411 | 10 |
| D3 ені 6-69 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| D4 6 нүктелі динамик ені 69*биіктігі 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| D5 6 нүктелі динамик ені 78*биіктігі 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 23 |
| D6 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 60*биіктігі 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 60*биіктігі 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| D8 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 60*биіктігі 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 |
| D9 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 60*биіктігі 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| D10 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 66*биіктігі 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 66*биіктігі 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 24 |
| D12 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 66*биіктігі 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| D13 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 70*биіктігі 21 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 | |
| D14 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 80*биіктігі 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 23 |
| D15 6 нүктелі доға бетінің ені 63*биіктігі 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 6 нүктелі доғаның бетінің ені 69*биіктігі 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 6 нүктелі доғаның бетінің ені 68*биіктігі 13 | 6,80 | 6,80 | 1,30 | 60,112 | 19 |
| D18 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 70*биіктігі 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| D20 үлгісі 6 ұпай шаршы, ені 59*биіктігі 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66,139 | 19 |
| D21 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 70*биіктігі 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 80*биіктігі 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| D23 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 80*биіктігі 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 28-тесік жазықтық ені 80*биіктігі 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38,400 | 27 |
| D25 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 80*биіктігі 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| D26 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 80*биіктігі 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 66*биіктігі 25 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 108,900 | 21 |
| D28 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 70*биіктігі 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122,500 | 23 |
| D29 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 100*биіктігі 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| D30 үлгісі 6 бөлінген жазықтық ені 100*биіктігі 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 1 дюймдік қисық бетінің ені 69*биіктігі 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 1 дюймдік қисық бетінің ені 76*биіктігі 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86,640 | 14 |
| E4 170 дюймдік жалпақ* 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 1 дюймдік жалпақ ені 60*биіктігі 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 11 |
| E6 1 дюймдік жалпақ ені 60*биіктігі 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 1 дюймдік жалпақ ені 66*биіктігі 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 1 дюймдік жалпақ ені 66*биіктігі 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| E9 1 дюймдік жалпақ ені 80*биіктігі 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 22 |
| E10 1 дюймдік динамик ені 78*биіктігі 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 22 |
| E11 1 дюймдік жалпақ ені 80*биіктігі 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 1 дюймдік жалпақ ені 80*биіктігі 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 1 дюймдік жалпақ ені 80*биіктігі 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| B2 үлгісі 16 тесік ені 50*биіктігі 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| B3 үлгісі 15 тесік ені 56*биіктігі 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 15 |
| B4 үлгісі 17 тесік ені 56*биіктігі 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 14 |
| C3 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 46*биіктігі 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 4 нүктелі доға бетінің ені 50*биіктігі 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5 үлгісі 4 бөлімше жазықтығы ені 52*биіктігі 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Осы өнімге қатысты өнімдер
Тапсырысыңызға арналған керек-жарақтар, шығын материалдары және үйлесімді заттар
Осы санаттағы ең көп сатылатындар
Сол санаттағы ең көп сатылатын және ең көп сұранысқа ие өнімдер
Қоймада және жөнелтуде бар тауарлар
Дереу жөнелтуге дайын — шұғыл қор толықтыру және аралас паллеттер