10 Photos
6679 үлкен өлшемді іш киім, ультра жұқа шыныаяқ қоян құлақтары, үлкен кеуделер, үстіңгі кішкентай тірек, салбырауға қарсы, бүйірлік кеудеге арналған шілтерлі көкірекше
Өнім сипаттамалары
颜色
尺码
Көтерме баға деңгейлері
| Сипаттама | Бірлік бағасы | Қор |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 дана
Жеткізу мерзімі
N/A күн
Қор
3000000 дана
Шығу тегі
CN
Бренд / Жеткізуші
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Өнім сипаттамалары
| 尺码 | 34/75适用于CDE杯 / 36/80适用于CDE杯 / 38/85适用于CDE杯 / 40/90适用于CDE杯 / 42/95适用于CDE杯 / 44/100适用于CDE杯 |
| 颜色 | 安可拉红(单件) / 茶肤(单件) / 黑色(单件) / 桃粉(单件) / 浅星蓝(单件) / 安可拉红(套装) / 茶肤(套装) / 黑色(套装) / 桃粉(套装) / 浅星蓝(套装) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Өнім атрибуттары
Кесе түрі
3/4 кесе
Негізгі матаның құрамы
нейлон
Зең тостаған түрі
Ультра жұқа пішінді шыныаяқтар
Пішілген шыныаяқ матасы
нейлон
бренд
Winifang
Астыратын ингредиенттер
Модель
Шығу орны
Шантоу
Шекаралық экспорт эксклюзивті жеткізу көздері болып табылады ма
Жоқ
Түс
Ancora Red (Single), Tea Skin (Single), Black (Skin), Peach Pink (Single), Light Star Blue (Sings), Ancola Red (To), Tea Skin (Жинақ), Қара (жиынтық), Шабдалы қызғылт (жиын), Ашық Жұлдыз Көк (Жинақ)
Қолданылатын жас тобы
Жастар (18-40 жас)
Мата ингредиентінің негізгі мазмұны
70% (қоса алғанда)-80% (қосалмаған)
Болат тірегі бар немесе онсыз
бар
Функция
Жинаңыз, тірек етіңіз, бүйірден, жанама кеуделерді, үлкен кеуделерді және кішкентай кеуделерді
Стиль
Дәстүрлі
Мата атауы:
нейлон
Тоға түрі
Артқы төрт қатарлы ілмек
Элемент нөмірі
6679
Қабат ингредиент мазмұны
50% (қоса алғанда)-70% (қосалмаған)
Бау түрі
Қос белдіктерді бекітіңіз
Базарға шығу уақыты
2025 жылғы қыс
Өлшем
CDE шыныаяқтары үшін 34/75, CDE шыныаяқтары үшін 36/80, CDE шыныаяқтары үшін 38/85, CDE шыныаяқтары үшін 40/90, CDE шыныаяқтары үшін 42/95, CDE шыныаяқтары үшін 44/100
Қолданылатын маусым
Жаз, қыс, көктем, күз және барлық маусымдар
стиль
Француз
Қаптама түрі
Сыйлық қорабы
Қаптама туралы ақпарат
Өнім ауыр
| Түсі | Өлшем | Ұзындығы (см) | Ені (см) | Биіктігі (см) | Көлемі (th> | бойы) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (Single Piece) | 34/75 CDE шыныаяқтары үшін | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 4590 |
| d> (Бір дана) | 36/80 CDE шыныаяқтары үшін | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Жалғыз Piece) | 3DE8d>үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Single Piece) | 40/90 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Single Piece) | 42/95 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Single Piece) | 44/100 CDE шыныаяқтары үшін | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Tele (Single Piece) Piece) | 34/75 CDE шыныаяқтары үшін | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (Бір дана) | 3DE/3D шыныаяқ34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шай қабығы (бір бөлік) | 38/85 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (бір дана) | 40/90 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (бір бөлік) | 42/95 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (бір дана) | 44/100 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (бір дана) | 34/75 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (бір дана) | 36/80 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (бір дана) | 38/85 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (бір дана) | 40/90 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (бір дана) | 42/95 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (бір дана) | 44/100 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| CDE үшін шабдалы ұнтағы (жалғыз) | 34/75 шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жалғыз) | 36/80 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жалғыз) | 38/85 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жалғыз) | 40/90 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жалғыз) | 42/95 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жалғыз) | 44/100 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жалғыз) | 34/75 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жалғыз) | 36/80 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жалғыз) | 38/85 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жалғыз) | 40/90 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жалғыз) | 42/95 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жалғыз) | 44/100 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| CDE үшін Encore Red (жиын) | 34/75 кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (жиынтық) | CDE шыныаяқтары үшін 36/80 | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Set) | 3DE8 шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| CDE үшін Encore қызыл (жиын) | 40/90 шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| CDE үшін Encore қызыл (жиын) | 42/95 шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| CDE үшін Encore қызыл (жиын) | 44/100 кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (жиынтығы) | 34/75 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (жиынтығы) | 36/80 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (жиынтығы) | 38/85 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (жиынтығы) | 40/90 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (жиынтығы) | 42/95 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шай қабығы (жиынтығы) | 44/100 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (жинақ) | 34/75 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (жинақ) | 36/80 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (жинақ) | 38/85 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (жинақ) | 40/90 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (жинақ) | 42/95 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Қара (жинақ) | 44/100 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жиын) | 34/75 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жиын) | 36/80 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жиын) | 38/85 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жиын) | 40/90 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жиын) | 42/95 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Шабдалы ұнтағы (жинақ) | 44/100 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жиын) | 34/75 CDE үшін шыныаяқ | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жиын) | 36/80 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жиын) | 38/85 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жиын) | 40/90 CDE үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз көк (жиын) | CDE шыныаяқтары үшін 42/95 | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ашық жұлдыз C40d>40d> үшін кесе | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets