20 Photos
Clubday 모이스춰 라이징 멀티 컬러 과일 립 글로스 오래 지속되는 페이딩 없음 Dudu 립 크로스 보더 립 글로스 메이크업 도매
$0.59
✓ 공장가
MOQ: 1
상품 사양
색상
净含量
도매 단가 구간
| 사양 | 단가 | 재고 |
|---|---|---|
| 01 / 4.8ml | $0.59 | — |
| 02 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 2 |
| 03 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 3 |
| 04 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 4 |
| 05 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 5 |
| 06 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 6 |
| 07 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 7 |
| 08 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 8 |
| 09 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 9 |
| 10 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 10 |
| 11 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 11 |
| 12 / 4.8ml | $0.59 | ≥ 12 |
MOQ
1 개
납기
N/A 일
재고
1753720 개
원산지
CN
브랜드 / 공급업체
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
상품 사양
| 색상 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 |
| 净含量 | 4.8ml |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.63
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
상품 설명
제품 속성
| 원산지 | 절강 | 브랜드 | 클럽데이 |
|---|---|---|---|
| 사양 | 일반 사양 | 특수용도 화장품 | 없음 |
| 수입인가요 | 없음 | 공인 개인 브랜드가 있습니다 | 예 |
| 품번 | C701-009N | 시리즈 | 립글로스 |
| 브랜드 유형 | 국내 브랜드 | 유통 기간 | 3년 |
| 국경 간 수출은 물품 공급에만 국한됩니까 | 예 | 주요 다운스트림 플랫폼 | ebay, Amazon, Wish, AliExpress, 독립 스테이션, LAZADA |
| 비특수화장품 등록번호 | Zhejiang G 메이크업 네트워크 등록번호 2018014938 | 색상 | 01 (제품은 수출용이며 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항과 동일), 02 (제품 수출 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항에 해당), 03 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항에 해당), 04 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항에 해당), 05 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항에 해당), 06 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 회사 기본 면책 조항에 해당), 07 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 회사 기본 면책 조항), 08 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 회사 기본 면책 조항), 09 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 회사 기본 면책 조항), 10 (제품은 수출 전용 제품 판매, 국내 판매 금지, 구매는 회사 기본 면책 조항에 해당), 11(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항에 해당), 12(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 회사 기본 면책 조항에 해당), 13(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항에 해당), 14(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매에 해당) 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항과 동일), 15(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항과 동일), 16(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항과 동일), 16(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항과 동일), 16(제품은 수출 판매 전용, 국내 판매는 기본 회사 면책 조항과 동일) 금지, 구매는 기본회사 면책사항에 해당), 16(수출판매 전용, 국내판매 금지, 구매는 기본회사 면책사항에 해당), 17(제품은 수출판매 전용, 국내판매 금지, 구매는 기본회사 면책사항에 해당), 18(제품은 수출판매 전용, 국내판매 금지, 구매는 기본회사 면책사항에 해당), 19(제품은 수출판매 전용, 국내 판매금지, 구매는 기본회사 면책사항에 해당) 면책 조항), 20 (제품은 수출 판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 기본 회사 면책 조항과 동일) |
| 내용량 | 4.8ml(g/ml) | 적용 피부 타입 | 유니버설 |
| 효능 | 보습, 오래 지속되는 보습, 영양, 쉬운 컬러, 개선 안색 | 주요 판매지역 | 아프리카, 유럽, 남미, 동남아, 북미, 동북아, 중동 |
| 질감 | 거울면, 워터라이트 | 적용대상 | 일반인 |
| 제품명 | 립글로스 | ||
제품 크기 및 무게
| 색상 | 실내용 | 길이(cm) | 너비 (cm) | 높이(cm) | 부피(cm3) | 무게(g) | < /tr>|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (수출판매 전용 제품으로, 국내판매 금지, 구매시 당사의 고지사항 불이행에 해당) | 4.8ml | 2. 30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 02 (수출 전용 제품, 금지 국내 판매 금지, 구매는 당사 불이행에 해당) 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43. 378 | 25 | |||
| 03 (수출판매 전용 제품, 국내판매 금지, 구매시 당사 고지사항 불이행에 해당) | 4.8ml | 2.302.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | ||||
| 04 (수출 전용 제품입니다. 구두 판매, 국내 판매 금지, 구매는 당사 불이행에 해당) 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 05 (본 제품은 수출용이며, 국내 판매는 금지되어 있으며, 구매는 당사의 불이행과 동일합니다) 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 06 (제조 본 제품은 수출용 제품으로, 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 기본값과 동일합니다. 회사 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 07 (제품은 수출용이며, 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 기본값과 같습니다. 회사 면책조항) | 4.8 ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 08 (수출용 제품이며, 국내 판매는 금지되어 있으며, 구매는 기본값과 같습니다. 회사 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.2 0 | 43.378 | 25 | |||
| 09 (제품은 수출용이며, 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 기본값과 같습니다. 회사 면책사항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 10 (본 제품은 수출용 제품으로, 국내 판매는 금지되어 있으며, 구매는 기본값과 같습니다. 회사 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20< /td> | 43.378 | 25 | |||
| 11 (제품은 수출용이며, 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 기본값과 같습니다. 회사 면책사항) | 4.8ml< /td> | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 12 (수출 전용 제품입니다. 경구 판매, 국내 판매 금지, 구매는 불이행과 동일) 회사 면책 조항에 따름) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.37 8 | 25 | |||
| 13 (제품은 수출판매 전용, 국내 판매 금지, 구매는 당사의 고지사항 불이행에 해당) | 4.8ml | 2.30< /td> | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 14 (제품은 수출판매 전용, 국내판매, 구매 등 금지 기본업체와 동일 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25< /td> | |||
| 15 (제품은 수출판매 전용, 국내판매 금지, 구매는 기본회사와 동일 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | td>8.20 | 43.378 | 25 |
| 16 (제품은 수출용이며 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 회사 기본 면책사항과 같습니다) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 17 (수출판매 전용 제품으로, 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 당사 불이행에 해당합니다) 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20< /td> | 43.378 | 25 | |||
| 18 (제품은 수출용이며, 국내 판매는 금지되어 있으며 구매는 당사의 불이행과 동일합니다) 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 19 (본 제품은 수출 전용 판매이며, 국내 판매는 금지되어 있으며, 구매는 당사 기본값과 같습니다.) 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 | |||
| 20 (제품은 수출판매 전용, 국내판매 금지, 구매는 기본회사와 동일 면책조항) | 4.8ml | 2.30 | 2.30 | 4.8ml | 2.30 | td>2.30 | 8.20 | 43.378 | 25 |
- 제품 세부정보본 제품의 내부 재질은 테스트가 가능하며 FDA, CPNP, SCPN, MSDS, CN 등의 인증을 받았습니다. 단일 초과 중량(색상 상자 포함): 24.5g/개 순 함량: 4.8ml 상자 크기: 32*21*44cm 한 개: 480/PCS 무게: 12kg
- 이 제품의 내부 재료는 테스트를 거쳐 FDA, cpnp, scpn, msds, cn, 등단일 중량(색상 상자 포함): 24.5g/개 순 함량: 4.8ml 상자 크기: 32*21*44cm 한 항목: 480/PCS 무게: 12kg
이 상품과 관련된 상품
주문에 필요한 액세서리, 소모품 및 호환 상품
이 카테고리 베스트셀러
동일 카테고리에서 가장 많이 판매되고 문의가 많은 상품
재고 보유 및 운송 중 상품
즉시 출하 가능 — 긴급 재입고 및 혼적 팔레트