10 Photos
6679 чоң өлчөмдөгү ич кийим, өтө жука чөйчөкчө коён кулактары, чоң эмчектер, үстүнкү кичинекей колдоо, салбоого каршы, каптал төшү түртүү шнурковка
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
3000000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | 34/75 CDE чөйчөгүнө ылайыктуу / 36/80 CDE чөйчөгүнө ылайыктуу / 38/85 CDE чөйчөгүнө ылайыктуу / 40/90 CDE чөйчөктөрү үчүн ылайыктуу / 42/95 CDE чөйчөктөрү үчүн ылайыктуу / 44/100 CDE чөйчөгүнө ылайыктуу |
| түс | Анкер кызыл (бир даана) / Чай тери (бир даана) / Кара (бир даана) / Шабдалы порошок (бир даана) / Ачык жылдыз көк (бир даана) / Кызыл анкер (топтом) / Чай териси (набор) / кара (костюм) / Шабдалы порошок (топтом) / Ачык көк жылдыз (топтом) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Продукттун сүрөттөмөсү
Өнүмдүн атрибуттары
Чөйчөктүн түрү
3/4 чыны
Негизги кездеме курамы
нейлон
Көк чөйчөктүн түрү
Альтра жука көк чөйчөктөр
Колуган чыны кездеме
нейлон
бренд
Winifang
Табыш ингредиенттери
Модаль
Түпкүлүгү
Шантоу
Чек арадагы экспорт эксклюзивдүү камсыздоо булагы болобу
Жок
Түс
Ancora Red (Single), Tea Skin (Single), Black (Single), Peach Pink (Single), Light Star Blue (Singly), Ancola Red (Set), Tea Skin (Set), Black (Set), Peach Skin (Set), Light Star Blue (Set)
Тийиштүү курак тобу
Жаштар (18-40 жаш)
Негизги кездеме ингредиентинин мазмуну
70% (кошкондо)-80% (кошулган эмес)
Болот тиреги бар же жок
бар
Функция
Жыйноо, колдоо, каптал, күрөө эмчек, чоң эмчек жана кичинекей эмчек
Стиль
Салттуу
Ткандама аты:
нейлон
Токой түрү
Арткы төрт катар боолорду
Нерсенин номери
6679
Табыш ингредиентинин мазмуну
50% (кошкондо)-70% (кошулган эмес)
Боонун түрү
Кош кайыштарды бекитиңиз
Базарга чыгуу убактысы
Кыш 2025
Өлчөмү
CDE чөйчөктөрү үчүн 34/75, CDE чөйчөктөрү үчүн 36/80, CDE чөйчөктөрү үчүн 38/85, CDE чөйчөктөрү үчүн 40/90, CDE чөйчөктөрү үчүн 42/95, CDE чөйчөктөрү үчүн 44/100
Тийиштүү мезгил
Жай, кыш, жаз, күз жана бардык мезгилдер
стил
Французча
Таңгак түрү
Белек кутусу
Таңгактоо маалыматы
Продукт оор
| Түсү | Өлчөмү | Узундугу (см) | Узундугу (см) | Бийиктиги (см) | Көлөмү (th> | Wight) (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (Single Piece) | 34/75 CDE чөйчөктөрү үчүн | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 4590 | |
| (Single Piece) | 36/80 CDE чөйчөктөрү үчүн | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| Ancora Red (Single Piece) | 3DE8d> чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ancora Red (Single Piece) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| Ancora Red (Single Piece) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ancora Red (Single Piece) | 44/100 CDE чөйчөктөрү үчүн | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Tele (Single Piece) Piece) | 34/75 CDE чынылары үчүн | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай кабыгы (Бир даана) | 3DE/08 үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай кабыгы (бир даана) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай кабыгы (бир даана) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай кабыгы (бир даана) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай кабыгы (бир даана) | 44/100 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (бир даана) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (бир даана) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (бир даана) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (бир даана) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (бир даана) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (бир даана) | 44/100 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (Бирдиктүү) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (Бирдиктүү) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (Бирдиктүү) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (Бирдиктүү) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдалы порошок (Бирдиктүү) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (Бирдиктүү) | 44/100 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (Бирдиктүү) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (бир) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (бир) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (Бирдиктүү) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (бир) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (бир) | 44/100 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| CDE үчүн Encore Red (Set) | 34/75 чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Encore Red (Set) | CDE чөйчөктөрү үчүн 36/80 | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Encore Red (Set) | 3DE3 чөйчөктөр | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| CDE үчүн Encore Red (топтом) | 40/90 чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| CDE үчүн Encore Red (Set) | 42/95 чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| CDE үчүн Encore Red (топтом) | 44/100 чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай териси (набор) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай териси (топтом) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай териси (набор) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай териси (топтом) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай териси (набор) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Чай териси (набор) | 44/100 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (топтом) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (коюлган) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (коюлган) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (коюлган) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (коюлган) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Кара (топтом) | 44/100 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (топтом) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (топтом) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (топтом) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (топтом) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (топтом) | 42/95 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Шабдаалы порошок (топтом) | 44/100 үчүн CDE чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (топтом) | 34/75 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (топтом) | 36/80 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (топтом) | 38/85 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (топтом) | 40/90 CDE үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Ачык жылдыз көк (топтом) | CDE чөйчөктөрү үчүн 42/95 | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |
| Light Star Blue (S4DE40d) үчүн чөйчөктөр | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
Бул товарга байланыштуу продукттар
Буйрутмаңыз үчүн аксессуарлар, керектөө материалдары жана шайкеш товарлар
Кампада бар жана жөнөтүүдөгү товарлар
Дароо жөнөтүүгө даяр — шашылыш кампа толуктоо жана аралаш паллеттер