5 Photos
Redmi 15ке тиешелүү J-20 шакексинин европалык версиясы 360 градустук коргоочу корпус Redmi 15 өлчөмү 171 шакекче магниттик модели
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
Колдонулуучу моделдер
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| black / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | — |
| black / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 2 |
| black / 红米note14 5G | $1.50 | ≥ 3 |
| black / 红米note14PRO 5G/POCO X7 | $1.50 | ≥ 4 |
| black / 红米K80/Poco F7 Pro | $1.50 | ≥ 5 |
| black / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra | $1.50 | ≥ 6 |
| black / 红米turbo4/POCO X7 pro | $1.50 | ≥ 7 |
| black / 红米turbo4pro/POCO F7 | $1.50 | ≥ 8 |
| black / 红米14C/红米14R /POCO C75 | $1.50 | ≥ 9 |
| black / 红米note14PRO PLUS 5G | $1.50 | ≥ 10 |
| 蓝色 / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | ≥ 11 |
| 蓝色 / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
250000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| түс | кара / көк / боз / жашыл / кызгылт көк |
| Колдонулуучу моделдер | Redmi 15 5G / 4G эл аралык версия 169.5*80.5 / Redmi 15 5G / 4G Европа версиясы 171.1*82.1 / Redmi note14 5G / Redmi note14PRO 5G / POCO X7 / Redmi K80 / Poco F7 Pro / Redmi K80PRO / Poco F7 Ultra / Redmi turbo4 / POCO X7 pro / Redmi turbo4pro / POCO F7 / Redmi 14C / Redmi 14R / POCO C75 / Redmi note14PRO PLUS 5G |
Landed Cost
$1.61
Duty
$0.00
VAT
$0.08
Est. Shipping
$0.03
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Продукттун сүрөттөмөсү
Өнүмдүн атрибуттары
| бренд | Калкан карталарынын сериясы | стили | стили | |
|---|---|---|---|---|
| Кара, көк, боз, бирюза, кызгылт көк | ||||
| Тийиштүү моделдер | Redmi 15 5G/4G Эл аралык версиясы 169.5*805G Europe, Redmi545G. 171.1*82.1, Redmi note14 5G, Redmi note14PRO 5G/POCO X7, Redmi K80/Poco F7 Pro, Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra, Redmi turbo4/POCO X7 pro, Redmi turbo4pro/POCO F7, Redmi 14C/RROP Redmi, PLUS 5G | Ыңгайлаштырууну колдоо | Бакта | |
| стил | 156037286 | Тийиштүү моделдер күрүч |
Таңгактоо маалыматы
| түс | Колдонула турган моделдер | Салмагы (г) |
|---|---|---|
| black Чыгарылыш 169.5*80.5 | 60 | |
| кара | Redmi 15 5G/4G Европа версиясы 171.1*82.1 | 60 | кара | 5G60 |
| кара | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| кара | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| кара | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| кара | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| кара | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| кара | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| кара | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| көк | Redmi 15 5G/4G Эл аралык чыгарылыш 169,5*80,5 | 60 |
| көк | Redmi 15 5G/4G Европа версиясы 171,1*82,1 | 60 |
| көк | Redmi 15 5G/4G 5G | 60 |
| көк | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| көк | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| көк | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| көк | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| көк | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| көк | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| көк | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| боз | Redmi 15 5G/4G Эл аралык чыгарылыш 169.5*80.5 | 60 |
| боз | Redmi 15 5G/4G Европа версиясы 171.1*82.1 | 60 |
| боз | Redmi 15 5G | 60 |
| боз | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| боз | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| боз | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| боз | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| боз | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| боз | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| боз | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| Жашыл | Redmi 15 5G/4G Эл аралык чыгарылыш 169.5*80.5 | 60 |
| Жашыл | Redmi 15 5G/4G Европа версиясы 171.1*82.1 | 60 |
| Жашыл | noted 5G60 | |
| Жашыл | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| Жашыл | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| FRO7/Green/tr> | ||
| Green/ Ultra | 60 | |
| Жашыл | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| Жашыл | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| Жашыл | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| Жашыл | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| violet | Redmi 15 5G/4G Эл аралык чыгарылыш 169.5*80.5 | 60 |
| кызгылт кызыл | Redmi/14G европалык версиясы 171.1*82.1 | 60 |
| кызгылт көк | Redmi note14 5G | 60 |
| кызгылт көк | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| кызгылт көк | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| кызгылт көк | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| фиолет | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| кызгылт көк | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| violet | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| кызгылт көк | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
Продукциянын чоо-жайы
Матрицанын материалы: TPU+PC зымсыз кубаттоону колдойт, Xiaomi серияларынын кийимине жана чийилүүгө чыдамдуу кеңешүүгө кош келиңиз
>copyrm.2 style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-Solid Color-Redmi-15-5g-Coepy Edition/33.img." style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-катуу түстүү-кызыл күрүч-15-5g-foreign. style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-Solid Color-Redmi-15-5gypg-2025/09/24/45d6fb5" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-катуу түстүү-кызыл күрүч-15-5g-foreign. style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-Solid Color-Redmi-15-5g-Чет элдик Басылма/19"g. style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-катуу түстүү-кызыл күрүч-15-5g-8img" copy. style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-Solid Color-Redmi-15-5g.>
Бул товарга байланыштуу продукттар
Буйрутмаңыз үчүн аксессуарлар, керектөө материалдары жана шайкеш товарлар
Бул категориядагы эң көп сатылгандар
Ошол эле категориядагы эң көп сатылган жана эң көп суралган товарлар
Кампада бар жана жөнөтүүдөгү товарлар
Дароо жөнөтүүгө даяр — шашылыш кампа толуктоо жана аралаш паллеттер