8 Photos
Bojue бильярд стандарттык мрамор америкалык кара сегиз бильярд автоматтык кайтаруу 2-in-1 теннис бильярд
$547.11
✓ Заводдук баа
MOQ: 1
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| 9尺大理石高配 | $547.11 | — |
| 9尺大理石毫配 | $668.69 | ≥ 2 |
| 9尺大理石高配二合一 | $680.85 | ≥ 3 |
| 9尺大理石自动回球高配 | $683.89 | ≥ 4 |
| 9尺大理石毫配二合一 | $741.64 | ≥ 5 |
| 9尺大理石自动回球毫配 | $744.68 | ≥ 6 |
| 9尺大理石自动回球高配二合一 | $756.84 | ≥ 7 |
| 9尺大理石自动回球毫配二合一 | $813.07 | ≥ 8 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
400000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| түс | 9 фут бийик мрамор / 9 фут мрамор топтому / 9 фут мрамор автоматтык кайра шар жогорку тарам / 9 фут мрамор автоматтык топту кайтаруу системасы / 9 фут мрамор бийиктиги эки биринде / 9 фут мрамор 2-ин-1 / 9-футтук мрамор автоматтык топ кайтаруу жогорку аягы 2-in-1 / 2-in-1 менен 9-футтук мрамор автоматтык кайра топ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$585.41
Duty
$0.00
VAT
$27.36
Est. Shipping
$10.94
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Продукттун сүрөттөмөсү
Өнүмдүн атрибуттары
| Өнүмдүн категориясы | Америка стилиндеги таблица | бренд colspan="1">Bojue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Каталогдун номери | BJMK-003 | Стол жөнүндө эмне айтууга болот | Таза чачты жалаңаш үчүн платформа | |||
| Алкактын өлчөмү | 2830*1500(мм) | |||||
| Контур материалы | Катуу жыгачКатуу жыгачлчемде | colspan="1">2540*1270(mm) | ||||
| арматуралар | бильярд | Эски жана жаңы | жаңы | Инструкцияларды караңыз | Тийиштүү сценарийлер | башка |
| Негизги ылдый агымдагы платформалар | ebay, Amazon, каалоо, Acol AD< региондор| Европа, Түштүк Америка, Түндүк Америка | | ||||
| Лицензияланууга мүмкүн болгон жеке энбелги бренддери бар | бол | Бул эксклюзивдүү камсыздоо булактарынын трансчек аралык экспорту болобу | colspan="1">Патенттин түрү | эмес | Сапаттык текшерүү отчетунун номери | C220420084001-1 |
| color | ||||||
| color |