5 Photos
7A Антибактериалдык секси шнурках кыздардын таза пахтадан жасалган ич кийимдери аялдардын ич кийимдери
$1.03
✓ Заводдук баа
MOQ: 1
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| light gray / M80-100斤 | $1.03 | — |
| light gray / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 2 |
| light gray / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 3 |
| 浅蓝色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 4 |
| 浅蓝色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 5 |
| 浅蓝色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 6 |
| 深灰色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 7 |
| 深灰色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 8 |
| 深灰色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 9 |
| 奶白色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 10 |
| 奶白色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 11 |
| 奶白色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
750000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| түс | ачык боз / ачык көк / кара боз / Сүттүү ак / Лотос тамыры кызгылт |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.11
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Өнүмдүн атрибуттары
| кездеменин аталышы: | пахта | нерсенин номери colspan="1">222 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кездемелердин саны | 50 таякча | функциясы | Тез кургатуу, дем алуучу, антибактериалдык | Таңгак формасы | Башкалар | |||
| Ал OEMди колдойбу | Колдоого алынбайт | Негизги кездеме | colspan="1">кебез | |||||
| Көк жамынгычтын курамы | пахта | келип чыгышы | Шантоу | |||||
| боюнча colspan="1">эмес | Белдин формасы | Орто бел | ||||||
| үлгү | Тек түс | Тийиштүү калктын категориялары | colspan="1">түсүАчык боз, ачык көк, кочкул боз, сүттөй ак, лотос кызгылт | Өлчөмү | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120 фунт стерлинг, XL120/44 фунт стерлинг colspan="1">Импорттош керекпи же жокпу | эмес | Чек арадан өткөн экспорт эксклюзивдүү камсыздоо булагы болуп саналабы | бол |
| ишке киргизилген жыл |