5 Photos
Синьцзян пахтасы 80 таза пахта Maillard түстүү эркектердин ич кийими 7A бактерияга каршы ич кийим эркектердин тырыгы жок графен бактерияга каршы крот
$1.05
✓ Заводдук баа
MOQ: 1
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| black / L80-100斤 | $1.05 | — |
| black / XL100-120 kg | $1.05 | ≥ 2 |
| black / XXL120-140斤 | $1.05 | ≥ 3 |
| black / XXXL140-160斤 | $1.05 | ≥ 4 |
| black / XXXXL160-180斤 | $1.05 | ≥ 5 |
| 灰色 / L80-100斤 | $1.05 | ≥ 6 |
| 灰色 / XL100-120 kg | $1.05 | ≥ 7 |
| 灰色 / XXL120-140斤 | $1.05 | ≥ 8 |
| 灰色 / XXXL140-160斤 | $1.05 | ≥ 9 |
| 灰色 / XXXXL160-180斤 | $1.05 | ≥ 10 |
| 浅咖色 / L80-100斤 | $1.05 | ≥ 11 |
| 浅咖色 / XL100-120 kg | $1.05 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
1250000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | L80-100 кг / XL100-120 кг / XXL120-140 кг / XXXL140-160 кг / XXXXL160-180 кг |
| түс | кара / боз / ачык күрөң / Кокос пальмасы / Senyu Green |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.12
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Товардын атрибуттары
| Функциялары | Из жок, дем алуучу. | Бренд | Shuyanel | саны9024 | Категория: Кездеменин аталыштары | Пахта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кездеменин саны | алардын ичинен | 8. colspan="1">Токуу | Трикотаж | ||||
| Таңгактоо формалары | Жүк | Куюу цехин колдоо | ШантоуБел | орто бийиктикте | |||
| Жокпу | ЖокЖок | ||||||
| Чек ара аркылуу атайын камсыздоо булактарын экспорттойбу | Ооба | Базарга чыгуу убактысы | 2th> | 5th | colspan="1">Негизги кездеме курамынын мазмуну90% (кошкондо) - 95% (кошулган эмес) | Мезгилге ылайыктуу | Төрт мезгилдин жалпы маалыматы |
| 95% (кошкондо) - 100% (кошулган эмес) | |||||||
Таңгактоо маалыматы
| Түс | Өлчөмү | Салмак (ж) |
|---|---|---|
| Кара | L80-100 фунт | 1 |
| Кара | XL100-120 кг | 1 | 1 | 1 | 140 фунт1 |
| Кара | XXXL140-160 кг | 1 |
| Кара | XXXXL160-180 кг | 1 |
| Боз | L80-100 фунт | 1 |
| Боз | XL100-120 кг | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||