8 Photos
Ультра жука 10А антибактериалдык кемчиликсиз муз жибек жогорку белдин жарык ич кийими аялдардын баштык жамбаш өлчөмү ич кийими полилактикалык aci
$0.88
✓ Заводдук баа
MOQ: 1
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| clear sky blue / L90-130斤 | $0.88 | — |
| clear sky blue / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 2 |
| clear sky blue / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 3 |
| 天蓝 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 4 |
| 天蓝 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 5 |
| 天蓝 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 6 |
| 樱花粉 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 7 |
| 樱花粉 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 8 |
| 樱花粉 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 9 |
| 杏黄 / L90-130斤 | $0.88 | ≥ 10 |
| 杏黄 / XL130-160 kg | $0.88 | ≥ 11 |
| 杏黄 / XXL160-190斤 | $0.88 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
1200000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | L90-130 кг / XL130-160 кг / XXL160-190 кг |
| түс | ачык асман көк / асман көк / Сакура порошок / Өрүк сары / шампан / теринин түсү / жалбыз жашыл / гиацинт кызгылт көк |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.94
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Товардын атрибуттары
| Категория: Кездеменин аталыштары | нейлон | Жүктүн номери | 2229/span>/span> жип D | 31-40D | Функциялары | Из жок, дем алуучу, антибактериалдык |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токуу | Токуу | colspan="1">Таңгактоо формалары | Категория: Кийим-кече | |||
| Куюучу заводду колдоо | Колдоого алынбайт | матадагы colspan="1">нейлон | ||||
| Күрөктөгү ингредиенттер | Полимердик кислота | Түпкү теги | ShantouSolid> категориялар | Бойго жеткен курак | ||
| түс | Ачык көк, көк, алча чаңчасы, өрүк сары, шампан, өң, жалбыз жашыл, гиацинт кызгылт көк colspan="1">L90-130 кг, XL130-160 кг, XXL160-190 кг | |||||
| Импорттоо керекпи | Жок | экспортто өзгөчө булак барбы? colspan="1">Ооба | ||||
| Тизмеге киргизилген жыл | 2025-жылдын жайкы | Негизги кездеме курамынын мазмуну | 80% (80% эмес) (80% эмес) камтылган) | |||
| Мезгил үчүн ылайыктуу | Төрт Мезгил Жалпы | Күрөктүн ингредиенттеринин мазмуну | 30% (кошулган) -tr>< камтылган (кошулган) -tr>Базарга чыгуу убактысы | 2025-жылдын жайы | ||
Таңгактоо маалыматы
| Түсү | Өлчөмү | Салмагы (г) |
|---|---|---|
| L90 - 130 фунт | 1 | |
| Skylit Blue | XL130-160 кг | 1 |
| Skylit Blue | XXL160-19 фунт | 1 |
| Sky Blue | L90 - 130 фунт | 1 |
| Sky Blue | XL130-160 кг | 1 |