6 Photos
2025 жаңы таза пахта жаккард классындагы аялдардын ич кийими, антибактериалдык, жамбашты кучактаган, орто белдүү үч бурчтук кыздар үчүн шорты
$1.02
✓ Заводдук баа
MOQ: 1
Продукттун мүнөздөмөлөрү
түс
өлчөмү
Дүң баа деңгээлдери
| Мүнөздөмө | Бирдик баасы | Кампа |
|---|---|---|
| Custard / M80-105斤 | $1.02 | — |
| Custard / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 2 |
| Custard / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 3 |
| 粉色 / M80-105斤 | $1.02 | ≥ 4 |
| 粉色 / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 5 |
| 粉色 / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 6 |
| 白色 / M80-105斤 | $1.02 | ≥ 7 |
| 白色 / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 8 |
| 白色 / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 9 |
| 灰紫 / M80-105斤 | $1.02 | ≥ 10 |
| 灰紫 / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 11 |
| 灰紫 / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 12 |
MOQ
1 даана
Жеткирүү мөөнөтү
N/A күн
Кампа
900000 даана
Келип чыгуучу жери
CN
Бренд / Жеткирүүчү
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Продукттун мүнөздөмөлөрү
| өлчөмү | M80-105 кг / L105-125 кг / XL125-150 кг |
| түс | Custard / кызгылт / ак / боз кызгылт көк / жашыл / көк |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.09
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Товардын атрибуттары
| Категория: Кездеменин аталыштары | Пахта | Жүк номуру | Panda 811th | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алардын ичинен 40. | Функциялары | Дем алуу, антибактериалдык | ||||||||||||||||||||||||||
| Токуу colspan="1">Трикотаж | Таңгактоо формалары | Категория: Кийим-кече | ||||||||||||||||||||||||||
| Куюучу заводду колдоо | Matin> | Not>support. курамы | Пахта | |||||||||||||||||||||||||
| Көктөгү ингредиенттер | Пахта | Түпкүл | Sht> | Sht>| Жок | Бел | орточо көтөрүлгөн | Үлгү | Үлгү | Тийиштүү топ категориялары | Кыздар | Түс | Сүт сары, кызгылт, ак, боз кызгылт көк, жашыл, көк | M80-105 кг, L105-125 кг, XL125-150 кг | Импорттош керекпи | Жок | Экспортто өзгөчө булак барбы? colspan="1">Ооба | Тизмеге киргизилген жыл | 2025-жылдын жазы | Негизги кездеме курамынын мазмуну | 95% (95% эмес) (1">95% камтылган) | Мезгилге ылайыктуу | Төрт мезгил Жалпы | Күрөктүн ингредиенттеринин мазмуну | 95% (кошулган) -tr>< камтылган (%/0tr>Базарга чыгуу убактысы | 2025-жылдын жазы | | ||
Таңгактоо маалыматы
| Түсү | Өлчөмү | Салмагы (г) |
|---|---|---|
| M80 - 105 кг | 1 | |
| Сүт сары | L105-125 кг | 1 |
| Сүт сары | XL125-150 фунт | 1 |
| Кызыл түстөгү | M80 - 105 кг | 1 |
| Кызгылт | L105-125 kg | 1 |
| Кызыл | XL125-150 фунт | 1 |
| Ак | M80 - 105 кг | 1 |
| Ак | L105-125 кг | 1 |
| Ак | XL125-150 фунт | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Боз-кызыл | L105-125 кг | 1 |
| Боз-кызгылт | XL125-150 фунт | 1 |
| Жашыл | M80 - 105 кг | 1 |
| Жашыл | L105-125 kg | 1 |
| Жашыл | XL125-150 фунт | 1 |
| Көк | M80 - 105 kg | 1 |
| Көк | L105-125 кг | 1 |
| Көк | XL125-150 фунт | 1 | 1 | 1 | 1 |