11 Photos
Gigabit SFP optical module, SCLC port, single multimode single dual fiber optical transfer 3KM-120KM, fully compatible with all
Product Specifications
Specifications
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | Stock |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 units
Lead Time
N/A days
Stock
110000 units
Origin
CN
Brand / Supplier
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Product Specifications
| Specifications | 1.25G Multimode Dual-Fiber 1 pc / 1.25G Gigabit Single-Mode Dual-Fiber 10KM 1 pc / 1.25G Gigabit Single-Mode Dual-Fiber 20KM 1 pc / 1.25G Gigabit Single-Mode Dual-Fiber 40KM 1 pc / 1.25G Gigabit Single-Mode Single-Fiber LC Port 10KM 1 pair / 1.25G Gigabit Single-Mode Single-Fiber LC Port 20KM 1 pair / 1.25G Gigabit Single-Mode Single-Fiber LC Port 40KM 1 pair / 1.25G Gigabit Single-Mode Single-Fiber SC Port 10KM 1 pair / 1.25G Single-Mode Single-Fiber SC Port 20KM 1 pair / 1.25G Single-Mode Single-Fiber SC Port 40KM 1 pair / Gigabit SFP electrical port module (fully compatible) 1 piece |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Packaging Information
| Specification | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| One 1.25G multi - mode dual - fiber | 5.90 | 2.80 | 1.80 | 29.736 | 17 |
| One 1.25G gigabit single - mode dual - fiber 10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| One 1.25G gigabit single - mode dual - fiber 20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| One 1.25G gigabit single - mode dual - fiber 40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| One pair of 1.25G gigabit single - mode single - fiber LC interface 10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| One pair of 1.25G gigabit single - mode single - fiber LC interface 20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| One pair of 1.25G gigabit single - mode single - fiber LC interface 40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| One pair of 1.25G gigabit single - mode single - fiber SC interface 10KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| One pair of 1.25G single - mode single - fiber SC interface 20KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| One pair of 1.25G single - mode single - fiber SC interface 40KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| One gigabit SFP electrical port module (fully compatible) | 9.80 | 4.80 | 2 | 94.080 | 33 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets