5 Photos
Applicable to Redmi 15 international version J-20 ring 360-degree protective case Redmi 15 size 169 ring magnetic model
उत्पादन वैशिष्ट्ये
اللون
نماذج قابلة للتطبيق
घाऊक किंमत स्तर
| तपशील | प्रति युनिट किंमत | स्टॉक |
|---|---|---|
| black / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | — |
| black / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 2 |
| black / 红米note14 5G | $1.50 | ≥ 3 |
| black / 红米note14PRO 5G/POCO X7 | $1.50 | ≥ 4 |
| black / 红米K80/Poco F7 Pro | $1.50 | ≥ 5 |
| black / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra | $1.50 | ≥ 6 |
| black / 红米turbo4/POCO X7 pro | $1.50 | ≥ 7 |
| black / 红米turbo4pro/POCO F7 | $1.50 | ≥ 8 |
| black / 红米14C/红米14R /POCO C75 | $1.50 | ≥ 9 |
| black / 红米note14PRO PLUS 5G | $1.50 | ≥ 10 |
| 蓝色 / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | ≥ 11 |
| 蓝色 / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 युनिट्स
लीड टाइम
N/A दिवस
स्टॉक
250000 युनिट्स
मूळ
CN
ब्रँड / पुरवठादार
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| Color | أسود / أزرق / رمادي / أخضر / البنفسجي |
| Applicable Models | ريدمي 15 5G/4G النسخة الدولية 169.5*80.5 / ريدمي 15 5G/4G النسخة الأوروبية 171.1*82.1 / ريدمي نوت 14 5 جي / ريدمي نوت 14 برو 5 جي/بوكو اكس 7 / ريدمي K80/بوكو F7 برو / ريدمي K80PRO/بوكو F7 الترا / ريدمي توربو4/بوكو X7 برو / ريدمي توربو 4 برو/بوكو F7 / ريدمي 14 سي/ريدمي 14 آر/بوكو سي75 / ريدمي نوت 14 برو بلس 5 جي |
Landed Cost
$1.61
Duty
$0.00
VAT
$0.08
Est. Shipping
$0.03
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
उत्पादन वर्णन
Product attributes
| brand | Shield card series | style | Back cover style |
|---|---|---|---|
| Material | TPU+PC | Popular elements | 1327355784 |
| craft | Injection molding/injection | color | Black, blue, gray, turquoise, violet |
| Applicable models | Redmi 15 5G/4G International Version 169.5*80.5, Redmi 15 5G/4G European Version 171.1*82.1, Redmi note14 5G, Redmi note14PRO 5G/POCO X7, Redmi K80/Poco F7 Pro, Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra, Redmi turbo4/POCO X7 pro, Redmi turbo4pro/POCO F7, Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75, Redmi note14PRO PLUS 5G | Support customization | In the tank |
| style | 20301401927 | Applicable models | red rice |
Packaging information
| color | Applicable models | Weight (g) |
|---|---|---|
| black | Redmi 15 5G/4G International Edition 169.5*80.5 | 60 |
| black | Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | 60 |
| black | Redmi note14 5G | 60 |
| black | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| black | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| black | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| black | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| black | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| black | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| black | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| blue | Redmi 15 5G/4G International Edition 169.5*80.5 | 60 |
| blue | Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | 60 |
| blue | Redmi note14 5G | 60 |
| blue | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| blue | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| blue | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| blue | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| blue | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| blue | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| blue | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| grey | Redmi 15 5G/4G International Edition 169.5*80.5 | 60 |
| grey | Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | 60 |
| grey | Redmi note14 5G | 60 |
| grey | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| grey | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| grey | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| grey | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| grey | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| grey | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| grey | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| Green | Redmi 15 5G/4G International Edition 169.5*80.5 | 60 |
| Green | Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | 60 |
| Green | Redmi note14 5G | 60 |
| Green | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| Green | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| Green | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| Green | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| Green | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| Green | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| Green | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| violet | Redmi 15 5G/4G International Edition 169.5*80.5 | 60 |
| violet | Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | 60 |
| violet | Redmi note14 5G | 60 |
| violet | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| violet | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| violet | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| violet | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| violet | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| violet | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| violet | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
Product details
Matrix material: TPU+PCsupports wireless charging, Xiaomi serieswear-resistant and scratch-resistant welcome to consult
या आयटमशी संबंधित उत्पादने
तुमच्या ऑर्डरसाठी अॅक्सेसरीज, उपभोग्य वस्तू आणि सुसंगत आयटम
या श्रेणीतील सर्वाधिक विकले जाणारे
त्याच श्रेणीतील सर्वाधिक विक्री होणारी आणि सर्वाधिक चौकशी केलेली उत्पादने
स्टॉकमध्ये आणि शिपमेंटवरील आयटम
तात्काळ शिपमेंटसाठी तयार — तातडीचा रीस्टॉक आणि मिश्र पॅलेट