3 Photos
Seluar dalam untuk wanita, kelangkang kapas, kanak-kanak perempuan, pelajar, versi Korea, pinggang tengah, seluar, kanak-kanak perempuan, mesra kulit, bernafas, p ringkas
$0.82
✓ Harga Kilang
MOQ: 1
Spesifikasi Produk
颜色
saiz
Harga Borong Berperingkat
| Spesifikasi | Harga Seunit | Stok |
|---|---|---|
| white / M70-90斤 | $0.82 | — |
| white / L90-120 kg | $0.82 | ≥ 2 |
| white / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 3 |
| 黑色 / M70-90斤 | $0.82 | ≥ 4 |
| 黑色 / L90-120 kg | $0.82 | ≥ 5 |
| 黑色 / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 6 |
| 灰色 / M70-90斤 | $0.82 | ≥ 7 |
| 灰色 / L90-120 kg | $0.82 | ≥ 8 |
| 灰色 / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 9 |
MOQ
1 unit
Masa Penghantaran
N/A hari
Stok
450000 unit
Asal
CN
Jenama / Pembekal
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| Saiz | M70-90 kg / L90-120 kg / XL120-140 kg |
| 颜色 | 白色 / 黑色 / 灰色 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.88
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Penerangan Produk
Atribut Komoditi
| Kategori: Nama kain | Kapas | Nombor kargo | 6546 | kira40 daripadanya. | Fungsi | bernafas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenun | Kit pembungkusan | Kategori: Pakaian | ||||
| Sokongan untuk faundri | Tidak disokong | Komposisi fabrik utama | ||||
| colspan="1">Bahan-bahan dalam kelangkang | Kapas | Asal | Bandar Shantou, Wilayah Guangdong | |||
| Wheless it is sea colspan="1">Tiada | Pinggang | pertengahan meningkat | ||||
| Corak | Warna pepejal | Perempuan | ||||
| Warna | Putih, hitam, kelabu. | Saiz | M70-01 kg, L70-90 kg kg | |||
| Sama ada hendak mengimport | Tidak | Sama ada rentas sempadan mengeksport sumber bekalan khas | Ya | SenaraiMusim bunga 2025 | Kandungan komposisi fabrik utama | 90% (termasuk) - 95% (tidak termasuk) |
| Sesuai" untuk musim ini | 2025
Maklumat pembungkusan
| Warna | Saiz | Berat (g) |
|---|---|---|
| Putih | M70 hingga 90 kg | 1 |
| Putih | L90 hingga 120 paun | 1 |
| Putih | XL120 hingga 140 paun | 1 |
| 1 | ||
| Putih kg | 1 | |
| Hitam | L90 hingga 120 paun | 1 |
| Hitam | XL120 hingga 140 paun | 1 | 1 | Gray kg | 1 |
| Kelabu | L90 hingga 120 paun | 1 |
| Kelabu | XL120 hingga 140 paun | 1 |