49 Photos
Keran pancuran mandian penutup hiasan keluli tahan karat borong 4 mata 6 mata penutup injap segi tiga penutup menambah meningkatkan aksesori
$0.024
✓ Harga Kilang
MOQ: 1
Spesifikasi Produk
Spesifikasi
Harga Borong Berperingkat
| Spesifikasi | Harga Seunit | Stok |
|---|---|---|
| 国标4分宽48*高5(6号304平面拉丝) | $0.024 | — |
| 国标4分宽56*高6.2(3号弧面无镀) | $0.038 | ≥ 2 |
| 国标4分宽48*高5(5号平面镜面) | $0.040 | ≥ 3 |
| 国标4分宽54*高6(9号平面无镀) | $0.043 | ≥ 4 |
| 电镀6分I((外58*内25*高9.5) | $0.047 | ≥ 5 |
| National standard 4 minutes wide 48*height 4 (No. 2 flat plating) | $0.050 | ≥ 6 |
| 电镀1寸A((外58*内32*高9.5) | $0.055 | ≥ 7 |
| 国标4分宽64*高16(26号喇叭面电镀) | $0.056 | ≥ 8 |
| 国标4分宽65*高5(4号弧面无镀) | $0.058 | ≥ 9 |
| 国标4分宽54*高6(10号平面电镀) | $0.062 | ≥ 10 |
| 国标4分50*高12(8号弧面电镀) | $0.067 | ≥ 11 |
| 国标4分宽64*高20(27号喇叭面电镀) | $0.068 | ≥ 12 |
MOQ
1 unit
Masa Penghantaran
N/A hari
Stok
2750000 unit
Asal
CN
Jenama / Pembekal
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Standard kebangsaan 4 minit lebar 48*tinggi 4 (No. 2 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 56*tinggi 6.2 (No. 3 permukaan melengkung tanpa penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 65*tinggi 5 (No. 4 permukaan melengkung tanpa penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 48*tinggi 5 (No. 5 cermin rata) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 48*tinggi 5 (No. 6 304 dawai rata tarikan) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 62*tinggi 7 (No. 7 304 cermin melengkung) / Standard kebangsaan 4 minit 50*tinggi 12 (No. 8 permukaan melengkung penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 54*tinggi 6 (No. 9 rata tanpa penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 54*tinggi 6 (No. 10 rata penyaduran elektrik) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 58*tinggi 7 (No. 11 rata penyaduran elektrik) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 60*tinggi 11 (No. 12 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit 60*tinggi 15 (No. 13 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 60*tinggi 18 (No. 14 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 63*tinggi 7 (No. 15 permukaan melengkung penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 65*tinggi 8 (No. 16 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 70*tinggi 9 (No. 17 permukaan melengkung tanpa penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 69*tinggi 8 (No. 18 permukaan melengkung penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 70*tinggi 5 (No. 19 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 80*tinggi 5 (No. 20 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 61*tinggi 25 (No. 21 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 61*tinggi 30 (No. 22 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 63*tinggi 35 (No. 23 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 67*tinggi 40 (No. 24 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 80*tinggi 19 (No. 25 rata penyaduran) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 64*tinggi 16 (No. 26 permukaan tanduk penyaduran elektrik) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 64*tinggi 20 (No. 27 permukaan tanduk penyaduran elektrik) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 69*tinggi 24 (No. 28 permukaan tanduk penyaduran elektrik) / Standard kebangsaan 4 minit lebar 78*tinggi 30 (No. 29 permukaan tanduk penyaduran elektrik) / Penyaduran elektrik 6 minit A (luar 67*dalam 25*tinggi 40) / Penyaduran elektrik 6 minit B (luar 67*dalam 25*tinggi 30) / Penyaduran elektrik 6 minit C (luar 60*dalam 25*tinggi 25) / Penyaduran elektrik 6 minit D (luar 61*dalam 25*tinggi 19) / Penyaduran elektrik 6 minit E ((luar 80*dalam 25*tinggi 19) / Penyaduran elektrik 6 minit F ((luar 58*dalam 25*tinggi 19) / Penyaduran elektrik 6 minit G ((luar 70*dalam 25*tinggi 9) / Penyaduran elektrik 6 minit H ((luar 63*dalam 25*tinggi 9) / Penyaduran elektrik 6 minit I ((luar 58*dalam 25*tinggi 9.5) / Penyaduran elektrik 6 minit J ((luar 67*dalam 25*tinggi 26) / Penyaduran elektrik 6 minit K ((luar 63*dalam 25*tinggi 20) / Penyaduran elektrik 1 inci A ((luar 58*dalam 32*tinggi 9.5) / Penyaduran elektrik 1 inci B ((luar 69*dalam 32*tinggi 9) / Penyaduran elektrik 1 inci C ((luar 75*dalam 32*tinggi 16) / Penyaduran elektrik 1 inci D ((luar 61*dalam 32*tinggi 19) / Penyaduran elektrik 1 inci E ((luar 60*dalam 32*tinggi 25) / Penyaduran elektrik 1 inci F ((luar 80*dalam 32*tinggi 19) / Penyaduran elektrik 4 minit (70*21*10) / Penyaduran elektrik 6 minit (80*25*19) / Penyaduran elektrik 6 minit (80*25*25) / Standard kebangsaan 4 minit (60*5*21) / Standard kebangsaan 4 minit (segi empat 45*5*21) / Standard kebangsaan 4 minit (70*19*21) / Penyaduran elektrik 6 minit (80*30*25) bentuk trompet / Hitam 6 minit (60*20*25) / 80*20*25 / 80*30*25 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Penerangan Produk
Atribut produk
| Bahan: | Keluli tahan karat | jenama | Lain-lain | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cert"colspan="1">Cert" colspan="1">gaya | Moden dan minimalis | |||||
| Nama | Sepasang sutera | Nombor item | gk-026umum | pembayar cukaiTidak | Memproses penyesuaian | adalah |
| Spesifikasi: | National Standard 4 Width Plate 48 * Width Plate 48 * Lebar Kebangsaan 48 * Ketinggian Nasional 2 56 * Tinggi 6.2 (No. 3 Arc No Plating), National Standard 4 Minit Lebar 65 * Tinggi 5 (No. 4 Arka No Plating), National Standard 4 Minit Lebar 48 * Tinggi 5 (No. 5 Plane Cermin), National Standard 4 Minit Lebar 48 * Tinggi Dr5 (No. 4 National Plane) 62 * Tinggi 7 (Cermin Arka No. 7 304), Lebar 4 Minit Kebangsaan 50 * Tinggi 12 (Penyaduran Arka No. 8), Lebar 4 Minit Kebangsaan 54 * Tinggi 6 (Penyaduran No. 9 Satah), Lebar 4 Minit Kebangsaan 54 * Penyaduran Standard Nasional 4 * 10 Tinggi 6 (Penyaduran No. 7 (Penyaduran Satah No. 11), Lebar 4 Minit Kebangsaan 60 * Tinggi 11 (Penyaduran Satah No. 12), Saduran Satah 4 Minit Kebangsaan 60 * Tinggi 15 (Penyaduran Satah No. 13), Lebar 4 Minit Kebangsaan 60 * Tinggi 18 (Penyaduran Satah No. 14) * Tinggi 18 (Penyaduran Satah No. 14) (Penyaduran Arka No. 15), Lebar Kebangsaan 4 Minit Lebar 65 * Tinggi 8 (Penyaduran Satah No. 16), Lebar Kebangsaan 4 Minit Lebar 70 * Tinggi 9 (Tanpa Saduran Arka No. 17), Lebar Kebangsaan 4 Lebar 69 * Tinggi 8 (Penyaduran No. 18 Arka), Tinggi Piawaian Kebangsaan 470 * Penyaduran No. Penyaduran), Piawaian Kebangsaan Lebar 4 Minit 80 * Tinggi 5 (Penyaduran Satah No. 20), Lebar 4 Minit Kebangsaan 61 * Tinggi 25 (Penyaduran Satah No. 21), Lebar Piawaian Kebangsaan 4 Minit 61 * Tinggi 30 (Penyaduran Satah No. 22), Penyaduran No. Lebar Kebangsaan 4 Minit Lebar 67 * Tinggi 40 (Penyaduran Satah No. 24), Lebar Kebangsaan 4 Minit Lebar 80 * Tinggi 19 (Penyaduran Satah No. 25), Lebar Kebangsaan 4 Lebar 64 * Tinggi 16 (Penyaduran Muka No. 26 Berkobar), Penyaduran Muka Piawai Nasional 4 Minit 274 * Lebar Piawaian Kebangsaan 274 Lebar 4 Minit 69 * Ketinggian 24 (Penyaduran Muka No. 28), Lebar Kebangsaan 4 Minit Lebar 78 * Tinggi 30 (Penyaduran Permukaan Berapi No. 29), Penyaduran Elektronik 6 mata A (Luar 67 * Dalaman 25 * Tinggi 40), Penyaduran Elektronik 6 mata B * (Ketinggian 60 B) Penyaduran Elektronik 6 titik C (Luar 60 * Dalaman 25 * Tinggi 25), Penyaduran Elektronik 6 titik D (Luar 61 * Dalaman 25 * Tinggi 19), Penyaduran 6 titik E ((luaran 80 * dalam 25 * tinggi 19), penyaduran 6 titik F ((luaran 25 * titik dalam) 70 * dalam 25 * ketinggian 9), penyaduran 6 mata H ((luaran 63 * dalam 25 * ketinggian 9), penyaduran 6 mata I ((luar 58 * dalam 25 * ketinggian 9.5), penyaduran 6 mata J ((luar 67 * dalam 25 * ketinggian 26), 3 * dalam 2 titik ketinggian 26 K (3 * dalam 2 mata 6 K) penyaduran elektrik 1 inci A ((luar 58 * dalam 32 * ketinggian 9.5), Penyaduran 1 inci B ((luar 69 * dalam 32 * tinggi 9), penyaduran 1 inci C ((luar 75 * dalam 32 * tinggi 16), penyaduran 1 inci D ((luar 61 * dalam 1), penyaduran luar 32 * dalam 1 60 * dalam 32 * ketinggian 25), penyaduran 1 inci F ((luaran 80 * dalam 32 * ketinggian 19), penyaduran 4 mata (70*21*10), penyaduran 6 mata (80*25*19), penyaduran 6 mata (80*25*25), standard kebangsaan 5 mata * 4210 (standard negara) 45*5*21), standard kebangsaan 4 mata (70*19*21), penyaduran 6 mata (80*30*25) berbentuk tanduk, hitam 6 mata (60*20*25), 80*20*25, 80*30*25 | Sama ada sumber eksport pesanan bersilang>Tidak |
Maklumat pembungkusan
Produk ini berat
| Berat (g) |
|---|
| 1 |