7 Photos
Либоси таги чоркунҷаи ҳамвор барои занони муд, нафасгир, сабук ва соддаи 10А пахтагини миёнаҳаҷм
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| white / L【90-115斤】 | $1.11 | — |
| white / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 2 |
| white / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 3 |
| 蓝色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 4 |
| 蓝色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 5 |
| 蓝色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 6 |
| 肤色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 7 |
| 肤色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 8 |
| 肤色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 9 |
| 粉色 / L【90-115斤】 | $1.11 | ≥ 10 |
| 粉色 / XL【115-140 kg】 | $1.11 | ≥ 11 |
| 粉色 / XXL【140-160斤】 | $1.11 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
105000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | L【90-115 кг】 / XL【115-140 кг】 / XXL【140-160 кг】 |
| Ранг | сафед / кабуд / ранги пӯст / гулобӣ / ранги қаҳва / ранги лӯбиёи сабз / сиёҳ |
Landed Cost
$1.19
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | матои пахтааз | colspan="1">50 чӯб | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| функсия | Нишонгиранда, болобардории кунҷ, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ, зидди нур | бофанда | бофандагӣ | бофандагӣ шакл | халтаҳо | бренди | Miffinki | |
| Рақами адад | CJ8890 | CJ8890 | Wt | Бренди Miffinki дастгирӣ мешавад | ||||
| Таркиби асосии матоъ | пахта | Таркиби қабати crotch | пахта | |||||
| намуди ранги | colspan="1"> colspan="1">OriginShantou | |||||||
| Оё воридот кардан мумкин аст ё не | на | Новобаста аз он ки он бефосила аст ё не | Wat | Андоза | M [80-115 фунт стерлинг], L [115-140 фунт] | |||
| Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | ба бозор colspan="1">на colspan="1"> colspan="1">Тобистони соли 2025 | |||||||
| Мундариҷаи компонентҳои асосии матоъ | 90% (бо назардошти)-95% (дохил карда нашудааст) | Мувофиқ барои мавсим | Мундариҷаи матои гулӯ | 100% | ||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| сиёҳ | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| сиёҳ | L [115-140 фунт] | 50 | 50 | [80-115 фунт] | 50 | |
| Шампан | L [115-140 фунт] | 50 | ||||
| гулоби | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| гулоби | L [115-140 фунт] | 50 | ||||
| Хокистарии сабук | M [80-115 фунт] | 50хокистарӣ | L [115-140 фунт] | 50 | ||
| грей | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| 50 | ||||||
| хокистарӣ | 1011 фунт] | 50 | ||||
| Шир сабз | M [80-115 фунт] | 50 | ||||
| Шир сабз | L [115-140 фунт] | 50 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Брендҳои монанд ва манбаъҳои алтернативӣ
Муқоисаи нархҳо ва ёфтани таъминкунандагони алтернативӣ барои хариди яклухт
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта