33 Photos
یونیورسل خمیدہ زاویہ شاور ہیڈ مکسنگ والو درست کرنے والا پلس توسیع شدہ سنکی کاپر فٹ کونے والا خمیدہ فٹ 304 لوازمات
مصنوعات کی تفصیلات
وضاحتیں
تھوک قیمت کے درجات
| تفصیلات | فی یونٹ قیمت | اسٹاک |
|---|---|---|
| 工程款F1钢质44长-(1个) | $0.29 | — |
| E1 type 304 type 49 length - (1 piece) | $0.36 | ≥ 2 |
| 工程款F2钢质50长-(1个) | $0.44 | ≥ 3 |
| 工程款F3钢质60长-(1个) | $0.49 | ≥ 4 |
| E2款304款55长-(1个) | $0.56 | ≥ 5 |
| E3款304款60长-(1个) | $0.56 | ≥ 6 |
| E4款304款65长-(1个) | $0.56 | ≥ 7 |
| B0款铜35长-(1个) | $0.56 | ≥ 8 |
| A0款铜40长-(1个) | $0.56 | ≥ 9 |
| E5款304款70长-(1个) | $0.59 | ≥ 10 |
| 工程款F4钢质65长-(1个) | $0.61 | ≥ 11 |
| A1款铜46长-(1个) | $0.64 | ≥ 12 |
MOQ
1 یونٹس
لیڈ ٹائم
N/A دن
اسٹاک
1650000 یونٹس
اصل مقام
CN
برانڈ / سپلائر
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مصنوعات کی تفصیلات
| وضاحتیں | E1 قسم 304 قسم 49 لمبائی - (1 ٹکڑا) / E2 ماڈل 304 ماڈل 55 لمبا- (1 ٹکڑا) / E3 ماڈل 304 ماڈل 60 لمبا- (1 ٹکڑا) / E4 قسم 304 قسم 65 لمبائی - (1 ٹکڑا) / E5 ماڈل 304 ماڈل 70 لمبائی- (1 ٹکڑا) / E6 ماڈل 304 ماڈل 75 لمبائی - (1 ٹکڑا) / B0 قسم کا تانبا 35 لمبا- (1 ٹکڑا) / A0 قسم کا تانبا 40 لمبا - (1 ٹکڑا) / A1 قسم کا تانبا 46 لمبا - (1 ٹکڑا) / A2 قسم کا کاپر 50 لمبا- (1 ٹکڑا) / A3 قسم کا کاپر 55 لمبا- (1 ٹکڑا) / A4 قسم کا تانبا 60 لمبا - (1 ٹکڑا) / A5 قسم کا کاپر 65 لمبائی- (1 ٹکڑا) / A6 قسم کا کاپر 70 لمبائی- (1 ٹکڑا) / A7 قسم کا کاپر 75 لمبائی - (1 ٹکڑا) / B1 قسم کے تانبے کو چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / B2 قسم کا تانبے کو چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / B3 قسم کا تانبے کو چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / B4 قسم کے تانبے کو چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / C1 قسم کاپر الیکٹروپلاٹنگ چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / C3 قسم کاپر الیکٹروپلاٹنگ چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / C4 قسم کاپر الیکٹروپلاٹنگ چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / C5 قسم کاپر الیکٹروپلاٹنگ چوڑا کرنا- (1 ٹکڑا) / C6 کاپر چڑھانا کی خصوصیات- (1 ٹکڑا) / پانی کے سٹاپ کے ساتھ D1 قسم کا کاپر الیکٹروپلاٹنگ (1 ٹکڑا) / پانی کے سٹاپ کے ساتھ D2 قسم کا کاپر الیکٹروپلاٹنگ (1 ٹکڑا) / پانی کے سٹاپ کے ساتھ D3 قسم کا کاپر الیکٹروپلاٹنگ (1 ٹکڑا) / انجینئرنگ اسٹائل F1 اسٹیل 44 لمبائی - (1 ٹکڑا) / انجینئرنگ سٹائل F2 سٹیل 50 لمبا-(1 ٹکڑا) / انجینئرنگ اسٹائل F3 اسٹیل 60 لمبا - (1 ٹکڑا) / انجینئرنگ سٹائل F4 سٹیل 65 لمبائی - (1 ٹکڑا) / 1 الیکٹروپلیٹڈ مڑی ہوئی ٹانگ + 1 آرائشی کور (معیاری انداز) / 1 الیکٹروپلیٹڈ مڑی ہوئی ٹانگ + 1 آرائشی کور (توسیع شدہ ورژن) |
Landed Cost
$0.31
Duty
$0.00
VAT
$0.01
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
مصنوعات کی خصوصیات
| Material: | Copper | برانڈ | دیگر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Th colspan="1"> پائپس | سرٹیفیکیشن | کوئی نہیں | ||||
| استعمال کرنے کا طریقہ: | شاور | style | جدید minimalist | چاہے تنصیب کی خدمات فراہم کی جائیںنہیں | چاہے یہ دروازے تک پہنچائی جائے | ڈیلیوری اوپر |
| چاہے یہ ایک عام ٹیکس دہندہ ہے colspan="1">آئٹم نمبر | مڑے ہوئے پاؤں | |||||
| تفصیلات: | E1 304 49 لمبا - (1 ٹکڑا)، E2 304 ماڈل 55 لمبا - (1 ٹکڑا)، E3 40 ماڈل (1 ٹکڑا)، E3 40 لمبا ماڈل (1 ٹکڑا) 65 لمبا - (1 ٹکڑا)، E5 304 ماڈل 70 لمبا - (1 ٹکڑا)، E6 ماڈل 304 75 لمبا - (1 ٹکڑا)، B0 کاپر 35 لمبا - (1 ٹکڑا)، A0 کاپر 40 لانگ - (1 ٹکڑا)، A1 کاپر 46 لمبا - (1 ٹکڑا)، A2 تانبے کا 50 لمبا - (351 ٹکڑا) 60 لمبائی - (1 ٹکڑا)، A5 کاپر 65 لمبائی - (1 ٹکڑا)، A6 کاپر 70 لمبا - (1 ٹکڑا)، A7 کاپر 75 لمبا - (1 ٹکڑا)، B1 تانبے کو چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا)، B2 تانبے کو چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا)، B3 تانبے کو چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا)، B4 تانبے کو چوڑا کرنا (13 ٹکڑا)، تانبے کو چوڑا کرنا (1 ٹکڑا) چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا)، C4 کاپر چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا)، C5 کاپر چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا)، C6 کاپر چڑھانا خصوصی لمبائی - (1 ٹکڑا)، D1 کاپر الیکٹروپلاٹنگ بیلٹ واٹر اسٹاپ (1 ٹکڑا)، D2 کاپر الیکٹروپلیٹنگ بیلٹ واٹر اسٹاپ (1 ٹکڑا)، D3 کاپر الیکٹروپلیٹنگ بیلٹ واٹر اسٹاپ (1 ٹکڑا)، F1 ٹکڑا، F1 ٹکڑا، F1 ٹکڑا، انجن کی لمبائی (1 ٹکڑا) انجینئرنگ ماڈل F2 اسٹیل 50 لمبائی - (1 ٹکڑا)، انجینئرنگ ماڈل F3 اسٹیل 60 لمبائی - (1 ٹکڑا)، انجینئرنگ ماڈل F4 اسٹیل 65 لمبائی - (1 ٹکڑا)، 1 الیکٹروپلاٹنگ مڑے ہوئے پاؤں + 1 آرائشی کور (معیاری ماڈل)، 1 الیکٹروپلاٹنگ مڑے ہوئے پاؤں + 1 آرائشی کور (توسیع شدہ ورژن) colspan="1">Nan'an | |||||
| پراسیسنگ کا طریقہ | دستی طور پر | کیا سرحد پار برآمدات سپلائی کے خصوصی ذرائع ہیں | نہیں | 5.50 | 2.50 | 3.50 | 48.125 | 57 |
| E3 304 60 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 6 | 2.50 | 3.50 | 52.500 | 60 | |
| E4 304 65 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 56.875 | 65 | |
| E5 304 70 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 7 | 2.50 | 3.50 | 61.250 | 70 | |
| E6 304 75 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 7.50 | 2.50 | 3.50 | 65.625 | 78 | |
| B0 کاپر 35 لمبائی - (1 pc) | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 28 | 52 | |
| A0 کاپر 40 لمبائی - (1) pc) | 4 | 2.50 | 3.50 | 35 | 40 | |
| A1 کاپر 46 لمبائی - (1) pc) | 4.60 | 2.50 | 3.50 | 40.250 | 60 | |
| A2 کاپر 50 لمبائی - (1 پی سی) | 5 | 2.50 | 3.50 | 43.750 | 70 | |
| A3 کاپر 55 لمبائی (1 پی سی) pc) | 5.50 | 2.50 | 3.50 | 48.125 | 65 | |
| A4 کاپر 60 لمبائی - (1 pc) | 6 | 2.50 | 3.50 | 52.500 | 70 | |
| A5 کاپر 65 لمبائی - (1) pc) | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 56.875 | 80 | |
| A6 کاپر 70 لمبائی - (1 pc) | 7 | 2.50 | 3.50 | 61.250 | 95 | |
| A7 کاپر 75 لمبائی - (1) pc) | 7.50 | 2.50 | 3.50 | 65.625 | 105 | |
| B1 تانبے کو چوڑا کرنا - (1) pc) | 4.50 | 2.50 | 3.20 | 36 | 70 | |
| B2 تانبے کو چوڑا کرنا - (1 pc) | 4.70 | 2.50 | 4 | 47 | 70 | |
| B3 تانبے کی چوڑائی - (1 pc) | 5.50 | 2.50 | 5.20 | 71.500 | 90 | |
| B4 تانبے کو چوڑا کرنا - (1) pc) | 4.60 | 2.50 | 5 | 57.500 | 70 | |
| C1 کاپر چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا) | 5.70 | 2.50 | 5 | 71.250 | 70 | |
| C3 کاپر چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا) | 6.70 | 2.50 | 6.20 | 103.850 | 105 | |
| C4 کاپر چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا) | 5.60 | 2.50 | 6.90 | 96.600 | 58 | |
| C5 کاپر چڑھانا چوڑا کرنا - (1 ٹکڑا) | 5.80 | 2.50 | 7 | 101.500 | 75 | |
| C6 کاپر چڑھانے کی خصوصیات-(1 ٹکڑا) | 9 | 2.50 | 5.50 | 123.750 | 106 | |
| D1 واٹر اسٹاپ کے ساتھ کاپر الیکٹروپلاٹنگ (1) pc) | 5.30 | 2.50 | 6.20 | 82.150 | 93 | |
| D2 کاپر الیکٹروپلاٹنگ واٹر اسٹاپ کے ساتھ (1) pc) | 6.50 | 2.50 | 6.30 | 102.375 | 125 | |
| D3 واٹر اسٹاپ کے ساتھ کاپر الیکٹروپلٹنگ (1) pc) | 6.30 | 2.50 | 11 | 173.250 | 146 | |
| انجینئرنگ ماڈل F1 اسٹیل 44 لمبائی - (1) ٹکڑا) | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 38.500 | 43 | |
| انجینئرنگ ماڈل F2 اسٹیل 50 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 5 | 2.50 | 3.50 | 43.750 | 65 | |
| انجینئرنگ ماڈل F3 اسٹیل 60 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 6 | 2.50 | 3.50 | 52.500 | 70 | |
| انجینئرنگ ماڈل F4 اسٹیل 65 لمبائی - (1 ٹکڑا) | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 56.875 | 75 | |
| 1 چڑھانا مڑے ہوئے پاؤں + 1 آرائشی کور (معیاری ماڈل) | 7 | 7 | 5 | 245 | 180 | |
| 1 x چڑھایا ہوا پاؤں + 1 x آرائشی کور (توسیع شدہ ورژن) | 7 | 7 | 5 | 245 | 190 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets