Hangzhou Xinke TP65 Kaliber, großer Durchfluss, hohe Förderhöhe, einstufige Rohrleitungspumpe, Klimaanlage, Zirkulationsdruckerhöhungspumpe, Großhandel
Produktspezifikationen
Spezifikationen
Staffelpreise
| Spezifikation | Stückpreis | Lagerbestand |
|---|---|---|
| TP65-15/2 2.2KW | $283.89 | — |
| TP65-19/2 3.0KW | $314.59 | ≥ 2 |
| TP65-22/2 4.0KW | $358.21 | ≥ 3 |
| TP65-30/2 5.5KW | $422.49 | ≥ 4 |
| TP65-34/2 7.5KW | $431.61 | ≥ 5 |
| TP65-36/2 5.5KW | $439.21 | ≥ 6 |
| TP65-48/2 7.5KW | $468.09 | ≥ 7 |
| TP65-40/2 11KW | $618.54 | ≥ 8 |
| TP65-50/2 15KW | $664.13 | ≥ 9 |
| TP65-61/2 18.5KW | $802.43 | ≥ 10 |
| TP65-67/2 22KW | $832.83 | ≥ 11 |
| TP65-83/2 30KW | $1,071.43 | ≥ 12 |
MOQ
1 Stück
Lieferzeit
N/A Tage
Lagerbestand
120000 Stück
Herkunft
CN
Marke / Lieferant
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Produktspezifikationen
| Spezifikationen | TP65-36 / 2 5,5 kW / TP65-48 / 2 7,5 kW / TP65-15 / 2 2,2 kW / TP65-19 / 2 3,0 kW / TP65-22 / 2 4,0 kW / TP65-30 / 2 5,5 kW / TP65-34 / 2 7,5 kW / TP65-40 / 2 11 kW / TP65-50 / 2 15 kW / TP65-61 / 2 18,5 kW / TP65-67 / 2 22 kW / TP65-83 / 2 30 kW |
Landed Cost
$303.76
Duty
$0.00
VAT
$14.19
Est. Shipping
$5.68
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Produktbeschreibung
Der Motor verwendet einen Kupferdrahtmotor, neue dreistufige Energieeffizienz!Variable abnehmbare Gleitringdichtung!
| Modell | Nennleistung (kw) | Nenndurchfluss (m³/h) | Bewerteter Kopf (m) | Spannung (V) | Einlassgröße | Gewicht (kg) | Ausgangsdruck (Mpa) | Anwendungsszene | Prinzip | Standardnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP65-36/2 | 5,5 | 25 | 36 | 380 | 65 | 32 | 0,4 | Druckerhöhungspumpe | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-48/2 | 7,5 | 25 | 48 | 380 | 65 | 43 | 0,5 | Kesselspeisewasser | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-15/2 | 2.2 | 30 | 15 | 380 | 65 | 48 | 0,1 | Kesselspeisewasser | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-19/2 | 3.0 | 30 | 19 | 380 | 65 | 57 | 0,2 | Kesselspeisewasser | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-22/2 | 4.0 | 40 | 22 | 380 | 65 | 64 | 0,2 | Druckerhöhungspumpe | Kreiselpumpe | ISO9006 |
| TP65-30/2 | 5,5 | 40 | 30 | 380 | 65 | 85 | 0,3 | Druckerhöhungspumpe | Kreiselpumpe | ISO9006 |
| TP65-34/2 | 7,5 | 50 | 34 | 380 | 65 | 94 | 0,3 | Druckerhöhungspumpe | Kreiselpumpe | ISO9006 |
| TP65-40/2 | 11 | 50 | 40 | 380 | 65 | 173 | 0,4 | Kesselspeisewasser | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-50/2 | 15 | 50 | 50 | 380 | 65 | 188 | 0,5 | Kesselspeisewasser | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-61/2 | 18,5 | 50 | 61 | 380 | 65 | 208 | 0,6 | Reines Wasser | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-67/2 | 22 | 50 | 67 | 380 | 65 | 260 | 0,7 | Druckerhöhungspumpe | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| TP65-83/2 | 30 | 50 | 83 | 380 | 65 | 322 | 0,8 | Druckerhöhungspumpe | Druckbeaufschlagung des Kreislaufs | ISO9006 |
| Neue Version | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速n[r/min] | Energie in P[kW] | |
| 1×220V | 3×380V | TP32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1,1 | 1,1 |
| TP32-21/2 | 12,5 | 21 | 2900 | 1,5 | 1,5 |
| TP32-26/2 | 12,5 | 26 | 2900 | 2,2 | 2,2 |
| TP32-33/2 | 12,5 | 33 | 2900 | 3 | |
| TP32-40/2 | 12,5 | 40 | 2900 | 4 | |
| TP32-50/2 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | |
| TP40-16/2 | 12,5 | 16 | 2900 | 1,1 | 1,1 |
| TP40-21/2 | 12,5 | 21 | 2900 | 1,5 | 1,5 |
| TP40-20/2 | 20 | 20 | 2900 | 2,2 | 2,2 |
| TP40-26/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
| TP40-30/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
| TP40-36/2 | 25 | 36 | 2900 | 5,5 | |
| TP40-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7,5 | |
| TP50-32/2 | 12,5 | 32 | 2900 | 3 | |
| TP50-39/2 | 12,5 | 39 | 2900 | 4 | |
| TP50-49/2 | 12,5 | 49 | 2900 | 5,5 | TP50-59/2 | 12,5 | 59 | 2900 | 7,5 |
| TP50-80/2 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | |
| TP50-12/2 | 16 | 12 | 2900 | 1,1 | 1,1 |
| TP50-15/2 | 20 | 15 | 2900 | 1,5 | 1,5 |
| TP50-18/2 | 25 | 18 | 2900 | 2,2 | 2,2 |
| TP50-24/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
| TP50-28/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
| TP50-35/2 | 30 | 35 | 2900 | 5,5 | |
| TP50-40/2 | 35 | 40 | 2900 | 7,5 | |
| TP50-50/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
| TP50-60/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
| TP50-70/2 | 50 | 70 | 2900 | 18,5 | |
| TP50-81/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
| TP65-37/2 | 25 | 37 | 2900 | 5,5 | |
| TP65-48/2 | 25 | 48 | 2900 | 7,5 | |
| TP65-15/2 | 30 | 15 | 2900 | 2,2 | 2,2 | TP65-20/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 |
| TP65-22/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
| TP65-30/2 | 40 | 30 | 2900 | 5,5 | |
| TP65-34/2 | 50 | 34 | 2900 | 7,5 | |
| TP65-41/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
| TP65-51/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
| TP65-61/2 | 50 | 61 | 2900 | 18,5 | |
| TP65-68/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
| TP65-85/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
| TP80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
| TP80-18/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
| TP80-23/2 | 50 | 23 | 2900 | 5,5 | |
| TP80-29/2 | 50 | 29 | 2900 | 7,5 | |
| TP80-41/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
| TP80-48/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
| TP80-32/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | TP80-38/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 |
| TP80-47/2 | 80 | 47 | 2900 | 18,5 | |
| TP80-54/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
| TP80-67/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
| TP100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2,2 | 2,2 |
| TP100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
| TP100-17/2 | 80 | 17 | 2900 | 5,5 | |
| TP100-22/2 | 80 | 22 | 2900 | 7,5 | |
| TP100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
| TP100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
| TP100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18,5 | |
| TP100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
| TP100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
| TP125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5,5 | |
| TP125-14/4 | 120 | 14 | 1450 | 7,5 | |
| TP125-19/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | TP125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 |
| TP125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18,5 | |
| TP125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
| TP125-40/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
| TP125-48/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
| TP150-12,5/4 | 200 | 12,5 | 1480 | 11 | |
| TP150-17/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
| TP150-22/4 | 200 | 22 | 1480 | 18,5 | |
| TP150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
| TP150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
| TP150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
| TP150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
| TP200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18,5 | |
| TP200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
| TP200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
| TP200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | TP200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 |
| TP200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
| TP200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
| TP200-12.5/4 | 400 | 12,5 | 1480 | 22 | |
| TP200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
| TP200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
| TP200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
| TP200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
| TP200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
| TP200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
| TP250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
| TP250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
| TP250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
| TP250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
| TP250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
| TP250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | TP250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 |
| TP250-12.5/4 | 630 | 12,5 | 1480 | 30 | |
| TP250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
| TP250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
| TP250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
| TP250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
| TP250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
| TP250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
| TP250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
| TP300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
| TP300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
| TP300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
| TP300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
| TP300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
| TP300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
| TP300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 | |
Produkte zu diesem Artikel
Zubehör, Verbrauchsmaterial und kompatible Artikel für Ihre Bestellung
Bestseller in dieser Kategorie
Meistverkaufte und meist angefragte Produkte derselben Kategorie
Artikel auf Lager & im Versand
Sofort versandbereit — dringende Nachbestellungen & gemischte Paletten