11 Photos
Módulo óptico Gigabit SFP, porta SCLC, transferência óptica de fibra dupla multimodo única 3KM-120KM, totalmente compatível com todos
Especificações do produto
Especificações
Preços de atacado por quantidade
| Especificação | Preço unitário | Estoque |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 unidades
Prazo de Entrega
N/A dias
Estoque
110000 unidades
Origem
CN
Marca / Fornecedor
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Especificações do produto
| Especificações | Fibra dupla multimodo 1,25G 1 / Fibra dupla monomodo 1,25G Gigabit 10KM 1 peça / Fibra dupla monomodo 1,25G Gigabit 20KM 1 peça / Fibra dupla monomodo 1,25G Gigabit 40KM 1 peça / Interface LC de fibra única monomodo 1.25G Gigabit par 10KM1 / Par de interface LC de fibra única de modo único 1.25G Gigabit 20KM1 par / Interface LC de fibra única monomodo 1.25G Gigabit par 40KM1 / Par de interface SC de fibra única monomodo 1.25G Gigabit 10KM1 par / Par de interface SC de fibra única de modo único 1.25G 20KM1 / Par de interface SC de fibra única de modo único 1,25G 40KM1 / Módulo SFP Gigabit com porta elétrica (totalmente compatível) 1 unidade |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Descrição do produto
Informações da embalagem
| Especificação | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (cm³) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Um Fibra dupla multimodo de 1,25 G | 5,90 | 2,80 | 1,80 | 29,736 | 17 |
| Uma fibra dupla monomodo de 1,25G gigabit 10KM | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Uma fibra monomodo dupla de 1,25 G gigabit 20KM | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Uma fibra monomodo dupla de 1,25 G gigabit 40KM | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Um par de interface LC de fibra única de modo único de 1,25 G gigabit 10KM | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Um par de interface LC de fibra única de modo único de 1,25 G gigabit 20KM | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Um par de interface LC de fibra única de modo único de 1,25 G gigabit 40KM | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Um par de interface SC de fibra única monomodo de 1,25 G gigabit 10KM | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Um par de interface SC de fibra única monomodo 1,25G 20KM | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Um par de interface SC de fibra única monomodo 1,25G 40KM | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Módulo de porta elétrica SFP de um gigabit (totalmente compatível) | 9,80 | 4,80 | 2 | 94,080 | 33 |
Produtos relacionados com este artigo
Acessórios, consumíveis e artigos compatíveis para a sua encomenda
Artigos em stock e em trânsito
Prontos a expedir de imediato — reposição urgente e paletes mistas