73 Photos
Válvula angular tampa decorativa de aço inoxidável para aumentar a altura da torneira do chuveiro válvula triangular 4 minutos 6 minutos acessórios de capa feia de 1 polegada
Especificações do produto
Especificações
Preços de atacado por quantidade
| Especificação | Preço unitário | Estoque |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 unidades
Prazo de Entrega
N/A dias
Estoque
365000 unidades
Origem
CN
Marca / Fornecedor
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Especificações do produto
| Especificações | Modelo C1 4 pontos plano largura 48*altura 4 / Película azul nº 22 4 pontos largura 54*altura 6 / Película azul nº 23 4 pontos largura 60*altura 7 / Película azul nº 24 4 pontos largura 65*altura 4 / Modelo C6 4 pontos plano largura 54*altura 5 / Modelo C7 4 pontos plano largura 60*altura 6 / Modelo C8 4 pontos curvo largura 63*altura 7 / Modelo C9 4 pontos plano largura 65*altura 8 / Modelo C10 4 pontos curvo largura 69*altura 8 / Modelo C11 4 pontos plano largura 70*altura 5 / Modelo C12 4 pontos plano largura 80*altura 5 / Modelo C13 4 pontos plano largura 80*altura 19 / Modelo C14 4 pontos trombeta largura 62*altura 16 / Modelo C15 4 pontos trombeta largura 63*altura 20 / Modelo C16 4 pontos trombeta largura 69*altura 24 / Modelo C17 4 pontos trombeta largura 78*altura 30 / Modelo C18 4 pontos plano largura 60*altura 10 / Modelo C19 4 pontos plano largura 60*altura 15 / Modelo C20 4 pontos plano largura 60*altura 18 / Modelo C21 4 pontos plano largura 60*altura 25 / Modelo C22 4 pontos plano largura 66*altura 30 / Modelo C23 4 pontos plano largura 66*altura 35 / Modelo C24 4 pontos plano largura 66*altura 40 / Modelo C25 4 pontos plano largura 70*altura 10 / Modelo C26 4 pontos plano largura 70*altura 15 / Modelo C27 4 pontos plano largura 70*altura 21 / Modelo D1 6 pontos trombeta largura 63*altura 16 / Modelo D2 6 pontos trombeta largura 63*altura 19 / Modelo D3 6 pontos trombeta largura 69*altura 24 / Modelo D4 6 pontos trombeta largura 69*altura 27 / Modelo D5 6 pontos trombeta largura 78*altura 30 / Modelo D6 6 pontos plano largura 60*altura 10 / Modelo D7 6 pontos plano largura 60*altura 15 / Modelo D8 6 pontos plano largura 60*altura 18 / Modelo D9 6 pontos plano largura 60*altura 25 / Modelo D10 6 pontos plano largura 66*altura 30 / Modelo D11 6 pontos plano largura 66*altura 35 / Modelo D12 6 pontos plano largura 66*altura 40 / Modelo D13 6 pontos plano largura 70*altura 21 / Modelo D14 6 pontos plano largura 80*altura 19 / Modelo D15 6 pontos curvo largura 63*altura 8 / Modelo D16 6 pontos curvo largura 69*altura 8 / Modelo D17 6 pontos curvo largura 68*altura 13 / Modelo D18 6 pontos plano largura 70*altura 10 / Modelo D20 6 pontos quadrado largura 59*altura 19 / Modelo D21 6 pontos plano largura 70*altura 50 / Modelo D22 6 pontos plano largura 80*altura 25 / Modelo D23 6 pontos plano largura 80*altura 30 / Modelo D24 28 furos plano largura 80*altura 6 / Modelo D25 6 pontos plano largura 80*altura 35 / Modelo D26 6 pontos plano largura 80*altura 40 / Modelo D27 6 pontos plano largura 66*altura 25 / Modelo D28 6 pontos plano largura 70*altura 25 / Modelo D29 6 pontos plano largura 100*altura 25 / Modelo D30 6 pontos plano largura 100*altura 30 / Modelo E1 1 polegada curvo largura 69*altura 9 / Modelo E2 1 polegada curvo largura 76*altura 15 / Modelo E4 1 polegada plano largura 70*altura 10 / Modelo E5 1 polegada plano largura 60*altura 18 / Modelo E6 1 polegada plano largura 60*altura 25 / Modelo E7 1 polegada plano largura 66*altura 30 / Modelo E8 1 polegada plano largura 66*altura 40 / Modelo E9 1 polegada plano largura 80*altura 19 / Modelo E10 1 polegada trombeta largura 78*altura 30 / Modelo E11 1 polegada plano largura 80*altura 6 / Modelo E12 1 polegada plano largura 80*altura 25 / Modelo E13 1 polegada plano largura 80*altura 30 / Modelo B2 16 furos largura 50*altura 10 / Modelo B3 15 furos largura 56*altura 32 / Modelo B4 17 furos largura 56*altura 32 / Modelo C3 4 pontos plano largura 46*altura 5 / Modelo C4 4 pontos curvo largura 50*altura 12 / Modelo C5 4 pontos plano largura 52*altura 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Descrição do produto
Atributos do produto
| Material: | Aço inoxidável | marca | Outro |
|---|---|---|---|
| Certificação | Nenhum | estilo | Moderno e minimalista |
| Nome | Capa decorativa | Número do item | 4 minutos 6 minutos Capa decorativa de 1 polegada |
| Se é um contribuinte geral | Não | Personalização de processamento | Não |
| Especificações: | C1 4 Plano Largura 48 * Altura 4, Filme azul nº 22 4 pontos Largura 54 * Altura 6, Filme Azul No. Largura do plano de 4 divisões 69 * Altura 8, C11 Largura do plano de 4 divisões 70 * Altura 5, C12 Modelo 4 Largura do plano de divisão 80 * Altura 5, C13 Modelo 4 Largura do plano de divisão 80 * Altura 19, C14 Alto-falante de 4 pontos Largura 62 * Altura 16, C15 Alto-falante de 4 pontos Largura 63 * Altura 20, C16 Alto-falante de 4 pontos Largura 69*Altura 24, C17 Alto-falante de 4 pontos Largura 78*Altura 30, C18 Alto-falante de 4 pontos Largura 60*Altura 10, C19 Plano de 4 pontos Largura 60*Altura 15, C20 Plano de 4 pontos Largura 60*Altura 18, C21 Plano de 4 pontos Largura 60 * Altura 25, C22 Largura do plano de 4 pontos 66 * Altura 30, C23 Largura do plano de 4 pontos 66 * Altura 35, C24 4 Largura do plano 66 * Altura 40, C25 4 Divisão Largura do plano 70 * Altura 10, C26 4 Divisão Largura do plano 70 * Altura 15, C27 Largura do plano de 4 divisões 70 * altura 21, D1 Largura do alto-falante de 6 divisões 63 * Altura 16, D2 Largura do alto-falante de 6 divisões 63 * Altura 19, D3 Largura do alto-falante de 6 divisões 69 * Altura 24, Largura do alto-falante D4 6 Divisões 69 * Altura 27, D5 Largura do alto-falante de 6 divisões 78 * Altura 30, Largura do segmento D6 6 * Altura 60, D10 7Division Largura do alto-falante 6 * Altura 60, D15 8 Largura do plano de divisão 6 * Altura 60, D18 Modelo 9 Largura do plano de divisão 6 * Altura 60, D25 Modelo 10 Largura do plano de divisão 6 * Altura 66, D30 Modelo 11 Largura do plano de divisão 6 * Altura 66, D35 Modelo 12 Largura do plano de divisão 6 * Altura 66, D40 Modelo 13 Largura do plano de divisão 6 * Altura 70, D21 Modelo 14 Largura do plano de divisão 6 * Altura 80, D19 Modelo 15 Largura do arco de divisão 6 * Altura 63, D8 Modelo 16 Largura do arco de divisão 6 * Altura 69, D8 17 Largura do plano do arco de divisão 6 * Altura 68, D13 Largura do plano de 18 pontos 6 * altura 70, D10 Largura quadrada de 20 pontos 6 * altura 59, D19 Largura do plano de 21 partes 6 * altura 70, D50 Largura do plano de 22 partes 6 * altura 80, D25 Largura do plano de 23 partes 6 * altura 80, modelo D30 Largura do plano de 24 furos 28 * altura 80, D6 Largura do plano de 25 partes 6 * altura 80, D35 Largura do plano de 26 partes 6 * altura 80, D40 Largura do plano de 27 partes 6 * altura 66, D25 Largura do plano de 28 partes 6 * altura 70, D25 Largura do plano de 29 partes 6 * altura 100, D25 Largura do plano de 30 partes 6 * altura 100, D30 Largura do plano de 1 polegada 1 * Altura 69, D9 Largura do plano de 2 pontos 1 * Altura 76, E15 Largura da superfície curva de 4 polegadas 1 * Altura 70, E10 Largura da superfície curva de 5 polegadas 1 * Altura 60, E18 Largura do plano de 6 polegadas 1 * Altura 60, E25 Largura do plano de 7 polegadas 1 * Altura 66, E30 largura do plano de 8 polegadas 1 * altura 66, E40 largura do plano de 9 polegadas 1 * altura 80, E19 largura do plano de 10 polegadas 1 * altura 78, E30 plano de 11 polegadas Largura 1 * altura 80, alto-falante E6 de 12 polegadas Largura 1 * altura 80, E25 largura do plano de 13 polegadas 1 * altura 80, E30 largura do plano de 2 polegadas 16 * altura 50, E10 largura do plano de 3 polegadas 15 * altura 56, B32 largura de 4 furos 17 * altura 56, B32 largura de 3 furos 4 * altura 46, B5 largura de 4 furos 4 * altura 50, C12 largura do plano de 5 pontos 4 * altura 52, C7 ponto largura da superfície do arco *altura , C largura do plano da peça *altura | Se as exportações transfronteiriças são fontes de fornecimento exclusivas | Não |
Informações de embalagem
O produto é pesado
| Especificações: | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (cm³) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 modelo 4 plano de subdivisão largura 48*altura 4 | 4,80 | 4,80 | 0,40 | 9,216 | 5 |
| Filme azul nº 22 4 pontos Largura 54*Altura 6 | 5,40 | 5,40 | 0,60 | 17,496 | 4 |
| Filme azul nº 23 4 pontos Largura 60*Altura 7 | 6 | 6 | 0,70 | 25.200 | 6 |
| Filme azul nº 24 4 pontos Largura 65*Altura 4 | 6,50 | 6,50 | 0,40 | 16,900 | 8 |
| C6 modelo 4 subdivisão largura do plano 54*altura 5 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 14,580 | 6 |
| C7 modelo 4 subdivisão largura do plano 60*altura 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 largura da superfície do arco de 4 pontos 63*altura 7 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 27,783 | 8 |
| C9 modelo 4 subdivisão largura do plano 65*altura 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 largura da superfície do arco de 4 pontos 69*altura 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| C11 modelo 4 subdivisão largura do plano 70*altura 5 | 7 | 7 | 0,50 | 24.500 | 11 |
| C12 modelo 4 plano de subdivisão largura 80*altura 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 modelo 4 largura do plano de subdivisão 80*altura 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 24 |
| C14 alto-falante de 4 pontos largura 62*altura 16 | 6,20 | 6,20 | 1,60 | 61,504 | 7 |
| C15 alto-falante de 4 pontos largura 63*altura 20 | 6,30 | 6,30 | 2 | 79,380 | 10 |
| C16 alto-falante de 4 pontos largura 69*altura 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| C17 alto-falante de 4 pontos largura 78*altura 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 24 |
| C18 modelo 4 subdivisão largura do plano 60*altura 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 modelo 4 largura do plano de subdivisão 60*altura 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| C20 modelo 4 largura do plano de subdivisão 60*altura 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 12 |
| C21 modelo 4 subdivisão largura do plano 60*altura 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 modelo 4 plano de subdivisão largura 66*altura 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 22 |
| C23 modelo 4 subdivisão largura do plano 66*altura 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 23 |
| C24 modelo 4 subdivisão largura do plano 66*altura 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 29 |
| C25 modelo 4 subdivisão largura do plano 70*altura 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 modelo 4 plano de subdivisão largura 70*altura 15 | 7 | 7 | 1,80 | 88.200 | 18 |
| C27 modelo 4 subdivisão largura do plano 70*altura 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 alto-falante de 6 pontos largura 63*altura 16 | 6,30 | 6,30 | 1,60 | 63,504 | 7 |
| D2 largura do alto-falante de 6 pontos 63*altura 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75,411 | 10 |
| D3 largura do alto-falante de 6 pontos 69*altura 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| D4 alto-falante de 6 pontos largura 69*altura 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| D5 largura do alto-falante de 6 pontos 78*altura 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 23 |
| D6 modelo 6 plano dividido largura 60*altura 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 modelo 6 plano dividido largura 60*altura 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| D8 modelo 6 plano dividido largura 60*altura 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 12 |
| D9 modelo 6 plano dividido largura 60*altura 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| D10 modelo 6 plano dividido largura 66*altura 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 modelo 6 plano dividido largura 66*altura 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 24 |
| D12 modelo 6 largura do plano dividido 66*altura 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| D13 modelo 6 largura do plano dividido 70*altura 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 modelo 6 plano dividido largura 80*altura 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 23 |
| D15 largura da superfície do arco de 6 pontos 63*altura 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 largura da superfície do arco de 6 pontos 69*altura 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 largura da superfície do arco de 6 pontos 68*altura 13 | 6,80 | 6,80 | 1,30 | 60,112 | 19 |
| D18 modelo 6 largura do plano dividido 70*altura 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| Modelo D20 6 pontos quadrados, largura 59*altura 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66,139 | 19 |
| D21 modelo 6 largura do plano dividido 70*altura 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 modelo 6 plano dividido largura 80*altura 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| D23 modelo 6 plano dividido largura 80*altura 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 largura do plano de 28 furos 80*altura 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38.400 | 27 |
| D25 modelo 6 plano dividido largura 80*altura 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| D26 modelo 6 plano dividido largura 80*altura 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 modelo 6 plano dividido largura 66*altura 25 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 108,900 | 21 |
| D28 modelo 6 largura do plano dividido 70*altura 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122.500 | 23 |
| D29 modelo 6 plano dividido largura 100*altura 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| D30 modelo 6 plano dividido largura 100*altura 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 largura de superfície curva de 1 polegada 69*altura 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 largura de superfície curva de 1 polegada 76*altura 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86,640 | 14 |
| E4 largura plana de 1 polegada 70*altura 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 largura plana de 1 polegada 60*altura 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 11 |
| E6 largura plana de 1 polegada 60*altura 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 largura plana de 1 polegada 66*altura 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 largura plana de 1 polegada 66*altura 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| E9 largura plana de 1 polegada 80*altura 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 22 |
| Alto-falante E10 de 1 polegada, largura 78*altura 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 22 |
| E11 largura plana de 1 polegada 80*altura 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 largura plana de 1 polegada 80*altura 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 largura plana de 1 polegada 80*altura 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| Modelo B2 16 furos largura 50*altura 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| Modelo B3 15 furos largura 56*altura 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 15 |
| Modelo B4 17 furos largura 56*altura 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 14 |
| C3 modelo 4 largura do plano de subdivisão 46*altura 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 largura da superfície do arco de 4 pontos 50*altura 12 | 5 | 5 | 1,20 | 30 | 7 |
| C5 modelo 4 largura do plano de subdivisão 52*altura 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Produtos relacionados com este artigo
Acessórios, consumíveis e artigos compatíveis para a sua encomenda
Mais vendidos nesta categoria
Os produtos mais vendidos e mais consultados da mesma categoria
Artigos em stock e em trânsito
Prontos a expedir de imediato — reposição urgente e paletes mistas