11 Photos
Оптический модуль Gigabit SFP, порт SCLC, одиночная многомодовая одиночная двухволоконная оптическая передача 3–120 км, полностью совместимая со всеми
Характеристики товара
Технические характеристики
Оптовые цены по объёму
| Характеристики | Цена за единицу | Наличие |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 шт
Срок поставки
N/A дней
Наличие
110000 шт
Страна происхождения
CN
Бренд / Поставщик
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Характеристики товара
| Технические характеристики | Многомодовое двойное оптоволокно 1,25G 1 / 1,25 Гбит, одномодовый, двухволоконный, 10 км, 1 шт. / 1,25 Гбит, одномодовый, двухволоконный, 20 км, 1 шт. / 1,25 Гбит, одномодовый, двухволоконный, 40 км, 1 шт. / Гигабитный одномодовый одноволоконный интерфейс LC 1,25G, пара 10KM1 / Гигабитный одномодовый одноволоконный интерфейс LC 1,25G, пара 20KM1 / Гигабитный одномодовый одноволоконный интерфейс LC 1,25G, пара 40KM1 / Гигабитный одномодовый одноволоконный интерфейс SC 1,25G, пара 10KM1 / Одномодовый одноволоконный интерфейс SC 1,25G, пара 20KM1 / Одномодовый одноволоконный интерфейс SC 1,25G, пара 40KM1 / Модуль электрического порта Gigabit SFP (полностью совместимый) 1 шт. |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Описание товара
Информация об упаковке
| Спецификация | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Объем (см³) | Вес (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Один многомодовый двухволоконный порт 1,25G | 5,90 | 2,80 | 1,80 | 29,736 | 17 |
| Один гигабитный одномодовый двухволоконный порт 1,25G 10 км | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Один одномодовый двухволоконный гигабитный порт 1,25 Гбит/с 20 км | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Один одномодовый двухволоконный гигабитный порт 1,25 Гбит/с 40 км | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Одна пара 1,25 Гбит одномодового одноволоконного интерфейса LC 10 км | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Одна пара 1,25 Гбит одномодового одноволоконного интерфейса LC 20 км | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Одна пара 1,25 Гбит одномодового одноволоконного интерфейса LC 40 км | 5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 40 |
| Одна пара 1,25 Гбит одномодового одноволоконного интерфейса SC 10 км | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Одна пара одномодового одноволоконного интерфейса SC 1,25G 20 км | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Одна пара 1,25G одномодового одноволоконного интерфейса SC 40 км | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 |
| Один гигабитный модуль электрического порта SFP (полностью совместимый) | 9,80 | 4,80 | 2 | 94,080 | 33 |
Похожие товары
Аксессуары, расходные материалы и совместимые товары к вашему заказу
Товары в наличии и в пути
Готовы к немедленной отправке — срочное пополнение и сборные паллеты