6 Photos
2025 шортҳои секунҷаи миёнаи камар барои духтарон либоси таги занонаи антибактериалии бефосилаи Жаккарди пахтаи синфи А
$1.02
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| Custard / M80-105斤 | $1.02 | — |
| Custard / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 2 |
| Custard / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 3 |
| 粉色 / M80-105斤 | $1.02 | ≥ 4 |
| 粉色 / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 5 |
| 粉色 / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 6 |
| 白色 / M80-105斤 | $1.02 | ≥ 7 |
| 白色 / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 8 |
| 白色 / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 9 |
| 灰紫 / M80-105斤 | $1.02 | ≥ 10 |
| 灰紫 / L105-125 kg | $1.02 | ≥ 11 |
| 灰紫 / XL125-150斤 | $1.02 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
900000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-105 кг / L105-125 кг / XL125-150 кг |
| Ранг | Зардоби сабз / гулобӣ / сафед / бунафши хокистарӣ / сабз / кабуд |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.09
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Пахта | Рақами бор | Panda 811 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 нафари онҳо. | Функсияҳо | Нафаскашӣ, зиддибактериявӣ | |||||
| бофанд colspan="1">Бофандагӣ | Шаклҳои бастабандӣ | Каттегория: Либос | |||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Матоъро дастгирӣ мекунад таркиб | Пахта | |||||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пахта colspan="1">Оё он бефосила аст | Не | Камар | ниҳол | ||
| Намунаи | Намуди | colspan="1">Категорияҳои гурӯҳҳои мувофиқ | Духтарон | ||||
| Ранг | Шир, зард, гулобӣ, сафед, арғувони хокистарӣ, сабз, кабуд | colspan="1">M80-105 кг, L105-125 кг, XL125-150 кг | |||||
| Оё ворид карда шавад | Не | Оё содирот манбаъҳои махсус colspan="1">Бале | |||||
| Соли рӯйхат | Баҳори 2025 | Мӯҳтавои таркиби матоъ | 95% (95%) (0%) дохил карда шудааст) | ||||
| Мувофиқ барои мавсим | Чор Фасли умумӣ | Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 95% (бо назардошти) -tr>(%/tr> | Вақти ба бозор баромадан | Баҳори 2025 | ||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) зард | M80 то 105 кг | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Шир зард | L105-125 кг | 1 | ||
| Шир зард | XL125-150 фунт | 1 | ||
| Пинк | M80 то 105 кг | 1 | ||
| Ранги | L105-125 кг | 1 | ||
| Гулоби | XL125-150 фунт | 1 | ||
| Сафед | M80 ба 105 кг | 1 | ||
| Сафед | L105-125 кг | 1 | ||
| Сафед | XL125-150 фунт | 1 | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| Plee 105 кг | 1 | |||
| Хокистар-бунафш | L105-125 кг | 1 | ||
| Хокистар-бунафш | XL125-150 фунт | 1 | ||
| Сабз | M80 то 105 кг | 1 | ||
| Сабз | L105-125 кг | 1 | ||
| Сабз | XL125-150 фунт | 1 | ||
| Кабуд | M80 ба 105 кг | 1 | ||
| Кабуд | L105-125 кг | 1 | ||
| Кабуд | XL125-150 фунт | 1 | 1 | 1 | Product>
Маҳсулоти марбут ба ин молЛавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категорияМаҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория Молҳои дар анбор ва дар роҳБарои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта Шарҳҳои мизоҷон ва шарҳҳои беҳтаринДидани ҳамаи шарҳҳо (0) |