4 Photos
Либоси таги пахтагини 7A-синфи антибактериалӣ барои занон ва духтарон, ҳама занони сафед, шортҳои нави духтаронаи 2025
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| floret cotton / M80-100 кг | $0.88 | — |
| floret cotton / L100-120 kg | $0.88 | ≥ 2 |
| floret cotton / XL120-140 кг | $0.88 | ≥ 3 |
| Тасмаҳои рост бе фоида / M80-100 кг | $0.88 | ≥ 4 |
| Тасмаҳои рост бе фоида / L100-120 kg | $0.88 | ≥ 5 |
| Тасмаҳои рост бе фоида / XL120-140 кг | $0.88 | ≥ 6 |
| Хиохиоге / M80-100 кг | $0.88 | ≥ 7 |
| Хиохиоге / L100-120 kg | $0.88 | ≥ 8 |
| Хиохиоге / XL120-140 кг | $0.88 | ≥ 9 |
| пахтаи мавҷдор / M80-100 кг | $0.88 | ≥ 10 |
| пахтаи мавҷдор / L100-120 kg | $0.88 | ≥ 11 |
| пахтаи мавҷдор / XL120-140 кг | $0.88 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
600000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | пахтаи гулдор / Тасмаҳои рост бе фоида / Хиохиоге / пахтаи мавҷдор |
Landed Cost
$0.94
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Commodity Attributes
| Category: Fabric names | Cotton | Cargo number | 2131 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fabric count | 40 of them. | Functions | No marks, buttocks, breathable, antibacterial, leakproof, light-free | ||
| Weaving | Бофандагӣ | Шаклҳои бастабандӣ | Каттегория: Либос | ||
| Дастгирии рехтагарӣ | Матоъро дастгирӣ мекунад таркиб | Пахта | |||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пахта colspan="1">Whether it is seamless | No | Waist | Low-rise |
| Pattern | Solid color | Applicable group categories | Girls | ||
| Color | Small cotton, zero-interest straight, small grid, wave cotton | Size | M80-100 kg, L100-120 kg, XL120-140 kg | ||
| Whether to import | No | Whether cross-border export special supply sources | Yes | ||
| Year of listing | Summer of 2025 | Main fabric composition content | 95% (inclusive) - 100% (not included) | ||
| Suitable for the season | Four Seasons General | Ingredients content of crotch | 100% | ||
| Time-to-market | Summer of 2025 | ||||
Packaging information
| Color | Size | Weight (g) |
|---|---|---|
| Small cotton | M80-100 pounds | 1 |
| Small cotton | L100 to 120 pounds | 1 |
| Small cotton | XL120 to 140 фунт стерлинг | 1 |
| Хати рости сифр | M80-100 фунт | 1 |
| Хати рости сифр фоизи | L100 то 120 pounds | 1 |
| Zero-interest straight-line | XL120 to 140 pounds | 1 |
| Small grid | M80-100 pounds | 1 |
| Small grid | L100 to 120 pounds | 1 |
| Small grid | XL120 to 140 pounds | 1 |
| Wave cotton | M80-100 pounds | 1 |
| Wave cotton | L100 to 120 pounds | 1 |
| Wave cotton | XL120 to 140 pounds | 1 |
Product Тафсилот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта