6 Photos
Ҷопон 10A Антибактериалӣ Духтарон либоси таги пахтагии поки занонаи гули нафаскашӣ халтаи поёни камари дарози секунҷаи па
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| grid / M80-120 кг | $1.17 | — |
| grid / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 2 |
| нуқтаҳо / M80-120 кг | $1.17 | ≥ 3 |
| нуқтаҳо / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 4 |
| гули нарм / M80-120 кг | $1.17 | ≥ 5 |
| гули нарм / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 6 |
| гулҳои рангин / M80-120 кг | $1.17 | ≥ 7 |
| гулҳои рангин / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 8 |
| гули хурд / M80-120 кг | $1.17 | ≥ 9 |
| гули хурд / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 10 |
| садраи хурд / M80-120 кг | $1.17 | ≥ 11 |
| садраи хурд / L120-140 catties | $1.17 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
600000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M80-120 кг / L120-140 қатор |
| Ранг | шабака / нуқтаҳо / гули нарм / гулҳои рангин / гули хурд / садраи хурд |
Landed Cost
$1.25
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Пахта | Рақами бор | 53545354 шумори | 60-тои онҳо. | Функсияҳо | Бе нишонаҳо, hips, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бофандагӣ | colspan="1">Шаклҳои бастабандӣ | Категория: Либос | ||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | матои асосӣ colspan="1">Пахта | ||||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пайдоман | Shantou бефосила аст | Не | Камар | миёна |
| Намунаи | Гурӯҳи якхеларанги >Size кг, L120-140 кг | |||||
| Оё воридот | Не | Оё содироти фаромарзӣ манбаъҳои таъминоти махсус | ||||
| Баҳори 2025 | Мундариҷаи таркиби матоъ | 95% (бо назардошти) - 100% (дохил карда нашудааст) | ||||
| таъсири мо | т. Фаслҳои умумӣ | Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 100% | |||
| Мӯҳлати ба бозор рафтан | Баҳор 2025 | |||||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | |
|---|---|---|---|
| торӣ | M80 то 120 кг | 1 | |
| панҷара | L120 ба 140 кг | 1 | |
| Нуктаи мавҷ | M80 то 120 кг | 1 | 1 | L120 ба 140 кг | 140 кг | 1 |
| Гулҳои нарм | M80 то 120 кг | 1 | |
| L120 то 140 кг | 120 Гулҳо | L120-140斤 | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта