4 Photos
шими нави бефосилаи бехатарии ҳомиладорӣ бо либоси таги 2-дар 1 зидди дурахшанда, бароҳатӣ ва шими пуштибонии тобистонаи нафаскашӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / Як андоза барои ҳама (80-140 фунт) | $0.55 | — |
| сафед / Як андоза барои ҳама (80-140 фунт) | $0.55 | ≥ 2 |
| ранги пӯст / Як андоза барои ҳама (80-140 фунт) | $0.55 | ≥ 3 |
| лои паста / Як андоза барои ҳама (80-140 фунт) | $0.55 | ≥ 4 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
20000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | Як андоза барои ҳама (80-140 фунт) |
| Ранг | сиёҳ / сафед / ранги пӯст / лои паста |
Landed Cost
$0.59
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
| Рақами адад | 8366 | бренди | d | d> |
|---|---|---|---|---|
| Халтаҳо | Пайдоиши | Шантоу | ||
| намуди | Ранги якхелаимпорт карда намешавад ё не. colspan="1">на | |||
| Категорияҳои мувофиқи аҳолӣ | зани ҳомиладор | Шакли камар | Камари баланд | |
| категорияҳои камари баланд | ||||
| н | зани ҳомиладор colspan="1">бе | Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | |
| Таркиби қабати қафаси | Полиэстер (полиэстер) | Сиёҳ, сафед, оҳанги пӯст, хамираи лӯбиё|||
| Андоза | Андозаи озод (80-140 фунт) | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | colspan="1">Номи матоъ: | Полиэстер | Вақти ба бозор баровардан | Баҳори соли 2025 |
| бофанда | бофанд | d>k colspan="1">Тағйирнаёбанда, болобардории кунҷ, зуд хушкшаванда, нафаскашӣ, бефосила, антибактериалӣ | ||
| Мувофиқ барои мавсим | Дар фасли баҳор, он дар ҳама фаслҳо маъмул аст | Мӯҳтавои croc 3% 3" (бо назардошти) -50% (дохил карда нашудааст) |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Андоза | Вазн (г) | 100 |
|---|---|---|
| сафед | Андозаи озод (80-140 фунт) | 100 |
| ранг | андозаи озод (80-140) фунт) | 100 |
| Лӯбиё | Андозаи озод (80-140 фунт) | 100 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта