6 Photos
7A Антибактериалии Синфи А Либоси таги пахтаи поки пахтаи занонаи пахтагӣ
$1.06
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| blue flower / M75-100斤 | $1.06 | — |
| blue flower / L100-120 kg | $1.06 | ≥ 2 |
| blue flower / XL120-140斤 | $1.06 | ≥ 3 |
| blue flower / XXL140-160斤 | $1.06 | ≥ 4 |
| 绿花 / M75-100斤 | $1.06 | ≥ 5 |
| 绿花 / L100-120 kg | $1.06 | ≥ 6 |
| 绿花 / XL120-140斤 | $1.06 | ≥ 7 |
| 绿花 / XXL140-160斤 | $1.06 | ≥ 8 |
| 粉花 / M75-100斤 | $1.06 | ≥ 9 |
| 粉花 / L100-120 kg | $1.06 | ≥ 10 |
| 粉花 / XL120-140斤 | $1.06 | ≥ 11 |
| 粉花 / XXL140-160斤 | $1.06 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
1200000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M75-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг / XXL140-160 кг |
| Ранг | гули кабуд / гулҳои сабз / гули гулобӣ / хардал / гули зард / гули норанҷ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.13
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабуд-гули | M75 то 100 кг | 1 | 1 | 1 | B то 120 фунт | 1 | |
| Гули кабуд | XL120 то 140 фунт | 1 | |||||
| Гули кабуд | XXL140-160 кг | 1 | |||||
| Гулҳои сабз | M75 то 100 кг | 1 | |||||
| Гулҳои сабз | L100 то 120 фунт | 1 | Гулҳо | XL120 то 140 фунт | 1 | ||
| Гулҳои сабз | XXL140-160 кг | 1 | |||||
| Гули хокаи | 105 кг | 1 | |||||
| Гули хокаи | L100 то 120 фунт | 1 | |||||
| Гули хокаи | XL120 то 140 фунт | 1 | Powder гул | XXL140-160 кг | 1 | ||
| хардал | M75 то 100 кг | 1 | |||||
| хардал | L100 то 120 фунт | 1 | |||||
| хардал | XL120 то 140 фунт | 1 | |||||
| хардал | |||||||
| 1 | |||||||
| хардал | XXL140-160 кг | 1 | 1 | 1 | гул | M75 то 100 кг | 1 |
| Гули зард | L100 то 120 фунт | 1 | |||||
| Гули зард | 120 то XL120 фунт | 1 | |||||
| Гули зард | XXL140-160 кг | 1 | |||||
| Апельсин | M75 ба 100 кг | 1 | 1 | td>DO 120 фунт | 1 | ||
| Апельсин | XL120 то 140 фунт | 1 | |||||
| Апельсин | |||||||
| Апельсин | XXL140-160 кг | 1/td> | 1/td>
Маҳсулоти марбут ба ин молЛавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категорияМаҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория Молҳои дар анбор ва дар роҳБарои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта Шарҳҳои мизоҷон ва шарҳҳои беҳтаринДидани ҳамаи шарҳҳо (0) |