6 Photos
Либоси таги 7A Mulberry Silk Lace Edge барои занон, Бе осор, бараҳна, сабук, нафаскашӣ, сабки духтарона, шими секунҷаи миёнаи камар
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| ivory white / L100-120斤 | $0.88 | — |
| ivory white / XL120-140 kg | $0.88 | ≥ 2 |
| 奶黄色 / L100-120斤 | $0.88 | ≥ 3 |
| 奶黄色 / XL120-140 kg | $0.88 | ≥ 4 |
| 麻灰色 / L100-120斤 | $0.88 | ≥ 5 |
| 麻灰色 / XL120-140 kg | $0.88 | ≥ 6 |
| 湖水绿 / L100-120斤 | $0.88 | ≥ 7 |
| 湖水绿 / XL120-140 kg | $0.88 | ≥ 8 |
| 乳白色 / L100-120斤 | $0.88 | ≥ 9 |
| 乳白色 / XL120-140 kg | $0.88 | ≥ 10 |
| 薄荷绿 / L100-120斤 | $0.88 | ≥ 11 |
| 薄荷绿 / XL120-140 kg | $0.88 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
1200000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | сафеди филӣ / зарди қаймоқӣ / хокистарии хокистарӣ / сабзи кӯл / сафеди ширӣ / сабзи наъно |
Landed Cost
$0.94
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | Нейлон | Рақами ашё colspan="1">3943 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами D рақами | 21-30D | функсия | Бемарказ, нафасгир, зиддибактериявӣ | colspan="1">бофандагӣШакли бастабандӣ | Насби оддӣ | ||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | Матоъро дастгирӣ намекунад colspan="1">Нейлон | |||||||
| Таркиби қабати қафаси | абрешими | Пайдоди | Шантоу | ||||||
| Он дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Сафеди ивуар, зарди қаймоқ, хокистарии бангдона, кӯли сабз, сафеди ширӣ, сабзи наъноӣ | Андоза | L100-120 фунт, XL120-140 фунт XL120-140 фунт. воридот ё не | на | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Мӯҳтавои компонентҳои матоъ | 80-9% (бо назардошти) colspan="1">Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | |||||||
| Мӯҳтавои матои бофта | 30% (бо назардошти)-50% (дохил карда нашудааст) | то | Summer="1"> 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Андоза | Вазн (г) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафеди фил | L100-120 фунт | 1 | |||||
| Савди устухон | XL120-140 фунт | 1 | |||||
| Зарди қаймоқ | L100-120 фунт | 1 | 1 | 1 | 1 зард | XL120-140 фунт | 1 |
| Бангдона хокистарӣ | L100-120 фунт | 1 | |||||
| Бангдона хокистарӣ | 4XL120-1 фунт | 1 | |||||
| Кӯл сабз аст | L100-120 фунт | 1 | |||||
| Кӯл сабз аст | XL120-140 фунт | 1 | |||||
| ширӣ | L100-120 фунт | 1 | |||||
| 1 | |||||||
| 1 | XL120-140 фунт | 1 | 1 | int сабз | L100-120 фунт | 1 | |
| Наъно сабз | XL120-140 фунт | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта