Услуби фаромарзии аврупоӣ ва амрикоии тобистонаи соли 2024 юбкаи буридаи баланди камари мӯд барои занони рангаи якхелаи кӯча
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / S | $4.41 | — |
| black / M | $4.41 | ≥ 2 |
| black / L | $4.41 | ≥ 3 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
105699 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | S / M / L |
| Ранг | сиёҳ |
Landed Cost
$4.72
Duty
$0.00
VAT
$0.22
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| намуди | Ранги якхела | ҳунар | хунар | Collage/stitching аз матоъ | терилен | Таркиби асосии матоъ | Полиэстер (полиэстер) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷузъи матоъҳои асосӣ 2 | Spandex | рӯйхатТобистони соли 2024 | |||||
| Рақами феҳрист | K23J29426 | бренд | дигар | дигар | Дарозии доман | Домани миёна | |
| Унсурҳои поп | Тақсимҳо | d colspan="1">сиёҳ | |||||
| Андоза | S,M,L | Намуди услуб | Хипстерҳои кӯча | ||||
| компоненти Mater> | colspan="1">90%-95% (истисноӣ) | сабки | услуби аврупоӣ ва амрикоӣ | ||||
| эластикӣ | тир | тип | C colspan="1">Шахсият дар кӯча | ||||
| Оё он манбаи фаромарзии мол аст | бе | Қузъи асосии матоъ 2 мундариҷа | 30% ё камтар | 30%/colspan="1">30% ё камтар | Аврупо | Минтақаи асосии фурӯш дар поёноб 2 | Аврупо |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта