2 Photos
Тамоюли мӯди тирамоҳии байнисарҳадии аврупоӣ ва амрикоӣ дар соли 2023 куртаи нави остини дарози V-гардан барои занон болопӯши бисёрҷонибаи бофташуда
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| Tops (W23L31176) / S | $1.20 | — |
| Tops (W23L31176) / M | $1.20 | ≥ 2 |
| Tops (W23L31176) / L | $1.20 | ≥ 3 |
| 半身裙(W23J31177) / S | $1.20 | ≥ 4 |
| 半身裙(W23J31177) / M | $1.20 | ≥ 5 |
| 半身裙(W23J31177) / L | $1.20 | ≥ 6 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
74472 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | S / M / L |
| Ранг | Либоси боло (W23L31176) / Доман (W23J31177) |
Landed Cost
$1.28
Duty
$0.00
VAT
$0.06
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Product attributes
| Catalog number | W23L31176-W23J31177 | brand | other | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The name of the fabric | terylene | Main fabric component 2 | Spandex | ||||
| Main fabric composition | Polyester (polyester) | pattern | Solid color | ||||
| thickness | medium | Combined forms | Single piece | ||||
| style | Cardigan | Version | Slim fit | ||||
| Sleeve type | Regular sleeves | Year/season of listing | Fall 2023 | ||||
| Collar | V-neck | Sleeve length | Long sleeves | ||||
| Pop elements | Crop top | Dress length | Short (40cm< length ≤50cm) | ||||
| craft | Collage/stitching | color | Бойҳо (W23L31176), юбкаҳо (W23J31177) | ||||
| Андоза | S,M,L | Намуди услуб | Навъи услуб | colspan="1">How to wear | Cardigan | Main fabric component content | 95% and above |
| Main fabric component 2 content | 30% or less | Placket | Single-row two-grain buckles | ||||
| style | British | Cross-border style types | Elegant temperament | ||||
| Whether it is a cross-border source of goods | be | Major downstream sales area 1 | Europe | ||||
| Main downstream sales area 2 | Southeast Asia | ||||||
Product dimensions, weight
| Weight (g) |
|---|
| 280 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта